Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||
État des résultats des activités | ||||||||||||||||||||||
d'une entreprise agricole | ||||||||||||||||||||||
• | Utilisez ce formulaire pour calculer votre revenu d'un travail indépendant d'agriculture. | |||||||||||||||||||||
• | Remplissez un formulaire T2042 distinct pour chaque entreprise agricole. | |||||||||||||||||||||
• | Remplissez ce formulaire et envoyez-le avec votre déclaration de revenus et de prestations. | |||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus sur la façon de remplir ce formulaire, consultez le guide T4002, Revenus d'un travail indépendant d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche. |
|||||||||||||||||||||
Partie 1 – Identification |
||||||||||||||||||||||
Votre nom | Votre numéro d'assurance sociale | |||||||||||||||||||||
Nom de la ferme | Numéro d'entreprise | |||||||||||||||||||||
Adresse de la ferme | Ville | Prov./Terr | Code postal | |||||||||||||||||||
Exercice | Date (AAAAMMJJ) | Date (AAAAMMJJ) | Était-ce votre dernière année | |||||||||||||||||||
du | au | d'exploitation? | Oui | Non | ||||||||||||||||||
Produit ou service principal | Code d'activité économique | |||||||||||||||||||||
(consultez le chapitre 2 du guide T4002) | ||||||||||||||||||||||
Méthode de comptabilité | Numéro d'inscription de l'abri fiscal | Numéro d'entreprise de la société | Votre quote-part de la société de | |||||||||||||||||||
de caisse | d'exercice | personnes | % | |||||||||||||||||||
Nom et adresse de la personne ou de la firme qui remplit ce formulaire | ||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Activités d'entreprise sur Internet |
||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section si vos pages ou vos sites Web génèrent un revenu d'agriculture. De combien de pages ou de sites Web (incluant les plateformes en ligne de tiers) votre entreprise tire-t-elle des revenus? |
||||||||||||||||||||||
Inscrivez « 0 », s'il y a lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||||||||||||||||||
Fournissez un maximum de cinq adresses de pages ou de sites Web principaux : | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
Pourcentage de vos revenus bruts générés par vos pages et vos sites Web | ||||||||||||||||||||||
(Si vous n'avez aucun revenu brut généré par Internet, inscrivez « 0 ».) | % | |||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 8 | ||||||||||||||||||||