Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||
État des résultats des activités | ||||||||||||||||||||||
d'une entreprise agricole | ||||||||||||||||||||||
• | Utilisez ce formulaire pour calculer votre revenu d'un travail indépendant d'agriculture. | |||||||||||||||||||||
• | Remplissez un formulaire T2042 distinct pour chaque entreprise agricole. | |||||||||||||||||||||
• | Remplissez ce formulaire et envoyez-le avec votre déclaration de revenus et de prestations. | |||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus sur la façon de remplir ce formulaire, consultez le guide T4002, Revenus d'un travail indépendant d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche. |
|||||||||||||||||||||
Partie 1 – Identification |
||||||||||||||||||||||
Votre nom | Votre numéro d'assurance sociale | |||||||||||||||||||||
Nom de la ferme | Numéro d'entreprise | |||||||||||||||||||||
Adresse de la ferme | Ville | Prov./Terr | Code postal | |||||||||||||||||||
Exercice | Date (AAAAMMJJ) | Date (AAAAMMJJ) | Était-ce votre dernière année | |||||||||||||||||||
du | au | d'exploitation? | Oui | Non | ||||||||||||||||||
Produit ou service principal | Code d'activité économique | |||||||||||||||||||||
(consultez le chapitre 2 du guide T4002) | ||||||||||||||||||||||
Méthode de comptabilité | Numéro d'inscription de l'abri fiscal | Numéro d'entreprise de la société | Votre quote-part de la société de | |||||||||||||||||||
de caisse | d'exercice | personnes | % | |||||||||||||||||||
Nom et adresse de la personne ou de la firme qui remplit ce formulaire | ||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Activités d'entreprise sur Internet |
||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section si vos pages ou vos sites Web génèrent un revenu d'agriculture. De combien de pages ou de sites Web (incluant les plateformes en ligne de tiers) votre entreprise tire-t-elle des revenus? |
||||||||||||||||||||||
Inscrivez « 0 », s'il y a lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||||||||||||||||||
Fournissez un maximum de cinq adresses de pages ou de sites Web principaux : | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
Pourcentage de vos revenus bruts générés par vos pages et vos sites Web | ||||||||||||||||||||||
(Si vous n'avez aucun revenu brut généré par Internet, inscrivez « 0 ».) | % | |||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 8 | ||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Revenus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céréales mélangées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graines de lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grains et oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légumes (autres que des pommes de terre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres récoltes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de serre et de pépinière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récoltes de fourrage ou semances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente de bétail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus du bétail et des produits d'origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lait et crème (sauf les subventions pour produits laitiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeufs pour la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiements provenant de programmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subventions laitières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance-récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus des paiements de programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail sur commande ou en sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits d'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristournes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres revenus (précisez)* : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu brut : Total des lignes de revenus (inscrivez ce montant à la ligne 14099 de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
votre déclaration de revenus et de prestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vous avez peut-être reçu de l'aide provenant des mesures liées à la COVID-19 des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux. Pour en savoir plus sur la façon de déclarer l'aide liée à la COVID-19, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/inscrire-subvention-declaration- html. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | Page 2 de 8 |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||
Partie 4 – Revenu net (perte nette) avant rajustements |
|||||||||||||||||||||||||
Revenu brut (de la ligne 9659 de la partie 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4A | ||||||||||||||||||||||||
Dépenses (inscrivez la partie affaires seulement) | |||||||||||||||||||||||||
Contenants et ficelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9661 | ||||||||||||||||||||||||
Engrais et chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9662 | ||||||||||||||||||||||||
Pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9663 | ||||||||||||||||||||||||
Semences et plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9664 | ||||||||||||||||||||||||
Fourrage, suppléments, paille et litière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9711 | ||||||||||||||||||||||||
Achats de bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9712 | ||||||||||||||||||||||||
Honoraires de vétérinaire, médicaments et droits de monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9713 | ||||||||||||||||||||||||
Dépenses de machinerie | |||||||||||||||||||||||||
Réparations, permis et assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9760 | ||||||||||||||||||||||||
Essence, carburant diesel et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9764 | ||||||||||||||||||||||||
Réparation et entretien des bâtiments (y compris la réparation de clôtures) . . . . . . . | 9795 | ||||||||||||||||||||||||
Défrichage, nivellement et drainage de terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9796 | ||||||||||||||||||||||||
Primes d’assurance-récolte, du Programme de protection du revenu et de stabilisation . . . . . . | 9797 | ||||||||||||||||||||||||
Travail sur commande ou en sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9798 | ||||||||||||||||||||||||
Électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9799 | ||||||||||||||||||||||||
Combustible pour chauffage et pour salaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9802 | ||||||||||||||||||||||||
Remboursement de paiements en trop provenant d'un programme d'assurance . . . . . . . . . . . . | 9803 | ||||||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9804 | ||||||||||||||||||||||||
Intérêts et frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9805 | ||||||||||||||||||||||||
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9808 | ||||||||||||||||||||||||
Honoraires professionnels (y compris les frais comptables et juridiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9809 | ||||||||||||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9810 | ||||||||||||||||||||||||
Loyers (terrains, bâtiments et pâturages) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9811 | ||||||||||||||||||||||||
Salaires, traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur) . . . . . . . . . . . . . . | 9814 | ||||||||||||||||||||||||
Dépenses relatives aux véhicules à moteur (sans la DPA) (montant 16 du tableau A) . . . . | 9819 | ||||||||||||||||||||||||
Petits outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9820 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire inclus dans l'année précédente . . . . . . . . | 9937 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement facultatif de l'inventaire inclus dans l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . | 9938 | ||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses (précisez) : | |||||||||||||||||||||||||
Total des autres dépenses (voir la section A, à la colonne 7 de la page 5) | 9790 | ► | |||||||||||||||||||||||
Total partiel des dépenses | 4B | ||||||||||||||||||||||||
Déduction pour amortissement (DPA). Inscrivez le montant ii de la section A moins toute | |||||||||||||||||||||||||
partie personnelle et toute DPA pour les frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise. . . | 9936 | ||||||||||||||||||||||||
Total des dépenses agricoles : Montant 4B plus ligne 9936 | 9898 | ► | |||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements de l'inventaire: Montant 4A moins ligne 9898 . . . . . . . . | 9899 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement facultatif de l'inventaire inclus dans l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9941 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire inclus dans l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9942 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements de l'inventaire : Total des lignes 9899, 9941 et 9942 | 4C | ||||||||||||||||||||||||
Partie 5 – Votre revenu net (perte nette) |
|||||||||||||||||||||||||
Votre quote-part du montant 4C ou le montant sur votre feuillet T5013, État des revenus d'une société de personnes | 5A | ||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs qui vous a été attribué durant l'année (montant 5C du formulaire T2043, Crédit |
|||||||||||||||||||||||||
d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs) | 9951 | ||||||||||||||||||||||||
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . . . | 9974 | ||||||||||||||||||||||||
Total : Montant 5A plus ligne 9951 plus ligne 9974 | ► | 5B | |||||||||||||||||||||||
Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes (montant 6F) | 9943 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements : Montant 5B moins ligne 9943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5C | ||||||||||||||||||||||||
Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise (montant 7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | ||||||||||||||||||||||||
Votre revenu net (perte nette) : Montant 5C moins ligne 9945 (inscrivez ce montant à la ligne 141 de votre | |||||||||||||||||||||||||
déclaration de revenus et de prestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | ||||||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | Page 3 de 8 |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||
Partie 6 – Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes |
||||||||||||||||||||||
Inscrivez les dépenses que vous avez engagées pour gagner un revenu de la société de personnes et que celle-ci ne vous a pas remboursées. Ces dépenses ne doivent pas être incluses dans les dépenses déjà calculées pour la société de personnes. |
||||||||||||||||||||||
Énumérez la liste des dépenses : | Montants des dépenses |
|||||||||||||||||||||
6A | ||||||||||||||||||||||
6B | ||||||||||||||||||||||
6C | ||||||||||||||||||||||
6D | ||||||||||||||||||||||
6E | ||||||||||||||||||||||
Total des autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes : | ||||||||||||||||||||||
Additionnez les montants 6A à 6E (inscrivez ce montant à la ligne 9943 de la partie 5) | 6F | |||||||||||||||||||||
Partie 7 – Calcul des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise |
||||||||||||||||||||||
Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7A | |||||||||||||||||||||
Électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7B | |||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7C | |||||||||||||||||||||
Entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7D | |||||||||||||||||||||
Intérêt hypothécaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7E | |||||||||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7F | |||||||||||||||||||||
Autres dépenses (précisez): | 7G | |||||||||||||||||||||
Total partiel : Additionnez les montants 7A à 7G | 7H | |||||||||||||||||||||
Votre partie d'usage personnel des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise . . . | 7I | |||||||||||||||||||||
Total partiel : Montant 7H moins montant 7I | 7J | |||||||||||||||||||||
Déduction pour amortissement (partie affaires seulement), ce qui veut dire le montant ii de la section A moins toute partie de déduction pour amortissement liée à l'usage personnel ou inscrite |
||||||||||||||||||||||
à la ligne 9936 de la partie 4 . . . . . . . . . . . . . . . | 7K | |||||||||||||||||||||
Montant reporté de l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7L | |||||||||||||||||||||
Total partiel Additionnez les montants 7J à 7L | 7M | |||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements (montant 5C) (si négatif, inscrivez « 0 »). | 7N | |||||||||||||||||||||
Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise disponibles pour l'exercice suivant | ||||||||||||||||||||||
Montant 7M moins montant 7N (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7O | |||||||||||||||||||||
Déduction admissible : Le moins élevé des montants 7M et 7N (inscrivez votre part de ce montant à la ligne 9945 de la partie 5) | 7P | |||||||||||||||||||||
Partie 8 – Renseignements sur les autres associés |
||||||||||||||||||||||
Ne remplissez pas ce tableau si vous êtes tenue de produire une déclaration de renseignements des sociétés de personnes. | ||||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Nom de l'associé | ||||||||||||||||||||||
Adresse | Prov./Terr. | Code postal | Part du revenu net (perte nette) | Quote-part | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
Partie 9 – Détails du capital de l'entreprise |
||||||||||||||||||||||
Total du passif de l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9931 | |||||||||||||||||||||
Retraits durant l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9932 | |||||||||||||||||||||
Apports de capital durant l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9933 | |||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | Page 4 de 8 |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section A – Calcul de la déduction pour amortissement (DPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7** | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l'année |
Coût des acquisitions de l'année (lisez les sections B et C cidessous) |
Coût des acquisitions de la colonne 3 qui sont des BRPCID (les biens doivent être prêts à être mis en service dans l'année) Note 1 |
Produit des dispositions de l'année (lisez les sections D et E ci-dessous) Note 2 |
Produits de disposition de BRPCID (inscrivez le montant de la col. 5 qui se rapporte à des BRPCID de la col. 4) |
FNACC après les acquisitions et les dispositions (col. 2 plus col. 3 moins col. 5) |
FNACC des BRPCID (col. 4 moins col. 6) Note 3 |
Passation en charges immédiate pour les BRPCID Note 4 |
Coût des acquisitions restantes après la PCI (col. 3 moins col. 9) |
|||||||||||||||||||||||
Total de la passation en charges immédiate pour l'année : Total de la colonne 9 | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Coût des acquisitions restantes de la colonne 10 qui sont des BIIA ou des VZE Note 5 |
FNACC restante après la PCI (col. 7 moins col. 9) |
Produits de disposition disponibles pour réduire les acquisitions de BIIA et de VZE (col. 5 moins col. 10 plus col. 11). Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » |
FNACC rajustée pour les BIIA et les VZE acquis durant l'année (col. 11 moins col. 13) multipliée par le facteur de référence. Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » Note 6 |
Rajustement pour les acquisitions de l'année courante soumises à la règle de la demiannée. 1/2 multipliée par (col. 10 moins col. 11 moins col. 5). Si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » |
Montant de base pour la DPA (col. 12 plus col. 14 moins col. 15) |
Taux de DPA (%) |
DPA de l'année (col. 16 multipliée par col. 17 ou un montant moins élevé, plus col. 9) |
FNACC à la fin de l'année (col. 7 moins col. 18) |
||||||||||||||||||||||||
Total de la DPA pour l'année : Total de la colonne 18 (inscrivez à la ligne 9936 de la partie 4 le montant ii | ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
moins toute partie personnelle et toute DPA pour les frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | S'il y a un montant négatif dans la colonne 7, ajoutez-le au revenu à titre de récupération à la ligne 9600 de la partie 3. S'il y a un montant positif dans cette colonne et qu'il ne reste aucun bien dans la catégorie, déduisez du revenu le montant à titre de perte finale à la ligne 9790 de la partie 4. La récupération et la perte finale ne s'appliquent pas aux biens de la catégorie 10.1 sauf s’il s’agit d’un BRPCID. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 4 du guide T4002. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
*** | Pour en savoir plus au sujet de la DPA pour la « Partie 7 – Calcul des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise », consultez « Situations particulières » dans le chapitre 4 du guide T4002. Pour vous aider à calculer la DPA, consultez les grilles de calcul des sections B à H. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Allez à la page suivante pour voir les remarques 1 à 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | Page 5 de 8 |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||
Note 1 : | Les colonnes 4, 6, 8 et 9 s'appliquent seulement aux biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID). Consultez le paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral pour voir les définitions. Un BPCID est un bien que vous avez acquis après le 31 décembre 2021 et qui est devenu prêt à être mis en service durant l'année. Consultez le guide T4002 pour en savoir plus. |
|||||||||||||||||||
Note 2 : | Les produits de disposition d'une voiture de tourisme zéro émission qui a été incluse dans la catégorie 54, ou d'une voiture de tourisme achetée après le 18 avril 2021 qui a été incluse dans la catégorie 10.1, et dont le coût dépasse le montant prescrit seront rajustés selon un facteur égal à son montant prescrit comme proportion du coût réel de la voiture. Pour les dispositions qui ont lieu après le 29 juillet 2019, vous devez rajuster le coût réel de la voiture en fonction de tout paiement ou de tout remboursement d'aide gouvernementale que vous avez reçu ou remboursé pour la voiture. Si la voiture de tourisme de la catégorie 10.1 n'est pas soumise à la passation en charges immédiate (PCI), cette règle spéciale ne s'applique pas. Pour en savoir plus sur les produits de disposition et les montants prescrits, consultez les sections « Catégorie 10.1 (30 %) » et « Catégorie 54 (30 %) » du guide T4002. |
|||||||||||||||||||
Note 3 : | Le montant que vous inscrivez à la colonne 8 ne doit pas dépasser le montant de la colonne 7. Si le montant à la colonne 7 est négatif, inscrivez « 0 ». | |||||||||||||||||||
Note 4: | La passation en charges immédiate (PCI) s'applique au BRPCID de la colonne 8. Le montant total de la PCI (total de la colonne 9) est limité au moins élevé des montants suivants : |
|||||||||||||||||||
• | le plafond de PCI, qui est égal à l'un des montants suivants, selon le cas : | |||||||||||||||||||
