Formulaire d'édition rapide(mobile version) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 6 – Remboursement ou solde dû (suite) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 147 de la page précédente. | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
Impôt total retenu (montant total de tous les feuillets canadiens) | 43700 | •149 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abattement du Québec remboursable | 44000 | + | •150 | |||||||||||||||||||||||||||
Paiement en trop au RPC ou au RRQ | 44800 | + | •151 | |||||||||||||||||||||||||||
Paiement en trop d'assurance-emploi (AE) | 45000 | + | •152 | |||||||||||||||||||||||||||
Supplément remboursable pour frais médicaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail fédérale) | 45200 | + | •153 | |||||||||||||||||||||||||||
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) (remplissez l'annexe 6) | 45300 | + | •154 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédit canadien pour la formation (remplissez l'annexe 11) | 45350 | + | •155 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles | ||||||||||||||||||||||||||||||
(CIRHM) (remplissez l'annexe 12) | 45355 | + | •156 | |||||||||||||||||||||||||||
Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T2038(IND)) | 45400 | + | •157 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt de la partie XII.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(case 38 de tous les feuillets T3 et case 209 de tous les feuillets T5013) | 45600 | + | •158 | |||||||||||||||||||||||||||
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés | ||||||||||||||||||||||||||||||
(remplissez le formulaire GST370) | 45700 | + | •159 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses en | ||||||||||||||||||||||||||||||
fournitures | (maximum 1 000 $) | 46800 | x 25% = | 46900 | + | •160 | ||||||||||||||||||||||||
Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne | ||||||||||||||||||||||||||||||
(case 236 de tous les feuillets T5013) | 47555 | + | •161 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les | ||||||||||||||||||||||||||||||
combustibles aux agriculteurs (remplissez le formulaire T2043) | 47556 | + | •162 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air | ||||||||||||||||||||||||||||||
((case 238 de tous les feuillets T5013 ou de la lettre de la société de personnes) | 47557 | + | •163 | |||||||||||||||||||||||||||
Impôt payé par acomptes provisionnels | 47600 | + | •164 | |||||||||||||||||||||||||||
Crédits provinciaux ou territoriaux (remplissez le formulaire 479, s'il y a lieu) | 47900 | + | •165 | |||||||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 149 à 165. | Total des crédits | 48200 | = | ► | – | 166 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 148 moins ligne 166 Si le montant est négatif, inscrivez-le à la ligne 48400 ci-dessous. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Si le montant est positif, inscrivez-le à la ligne 48500 ci-dessous. | Remboursement ou solde dû | = | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
Remboursement | 48400 | • | Solde dû | 48500 | • | |||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus sur comment vous inscrire au dépôt direct, visitez le canada.ca/arc-depot-direct. |
Votre paiement doit être effectué au plus tard le 30 avril 2024. Pour en savoir plus sur comment faire votre paiement, visitez le canada.ca/paiements. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ontarien d'initiative | Montant de la ligne 48400 ci-dessus |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section si vous voulez faire don d'une partie ou | ||||||||||||||||||||||||||||||
de la totalité de votre remboursement d'impôt de 2023 au Fonds | Votre don au Fonds ontarien d'initiative | 46500 | – | • 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ontarien d'initiative, pour aider à réduire la dette de l'Ontario. | Remboursement net (ligne 1 moins ligne 2) | 46600 | = | • 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pour obtenir des précisions, lisez les pages provinciales. | ||||||||||||||||||||||||||||||
J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus. |
Si cette déclaration a été remplie par un professionnel de l'impôt, cochez la case appropriée et fournissez les renseignements suivants : |
|||||||||||||||||||||||||||||
Signez ici | Des frais ont-ils été facturés? Oui | 49000 | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||||||||||
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave. | Numéro de la TED (s'il y a lieu) : | 48900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Numéro du téléphone : | Nom du professionnel de l'impôt : | |||||||||||||||||||||||||||||
Date: | Numéro du téléphone : | |||||||||||||||||||||||||||||
Cochez cette case si vous décidez de respecter à l'achèvement de retour. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez cette case si la déclaration a été effectuée dans le cadre du programme de bénévolat de l'Agence du revenu du Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis et utilisés aux fins d'appliquer ou d'exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner un paiement d'intérêts ou de pénalités, ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 005 sur Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements en allant à canada.ca/arc-renseignements-sur-les-programmes. |
||||||||||||||||||||||||||||||
5106-R F (23) | Champs qui ne sont pas associés avec un la forme/le de glissement Le memo/soutenant |
Page 8 de 8 |