快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||
B部分 - 联邦非退还税收抵免(继续) | |||||||||||||||||
输入上一页第89行的金额。 | 90 | ||||||||||||||||
基本CPP或QPP供款(完成附表8或表格RC381,以适用者为准): | |||||||||||||||||
通过就业收入 | 30800 | •91 | |||||||||||||||
通过自雇和其他收入 | 31000 | + | •92 | ||||||||||||||
就业保险保费: | |||||||||||||||||
(所有T4单框18和框55) | (最多$1,049.12) | 31200 | + | •93 | |||||||||||||
自雇及其他合资格盈利(完成附表13) | 31217 | + | •94 | ||||||||||||||
志愿消防员的金额(VFA) | 31220 | + | 95 | ||||||||||||||
搜索和救援志愿者金额(SRVA) | 31240 | + | 96 | ||||||||||||||
加拿大就业金额 | |||||||||||||||||
输入1,433元或您在报税表第10100和10400行报告的就业收入总额的较小者金额。 | 31260 | + | 97 | ||||||||||||||
购房金额 | (最多$10,000) | 31270 | + | 98 | |||||||||||||
家庭无障碍费用(完成纳税申报单工作表) | (最多$20,000) | 31285 | + | 99 | |||||||||||||
领养费用 | 31300 | + | 100 | ||||||||||||||
数字新闻订阅费用 | (最多$500) | 31350 | + | 101 | |||||||||||||
合计行91至101 | = | ► | + | 102 | |||||||||||||
养老金收入金额(使用联邦工作表) | (最多$2,000) | 31400 | + | 103 | |||||||||||||
合计行90,102和103 | = | 104 | |||||||||||||||
自己的伤残金额 | |||||||||||||||||
(如果您未满18岁,请使用联邦工作表;如果不是,请申领$9,872) | 31600 | + | 105 | ||||||||||||||
受抚养者(使用联邦工作表)的残疾转让金额 | 31800 | + | 106 | ||||||||||||||
合计行104至106 | = | 107 | |||||||||||||||
你的助学贷款所支付的利息(见指南P105) | 31900 | + | 108 | ||||||||||||||
你的学费,教育,理论金额(完成附表11) | 32300 | + | 109 | ||||||||||||||
转移自子女或孙子女的学费 | 32400 | + | 110 | ||||||||||||||
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(完成附表2) | 32600 | + | 111 | ||||||||||||||
合计行107至111 | = | 112 | |||||||||||||||
自己、配偶或同居伴侣以及您的出生于 | |||||||||||||||||
18岁以下受抚养子女的医疗费用 | 33099 | 113 | |||||||||||||||
行23600的金额 | x 3% = | 114 | |||||||||||||||
输入$2,759或行114中较少者的金额。 | – | 115 | |||||||||||||||
行113减去行115(如果为负,输入“0”) | = | 116 | |||||||||||||||
其他受扶养人的医疗费用允许金额 | |||||||||||||||||
(使用联邦工作表。) | 33199 | + | 117 | ||||||||||||||
合计行116,117 | 33200 | = | ► | + | 118 | ||||||||||||
合计行112及行118 | 33500 | = | 119 | ||||||||||||||
联邦不予退还税额扣抵比率 | x 15% | 120 | |||||||||||||||
行120乘以行119 | 33800 | = | 121 | ||||||||||||||
捐款和礼物(完成附表9) | 34900 | + | 122 | ||||||||||||||
合计行121,122 | 联邦不可退还税收抵免总计 | 35000 | = | 123 | |||||||||||||
请输入包含在字段33099的医疗费用: |
|||||||||||||||||
5006-R E (24) | Page 6 of 8 |