Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Utilisez ce formulaire pour demander un remboursement au titre des gains en capital pour une fiducie de fonds commun de placement pour l'année d'imposition 2021. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Joignez une copie de ce formulaire dûment rempli au formulaire T3RET, T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies dûment rempli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Contenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 1 – Calcul fédéral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Calcul pour la plupart des provinces et territoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Calcul pour l'Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 4 – Calcul pour le Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 5 – Calcul pour l'Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 6 – Remboursement total au titre des gains en capital pour 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si la fiducie a gagné un revenu dans plus d'une province ou d'un territoire : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Dans la partie 2, utilisez une feuille de calcul distincte pour chaque province ou territoire. Inscrivez à la ligne 1 de la partie 2, pour chaque province et territoire, le montant de la ligne 22 de la partie 1, multiplié par la proportion du revenu total de la fiducie pour l'année qui a été gagnée dans la province ou le territoire. Après avoir terminé tous les calculs, inscrivez le remboursement provincial et territorial total à la ligne 3. Joignez la feuille de calcul au formulaire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Pour l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta, remplissez la partie 3, 4 ou 5, selon le cas. Multipliez le montant du revenu imposable pour l'année, les gains en capital imposés pour l'année et les rachats au titre des gains en capital par la proportion du revenu de la fiducie gagnée dans la province pendant l'année. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si vous êtes une fiducie intermédiaire de placement déterminée, allez à canada.ca/arc-fipd-fiducie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T184 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Calcul pour la plupart des provinces et territoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu imposable pour l'année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 43 de la déclaration T3) | x 33 % = | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gains en capital imposés pour l'année (alinéa 130(3)b) de la Loi de l'impôt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur le revenu) | 84000 | x 33 % = | •b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt fédéral payable pour l'année (ligne 33 de l'annexe 11) | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année précédente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 5 du formulaire T184 de l'année précédente) | 84001 | •1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne a, b ou c ci-dessus. | 84002 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 1 plus ligne 2) | = | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année précédente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 22 du formulaire T184 de l'année précédente) | 84004 | – | •4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt en main remboursable au titre des gains en capital (ligne 3 moins ligne 4) | 84005 | = | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachats fédéraux au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 5 | x 100 ÷ 16,5 = | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juste valeur marchande de toutes les unités émises | 84007 | •7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les créances | 84008 | + | •8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 7 plus ligne 8) | = | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coût indiqué de tous les biens | 84010 | •10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent en caisse | 84011 | + | •11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 10 plus ligne 11) | = | ► | – | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 9 moins ligne 12; si négatif, inscrivez « 0 ») | = | ► | + | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net à la fin de l'année (ligne 6 plus ligne 13) | = | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant versé pendant l'année pour le rachat d'unités incluses dans les produits de disposition du rachat | 84015 | •15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachats au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 15 multipliée par le montant de la ligne 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 15 plus le montant de la ligne 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 16 divisée par ligne 17) | = | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant attribué aux bénéficiaires à la suite du rachat d'unités | 84021 | x 2 = | – | •19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachats au titre des gains en capital (ligne 18 moins ligne 19) | 84045 | = | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement fédéral au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 5 | x 16,5 % = | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement fédéral au titre des gains en capital pour l'année (le montant le moins élevé : ligne 5 ou ligne 21) | 84050 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Calcul pour la plupart des provinces et territoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux provinciaux et territoriaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 58,00 % | Colombie-Britannique | 62,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Écosse | 57,50 % | Territoires du Nord-Ouest | 42,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouveau-Brunswick | 57,00 % | Yukon | 42,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Île-du-Prince-Édouard | 57,50 % | Nunavut | 34,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | 43,94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 22, partie 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux provincial ou territorial | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement provincial ou territorial au titre des gains en capital (ligne 1 multipliée par ligne 2) | 84051 | = | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectuez un calcul distinct pour l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta (pages 3, 4 et 5). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 2 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Calcul pour l'Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario en main remboursable au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques : | En raison d'une modification législative qui touche le calcul de l'impôt en main remboursable à la fin de 2008, toutes les fiducies de fonds commun de placement de l'Ontario ayant un solde d'impôt en main remboursable à la fin de l'année 2008 sont tenues de remplir le formulaire T184 pour 2009. Si une fiducie est touchée par la modification législative, mais n'a pas rempli le formulaire requis, elle doit remplir la section 3 et le tableau 1 de la version de 2009 du formulaire T184 avant de remplir la version de 2010 et des années subséquentes de ce formulaire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu imposable pour l'année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 43 de la déclaration T3) | x 20,53 % = | 1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gains en capital imposés pour l'année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 84000, partie 1 de la page 2) | x 20,53 % = | 1b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario payable pour l'année (ligne 24 moins ligne 29 du formulaire T3ON) | 1c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1a, 1b ou 1c ci-dessus. | 84100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario en main remboursable au titre des gains en capital pour 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 5, partie 3 du formulaire T184 de 2020) | 84102 | •2a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement de l'Ontario au titre des gains en capital pour 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 7, partie 3 du formulaire T184 de 2020) | 84103 | – | •2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 2a moins ligne 2b) | = | 2c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement additionnel de l'impôt de base en 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 12, partie 3 du formulaire T184 de 2020) | 84104 | – | •3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de base en main à la fin de 2020 (ligne 2c moins ligne 3) | = | ► | + | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario en main remboursable au titre des gains en capital pour 2021 (ligne 1 plus ligne 4) | 84105 | = | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement de l'Ontario au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 20, partie 1 | x 10,265 % = | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement de l'impôt de base de l'Ontario au titre des gains en capital (le montant le moins élevé : ligne 5 ou ligne 6) | 84107 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si les montants des lignes 5 et 22 de la partie 1 sont les mêmes, la fiducie pourrait avoir droit à un remboursement additionnel au titre des gains en capital. Remplissez les lignes 8 à 18 pour calculer le remboursement additionnel. Si les montants ne sont pas les mêmes, passez à la ligne 18. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement additionnel de l'impôt de base de l'Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Ontario en main remboursable au titre des gains en capital (ligne 5) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement de l'impôt de base de l'Ontario au titre des gains en capital (ligne 7) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 10, partie 3 du formulaire T184 de 2020) | 84116 | + | •10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 9 plus ligne 10) | = | ► | – | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement additionnel de l'impôt de base de l'Ontario (ligne 8 moins ligne 11; si négatif, inscrivez « 0 ») | 84117 | = | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement additionnel de la surtaxe de l'Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 13, partie 3 du formulaire T184 de 2020 | 84120 | •13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements de la surtaxe de l'Ontario au titre des gains en capital pour les années 1996 à 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 23 du formulaire T184 pour les années 1996 à 1999 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 8, partie 3 du formulaire T184 pour les années 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à 2008 | + | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 12, partie 3 du formulaire T184 pour les années | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 à 2015 | + | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (additionnez les lignes A, B et C) | 84122 | = | ► | •14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements additionnels de la surtaxe pour les années 2000 à 2008 (total des montants de la colonne B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du tableau 1, à la page 5 du formulaire T184 de 2009) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements additionnels de la surtaxe pour les années 2009 à 2015 (ligne 26, partie 3 du formulaire T184 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pour les années 2009 à 2015) | + | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements additionnels de la surtaxe pour les années 2016 à 2020 (ligne 17, partie 3 du formulaire T184 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pour les années 2016 à 2020 | + | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (additionnez les lignes D, E et F) | 84124 | = | ► | + | •15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (additionnez les lignes 14 et 15) | = | ► | – | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement additionnel de la surtaxe de l'Ontario (ligne 13 moins ligne 16) | 84126 | = | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement total de l'Ontario au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement total de l'Ontario au titre des gains en capital (additionnez les lignes 7, 12 et 17) | 84115 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 3 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 4 – Calcul pour le Manitoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt du Manitoba en main remboursable au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu imposable pour 2021 (ligne 43 de la déclaration T3)* | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gains en capital imposés pour 2021 (ligne 84000, partie 1 de la page 2)* | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne A ou ligne B | x 17.4 % = | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt du Manitoba payable pour 2021 (ligne 30 du formulaire T3MB) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 2 | 84403 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement total au titre des gains en capital des années précédentes (ligne 5, partie 4 du formulaire T184 de 2020) | 84404 | + | •4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 3 plus ligne 4) | = | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital après 2000 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount from line 8 of Section 4 of 2020 Form T184 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 11, partie 4 du formulaire T184 de 2020 | + | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total des remboursements du Manitoba au titre des gains en capital après 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 6 plus ligne 7) | 84408 | = | ► | – | •8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt du Manitoba en main remboursable au titre des gains en capital (ligne 5 moins ligne 8) | = | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement du Manitoba au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachats fédéraux au titre des gains en capital (ligne 20, partie 1)* | x 8,7 % = | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement du Manitoba au titre des gains en capital (le montant le moins élevé : ligne 9 ou ligne 10) | 84307 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Si la fiducie a un revenu gagné dans plus d'une province ou d'un territoire et qu'elle n'a pas de revenu imposable pour l'année, multipliez le montant par la proportion du montant qui serait son revenu gagné au Manitoba pour l'année si son revenu total pour cette année était de 1000 $. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 5 – Calcul pour l'Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Alberta en main remboursable au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année d'imposition précédente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 8, partie 5 du formulaire T184 de 2020) | 84204 | + | •1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu imposable pour l'année (ligne 43 de la déclaration T3) | x 15 % = | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gains en capital imposés pour l'année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 84000, partie 1 de la page 2) | x 15 % = | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Alberta payable pour l'année (ligne 25 du formulaire T3AB) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 2, 3 ou 4 | 84205 | + | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 1 plus ligne 5) | = | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement provincial au titre des gains en capital pour l'année d'imposition précédente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ligne 19, partie 5 du formulaire T184 de 2020) | 84209 | – | •7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt de l'Alberta en main remboursable au titre des gains en capital (ligne 6 moins ligne 7) | 84210 | = | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachats au titre des gains en capital de l'Alberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 8 | x 100 ÷ 7,5 = | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 13, partie 1 de la page 2 | + | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net à la fin de l'année (ligne 9 plus ligne 10) | 84211 | = | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachats au titre des gains en capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 15, partie 1 de la page 2 | x Ligne 11 = | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 17, partie 1 de la page 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 12 divisée par ligne 13) | = | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant attribué aux bénéficiaires à la suite du rachat d'unités (ligne 19, partie 1 de la page 2) | – | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (ligne 14 moins ligne 15) | = | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de l'Alberta | x 7,5 % | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachats au titre des gains en capital (ligne 16 multipliée par le taux de la ligne 17) | 84218 | = | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital de l'Alberta pour l'année (le montant le moins élevé : ligne 8 ou ligne 18) | 84203 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 4 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 6 – Remboursement total au titre des gains en capital pour 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement fédéral au titre des gains en capital (ligne 22 de la partie 1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital pour la plupart des provinces et territoires (ligne 3 de la partie 2) | + | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital pour l'Ontario (ligne 18 de la partie 3) | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital pour le Manitoba (ligne 11 de la partie 4) | + | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement au titre des gains en capital pour l'Alberta (ligne 19 de la partie 5) | + | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement total au titre des gains en capital (additionnez les lignes 1 à 5) | = | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 6 à la ligne 52 de la déclaration T3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joignez ce formulaire rempli, à la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies – T3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 5 de 5 |