Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Impôt sur le revenu fractionné – 2023 | Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||
Avant de compléter ce formulaire, lisez la section de renseignements joint. Joignez ce formulaire à votre déclaration. | |||||||||||||||||||||||||
Disposition de certaines actions d'une société (actions assujetties à l'impôt sur le revenu fractionné) |
|||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette partie si vous (ou une fiducie dont vous êtes le bénéficiaire) avez disposé d'actions avec une personne ayant un lien de dépendance et que la disposition des actions aurait été assujettie à l'impôt sur le revenu fractionné relativement à des dividendes. |
|||||||||||||||||||||||||
Gain en capital provenant de dispositions d'actions en 2023 | A | ||||||||||||||||||||||||
Montant de la provision de 2022 (selon la ligne C du formulaire T1206 de 2022) | B | ||||||||||||||||||||||||
Montant de la provision de 2023 (calculé ci-dessous) | – | C | |||||||||||||||||||||||
Ligne B moins ligne C (si négatif, inscrivez-le entre parenthèses) | = | ► | + | D | |||||||||||||||||||||
Ligne A plus ligne D | = | E | |||||||||||||||||||||||
Gains en capital selon la case 21 de vos feuillets T3 (liés aux dispositions de 2023) | + | F | |||||||||||||||||||||||
Ligne E plus ligne F | = | G | |||||||||||||||||||||||
Si vous aviez moins de 18 ans à la fin de l'année, le montant à la ligne G est réputé être un dividende (autre qu'un dividende déterminé). Multipliez le montant de la ligne G par 1,15 et inscrivez-le sous « Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables » sur la Feuille de travail fédérale ainsi qu'aux lignes 12000 et 12010 de votre déclaration. De plus, inscrivez ce montant à la ligne 1 et 2, comme indiqué à la partie 1 de la page 7. N'inscrivez pas ce montant sur l'annexe 3. |
|||||||||||||||||||||||||
Si vous aviez 18 ans ou plus en 2023, inscrivez le montant de la ligne G à l'une ou l'autre des lignes appropriées de l'annexe 3. De plus, inscrivez 50 % du montant de la ligne G à la ligne 3 de la partie 1 ci-dessous. |
|||||||||||||||||||||||||
Calcul de la provision |
|||||||||||||||||||||||||
Faites le calcul ci-dessous et inscrivez le montant total de votre provision de 2023 à la ligne C ci-dessus. Vous pouvez demander une provision sur une période pouvant aller jusqu'à quatre ans pour chaque disposition. La provision pour une année quelconque ne peut pas dépasser le moins élevé des montants suivants (veuillez utiliser une autre feuille si vous avez plusieurs dispositions) : |
|||||||||||||||||||||||||
Montant payable | (1) | Année de | Année | ||||||||||||||||||||||
(i) | Gain en | x | après la fin de l'année | = | la vente | suivante | |||||||||||||||||||
capital | Le produit de disposition | 80 % | 1ère année: 60 % | ||||||||||||||||||||||
2e année : 40 % | |||||||||||||||||||||||||
Pourcentage approprié pour l'année de | 3e année : 20 % | ||||||||||||||||||||||||
(ii) | Gain en | x | la vente ou l'année suivante (1) | % | = | 4e année : 0 % | |||||||||||||||||||
T1206 F(23) | (This form is available in English.) | Page 6 de 14 | |||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||
Partie 1 – Revenu net rajusté selon les règles de l'impôt sur le revenu fractionné |
|||||||||||||||||||||||||
Partie du montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) | |||||||||||||||||||||||||
décrit dans la section de renseignements reçu de sociétés canadiennes imposables | 68330 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Partie du montant imposable des dividendes autres que des dividendes | |||||||||||||||||||||||||
déterminés, inclus à la ligne 1, de sociétés canadiennes imposables | 68340 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tout autre revenu fractionné (lisez « Revenu fractionné » à la page 1) | + | 3 | |||||||||||||||||||||||
Total du revenu fractionné : ligne 1 plus ligne 3. Inscrivez ce montant à la ligne 23200 de votre déclaration. | 68360 | = | 4 | ||||||||||||||||||||||
Revenu net de la ligne 23600 de votre déclaration | + | 5 | |||||||||||||||||||||||
Revenu net rajusté selon les règles de l’impôt sur le revenu fractionné : ligne 4 plus ligne 5 (lisez la remarque ci-dessous) | = | 6 | |||||||||||||||||||||||
Remarque | |||||||||||||||||||||||||
Utilisez le revenu net rajusté selon les règles de l'impôt sur le revenu fractionné de la ligne 6 au lieu de votre revenu net de la ligne 23600 pour calculer les montants fédéraux que vous pouvez demander, s'il y a lieu: |
|||||||||||||||||||||||||
• | le montant en raison de l'âge à la ligne 30100 de votre déclaration de revenus (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la ligne 2 de la Feuille de travail fédérale pour la ligne 30100); |
||||||||||||||||||||||||
• | le supplément remboursable pour frais médicaux à la ligne 45200 de votre déclaration de revenus (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la ligne 1 de votre Feuille de travail fédérale pour la ligne 45200); |
||||||||||||||||||||||||
• | le supplément remboursable pour frais médicaux à la ligne 45200 de votre déclaration de revenus (utilisez la ligne 6 de ce formulaire à la ligne 1 de votre feuille de travail pour la déclaration pour la ligne 45200); |
||||||||||||||||||||||||
• | l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) à la ligne 45300 de votre déclaration de revenus (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la ligne 7 de la colonne 1 de l'annexe 6). |
||||||||||||||||||||||||
De plus, ajoutez le montant de la ligne 4 de ce formulaire à la ligne 6 de la Feuille de travail fédérale dans le calcul du remboursement des prestations de programmes sociaux pour les lignes 23500 et 42200 de votre déclaration de revenus, s'il y a lieu. |
|||||||||||||||||||||||||
Utilisez le revenu net rajusté selon les règles de l'impôt sur le revenu fractionné de la ligne 6 de ce formulaire au lieu de votre revenu net de la ligne 23600 pour calculer les montants provinciaux ou territoriaux que vous pouvez demander, s'il y a lieu : |
|||||||||||||||||||||||||
• | sauf pour la Nouvelle-Écosse, le montant en raison de l'âge du formulaire 428 ou du formulaire 428MJ pour toutes les provinces et tous les territoires (utilisez la ligne 6 de ce formulaire à la ligne 2 du calcul de la ligne 58080 de votre feuille de travail provinciale ou territoriale); |
||||||||||||||||||||||||
• | la réduction de l'impôt pour les personnes à faible revenu du formulaire 428 ou du formulaire 428MJ pour le Nouveau-Brunswick (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la colonne 1 de la ligne 68 du formulaire NB428 ou de la ligne 34 du formulaire NB428MJ), pour l'Île-du-Prince-Édouard (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la colonne 1 de la ligne 70 du formulaire PE428 ou de la ligne 39 du formulaire PE428MJ), pour la Colombie-Britannique (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la ligne 74 du formulaire BC428 à de la ligne 40 du formulaire BC428MJ) et pour Terre-Neuve-et-Labrador (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la colonne 1 de la ligne 88 du formulaire NL428 ou de la ligne 52 du formulaire NL428MJ); |
||||||||||||||||||||||||
• | le crédit de taxe de vente et le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour les locataires du formulaire BC479 pour la Colombie-Britannique (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la colonne 1 de la ligne 1 du formulaire BC479); |
||||||||||||||||||||||||
• | le crédit d'impôt pour l'accès aux services de garde d'enfants et l'allègement des dépenses pour l'Ontario (utilisez la ligne 6 à la colonne 1 de la ligne 1 du l'annexe ON479—A). |
||||||||||||||||||||||||
• | le crédit d'impôt pour les personnes et les familles à faible revenu pour l'Ontario (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la ligne 6 de l'annexe ON428—A ou de l'annexe ON428—A MJ); |
||||||||||||||||||||||||
• | la prestation pour les familles actives de la Saskatchewan (inscrivez le montant de la ligne 6 de ce formulaire à la colonne 1 de la ligne 1 du formulaire SK479). |
||||||||||||||||||||||||
• | le crédit d'impôt de l'Ontario crédit d'impôt pour soins à domicile à l'intention des aînés (inscrivez le montant de la ligne 7 du formulaire ON479); |
||||||||||||||||||||||||
• | le calcul du revenu familial pour le Manitoba (inscrivez le montant de la colonne 1 de la ligne 1 du formulaire MB479). | ||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus et pour plus d'instructions, lisez « Revenu net rajusté selon les règles de l'impôt sur le revenu fractionné » à la page 4. |
|||||||||||||||||||||||||
T1206 F(23) | Page 7 de 14 |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Partie 1 – Revenu fractionné |
|||||||||||||||||||||||
Calcul de la ligne 42000 de votre déclaration | |||||||||||||||||||||||
Total du revenu fractionné de la ligne 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 7 multiplié par 33 %. Inscrivez ce | |||||||||||||||||||||||
montant à la ligne 40424 de votre déclaration. | Impôt fédéral sur le revenu fractionné | 8 | |||||||||||||||||||||
Revenu imposable rajusté selon les règles de l’impôt sur le revenu fractionné | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 8 | ÷ 15% = | 8A | |||||||||||||||||||||
Utilisez le montant de la ligne 8A pour ajuster votre revenu imposable pour certains montants. Pour en savoir plus, lisez « Revenu imposable rajusté selon les règles de l'impôt sur le revenu fractionné » à la page 5. |
|||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 41500 de votre déclaration | + | 9 | |||||||||||||||||||||
Ligne 8 plus ligne 9 | = | 10 | |||||||||||||||||||||
Crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31600 de votre | |||||||||||||||||||||||
déclaration | 11 | ||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31800 de votre | |||||||||||||||||||||||
déclaration | + | 12 | |||||||||||||||||||||
Ligne 11 plus ligne 12 | = | 13 | x 15% = | – | 14 | ||||||||||||||||||
Ligne 10 moins ligne 14 | = | 15 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes sur le revenu fractionné | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 1 de la partie 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 2 de la partie 1 | – | 17 | x 9,0301% = | 19 | |||||||||||||||||||
Ligne 16 moins ligne 17 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 18 | x 15,0198% = | + | 20 | ||||||||||||||||||
Ligne 19 plus ligne 20 | = | ► | – | 21 | |||||||||||||||||||
Ligne 15 moins ligne 21 | = | 22 | |||||||||||||||||||||
Remarque | |||||||||||||||||||||||
Si le montant de la ligne 22 dépasse celui de la ligne 42900 de votre déclaration, utilisez le montant de la ligne 22 plutôt que celui de la ligne 42900 de votre déclaration pour calculer l'abattement remboursable du Québec ou des Premières Nations du Yukon et la surtaxe fédérale sur le revenu gagné à l'extérieur du Canada. |
|||||||||||||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu fractionné | |||||||||||||||||||||||
Partie du montant de la ligne 3 qui provient de |
Montant de | ||||||||||||||||||||||
sources étrangères | 68370 | x | la ligne 40500 | = | – | 23 | |||||||||||||||||
Total des revenus de | 68380 | de votre déclaration | |||||||||||||||||||||
sources étrangères | |||||||||||||||||||||||
Ligne 22 moins ligne 23 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 24 | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 406 de l'annexe 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 41600 de votre déclaration | – | 26 | |||||||||||||||||||||
Ligne 25 moins ligne 26 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 27 | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 41500 de votre déclaration | + | 28 | |||||||||||||||||||||
Ligne 27 plus ligne 28 | = | 29 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le plus élevé : ligne 24 ou ligne 29. | 30 | ||||||||||||||||||||||
Ajouté le montant de la ligne 30 au montant de la ligne 41800 de votre déclaration et inscrivez le résultat à la ligne 42000 de votre déclaration. |
|||||||||||||||||||||||
T1206 F(23) | Page 8 de 14 |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Impôt provincial ou territorial à payer par un particulier qui a un revenu fractionné |
|||||||||||||||||||||||
Si vous ne remplissez pas le formulaire T2203, Impôts provinciaux et territoriaux pour administrations multiples, remplissez les lignes 31 à 52 seulement. Inscrivez votre revenu fractionné total de la ligne 4 à la ligne 31 ci-dessous. |
|||||||||||||||||||||||
Si vous remplissez le formulaire T2203, Impôts provinciaux et territoriaux pour administrations multiples, ne remplissez pas les lignes 31 à 52. Inscrivez le total de votre revenu fractionné de la ligne 4 à la ligne 53 de la partie 4, Impôt sur le revenu fractionné pour administrations multiples, et remplissez les lignes 54 à 92. |
|||||||||||||||||||||||
Impôt provincial ou territorial sur le revenu fractionné | |||||||||||||||||||||||
Total du revenu fractionné selon la ligne 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Taux d'impôt de votre province ou territoire selon la colonne 2 du tableau C à la page 5 | x 20,53% | 32 | |||||||||||||||||||||
Multipliez le montant de la ligne 31 par le taux inscrit à la ligne 32. Inscrivez ce montant dans votre | |||||||||||||||||||||||
formulaire 428, à la ligne indiquée à la colonne 4 du tableau C à la page 5. | = | 33 | |||||||||||||||||||||
Revenu imposable rajusté selon les règles de l’impôt sur le revenu fractionné | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 33 | 33A | ||||||||||||||||||||||
Taux d'impôt de votre province ou territoire selon la colonne 3 | |||||||||||||||||||||||
du tableau C à la page 5 | ÷ 5,05% | 33B | |||||||||||||||||||||
Divisez le montant à la ligne 33A par le taux inscrit à la ligne 33B | = | 33C | |||||||||||||||||||||
Utilisez le montant de la ligne 33C pour ajuster votre revenu imposable pour certains montants. Pour en savoir plus, lisez « Revenu imposable rajusté selon les règles de l'impôt sur le revenu fractionné » à la page 5. |
|||||||||||||||||||||||
Calcul de la ligne 42800 de votre déclaration | |||||||||||||||||||||||
Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) provincial ou territorial | |||||||||||||||||||||||
CIPH à la ligne 58440 de votre formulaire 428 provincial ou territorial | 34 | ||||||||||||||||||||||
CIPH transféré d'un dépendant à la ligne 58480 de votre formulaire 428 | |||||||||||||||||||||||
provincial ou territorial | + | 35 | |||||||||||||||||||||
Ligne 34 plus ligne 35 | = | 36 | |||||||||||||||||||||
Taux d'impôt de votre province ou territoire selon la colonne 3 du | |||||||||||||||||||||||
tableau C à la page 5 | x 5,05% | 37 | |||||||||||||||||||||
Multipliez le montant à la ligne 36 par le taux inscrit à la ligne 37 | = | ► | – | 38 | |||||||||||||||||||
Ligne 33 moins ligne 38 | = | 39 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt provincial ou territorial pour dividendes déterminés et dividendes autres que des dividendes déterminés sur le revenu fractionné |
|||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Taux du crédit d'impôt pour dividendes déterminés de votre province ou territoire selon |
|||||||||||||||||||||||
la colonne 5 du tableau C à la page 5. | x 10% | 41 | |||||||||||||||||||||
Multipliez le montant de la ligne {LN040} par le taux inscrit à | |||||||||||||||||||||||
la ligne 41 | = | ► | 42 | ||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 17 | 43 | ||||||||||||||||||||||
Taux du crédit d'impôt pour dividendes autres que déterminés de votre province ou territoire selon |
|||||||||||||||||||||||
la colonne 6 du tableau C à la page 5 | x 2,9863% | 44 | |||||||||||||||||||||
Multipliez le montant de la ligne {LN043} par le taux inscrit à | |||||||||||||||||||||||
la ligne 44 | = | ► | + | 45 | |||||||||||||||||||
Ligne 42 plus ligne 45 | = | ► | – | 46 | |||||||||||||||||||
Ligne 39 moins ligne 46 | = | 47 | |||||||||||||||||||||
T1206 F(23) | Page 9 de 14 | ||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Impôt provincial ou territorial à payer par un particulier qui a un revenu fractionné(suite) |
|||||||||||||||||||||||
Crédit provincial ou territorial pour impôt étranger sur le revenu fractionné | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 47 de la page précédente. | 48 | ||||||||||||||||||||||
La partie du montant de la ligne 68370 de la page 8 qui ne provient |
Montant de la ligne de votre formulaire 428 indiqué à la colonne 7 du |
||||||||||||||||||||||
pas d'une entreprise | x | tableau C à la page 5 | = | – | 49 | ||||||||||||||||||
La partie du montant de la | |||||||||||||||||||||||
line 68380 de la page 8 qui qui ne provient pas d'une entreprise |
|||||||||||||||||||||||
Ligne 48 moins ligne 49 | = | 50 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne de votre formulaire 428 indiqué à la colonne 8 du tableau C à la | |||||||||||||||||||||||
page 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le plus élevé : ligne 50 ou ligne 51. | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 52 à la ligne 42800 de votre déclaration. (2) | 52 | ||||||||||||||||||||||
(2) Si vous étiez un résident de l'Ontario, inscrivez ce montant à la ligne 88 du formulaire ON428 et continuez de remplir le formulaire. | |||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||||||
T1206 F(23) | Page 10 de 14 |