Protégé B une fois rempli | |||||||||||||
État A – 2023 | |||||||||||||
Dépenses | Activité | 1 | de | ||||||||||
Indiquez le code qui correspond à chaque inscription. Vous trouverez les codes dans la Liste des produits et dans les listes des paiements de programmes du guide RC4060, Guide du revenu d'agriculture et les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. |
|||||||||||||
Arrondissez les montants au dollar près. | |||||||||||||
Achats de produits et remboursements de paiements provenant de programmes |
Code | Montant | Dépenses non admissibles | Ligne | Montant | ||||||||
Ajustement point de vente | 575 | Machinerie (réparations, permis, assurances) | 9760 | ||||||||||
Contrat-location de machinerie | 9765 | ||||||||||||
Publicité et promotion | 9792 | ||||||||||||
Réparations de bâtiments ou de clôtures | 9795 | ||||||||||||
Défrichage et drainage de terrains | 9796 | ||||||||||||
Travail agricole à contrat | 9798 | ||||||||||||
Autres assurances | 9804 | ||||||||||||
Intérêts (hypothèque, immobilier et autres) | 9805 | ||||||||||||
Cotisations de membre et abonnements | 9807 | ||||||||||||
Frais de bureau | 9808 | ||||||||||||
Frais comptables et juridiques | 9809 | ||||||||||||
Impôts fonciers | 9810 | ||||||||||||
Loyer (terrains, bâtiments, pâturages) | 9811 | ||||||||||||
Salaires versés à des personnes avec lien de dépendance |
9816 | ||||||||||||
Dépenses relatives aux véhicules à moteur | 9819 | ||||||||||||
Petits outils | 9820 | ||||||||||||
Analyse des sols | 9821 | ||||||||||||
Licences et permis | 9823 | ||||||||||||
Téléphone | 9824 | ||||||||||||
Total C | 9960 | $ | Location de quota (tabac, lait) | 9825 | |||||||||
Gravier | 9826 | ||||||||||||
Achats de produits revendus | 9827 | ||||||||||||
Dépenses admissibles |
Ligne |
Montant |
Intérêts et frais de location d'un véhicule à moteur |
9829 | |||||||||
Contenants et ficelles | 9661 | Déduction annuelle pour les immobilisations admissibles |
9935 | ||||||||||
Pesticides et produits chimiques | 9662 | Déduction pour amortissement (remplissez le formulaire T1175) |
9936 | ||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire | 9663 | Des ajustements de stocks obligatoires | |||||||||||
Primes d'assurance (récolte ou production) | 9665 | – année précédente | 9937 |
||||||||||
Honoraires de vétérinaire, médicaments et | Rajustement facultatif de l'inventaire | ||||||||||||
honoraires de droits de monte | 9713 |
– année précédente | 9938 |
||||||||||
Minéraux et sel | 9714 | Autre (précisez) | 9896 | ||||||||||
Machinerie (essence, carburant diesel, huile) |
9764 | ||||||||||||
Électricité | 9799 | ||||||||||||
Transport et envoi | 9801 | ||||||||||||
Huile de chauffage | 9802 | ||||||||||||
Salaires versés à des personnes sans lien de dépendance |
9815 | ||||||||||||
Entreposage et séchage | 9822 | ||||||||||||
Commissions et redevances | 9836 | ||||||||||||
Prime d’assurance privée pour produits | Total E : Total des dépenses non admissibles | $ | |||||||||||
admissibles | 9953 |
||||||||||||
Sommaire des dépenses |
|||||||||||||
Total C | |||||||||||||
Total D : Total des dépenses admissibles | + | ||||||||||||
Total E | + | ||||||||||||
Total D | $ | Total des dépenses : Somme du Total C, du Total D et du Total E (inscrivez ce montant à la ligne 9968 à la page 5) |
$ | ||||||||||
Page 4 de 5 | |||||||||||||