Canada Revenue Agency | Agence du revenu du Canada |
Agri-stabilité Agri-Investissement |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
État A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
Renseignements pour les programmes Agri-stabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agri-stabilité et Agri-investissement et état des résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
des activités d'une entreprise agricole pour particuliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification du participant | Renseignements sur la personne-ressource | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | Si vous voulez qu'une autre personne puisse fournir des renseignements en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
votre nom, remplissez cette section. Cela s'applique seulement au programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Agri-investissement. Pour le programme Agri-stabilité, communiquez avec l'administration du programme de votre province. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez cette case si vous avez une personne-ressource : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'identification du participant (NIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Vous devez inscrire votre | Nom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NAS. Vous devez aussi inscrire votre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'assurance sociale (NAS) | NIP et votre NE, sauf si vous n'en | Nom de l'entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||
avez pas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'entreprise (NE) | Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de téléphone | Numéro de téléphone portable | Ville/Village | Prov/Terr | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de télécopieur | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone portable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse de courriel | Numéro de télécopieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: Si vous avez une personne-ressource, vous devez remplir cette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements agricoles | section chaque fois que vous soumettez ce formulaire. L'administration du votre personne-ressource. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
programme Agri-investissement mettra à jour les renseignements concernant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Province/Territoire où se situe la ferme | En fournissant le nom de votre personne-ressource, vous autorisez les | ||||||||||||||||||||||||||||||||
administrations des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement à | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'années d'exploitation | recevoir des renseignements de cette personne et à lui en divulguer, ainsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
qu'à faire des modifications à vos demandes selon les directives de la personne-ressource. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
L'année 2023 était-elle votre dernière | Oui | Non | Titulaire d'une charge publique fédérale ou employé d'AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Est-ce que vous, ou toute personne qui vous a aidé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code industriel | à remplir ce formulaire, êtes ou étiez titulaire d'une année d'exploitation? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Avez-vous effectué un cycle complet de production pour au moins un de vos produits? |
Oui | Non | charge publique fédérale ou un employé d'Agriculture et Agroalimentaire Canada? |
Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez répondu « Non » à la question | |||||||||||||||||||||||||||||||||
précédente, était-ce à cause d'une | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||
catastrophe naturelle? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T1163 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 5 |
Protégé B une fois rempli | ||
État A 2023 | ||
Renseignements confidentiels et consentement du participant | ||
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'engagent à protéger la confidentialité de vos informations. Les renseignements inscrits dans le formulaire, y compris votre numéro d'assurance sociale, seront utilisés exclusivement pour l'administration relative à votre participation aux programmes Agri-stabilité et Agri-investissement, la détermination de votre admissibilité aux versements, la vérification des renseignements soumis et l'administration de l'ajustement des primes d'assurance-production en fonction des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. Ils seront également utilisés pour administrer les versements provenant d'autres programmes d'aide pour les revenus agricoles et d'autres programmes d'aide spéciaux, ainsi qu'aux fins de vérification, d'analyse et d'évaluation des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et d'autres programmes d'aide pour les revenus agricoles et d'autres programmes d'aide spéciaux. |
||
En remplissant ce formulaire, vous autorisez l'ARC à partager les renseignements de votre formulaire (État A) avec le ministre d'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada et vous autorisez celui-ci à partager les renseignements inscrits dans le formulaire, et tout autre renseignement que vous pourriez fournir au cours du traitement de votre demande, avec les ministres provinciaux de l'Agriculture, ainsi qu'avec les administrateurs d'autres programmes agricoles fédéraux ou provinciaux. |
||
De plus, en soumettant ce formulaire de demande de versement dans le cadre des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement, vous : | ||
1) | attestez que les renseignements fournis sont complets et exacts; | |
2) | déclarez que la structure de cette opération d'agriculture n'a pas été changée ou a été créée dans le but des avantages de programme de manipulation ou évitant les limites maximums prescrites sur les paiements de programme; |
|
3) | reconnaissez et convenez que tout paiement provisoire ou paiement anticipé du programme Agri-stabilité sera déduit dans le calcul du paiement final provenant du programme Agri-stabilité; |
|
4) | vous engagez à rembourser les montants payés en trop par les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement, conformément aux calculs effectués selon les règles du programme, et comprenez que tout montant que vous devez à l'État pourra être déduit des montants que l'État doit vous envoyer; |
|
5) | reconnaissez et convenez que les renseignements que vous fournissez pourront être jumelés aux renseignements de d'autres participants dans le but de déterminer les prestations des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement, et consentez et que ces renseignements à votre sujet ou au sujet de vos données financières pourront être partagés avec d'autres participants dont les renseignements ont été regroupés avec les vôtres; |
|
6) | reconnaissez et attestez que, lorsque vous avez fourni des renseignements au sujet d'autres particuliers ou entités, vous avez été autorisé par ceux-ci à fournir ces renseignements; |
|
7) | reconnaissez et convenez que d'autres particuliers ou entités au sujet desquels vous avez fourni des renseignements pourront avoir accès à ces renseignements, sur demande, auprès de l'administration des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement; |
|
8) | reconnaissez et convenez que la personne que vous avez identifiée comme personne-ressource pourra recevoir les renseignements afférents à la demande que vous avez présentée à l'administration des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et demander à celle-ci de modifier les renseignements afférents à votre demande; |
|
9) | consentez à ce que les renseignements à votre sujet ou au sujet de vos données financières soient divulgués par des tiers, l'ARC et d'autres programmes gouvernementaux à l'administration des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement, sur demande, si l'administration de ces des programmes les considère comme nécessaires à la vérification des versements des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement ou des renseignements fournis dans ce formulaire; |
|
10) | reconnaissez que c’est une offense criminelle d'effectuer une fausse déclaration lorsque vous présentez une demande pour participer aux programmes de prestations ainsi que toutes les déclarations effectuées peuvent faire l'objet d'une vérification ultérieure. |
|
Les renseignements personnels recueillis dans ces formulaires sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels, et conservés dans les Fichiers de renseignements personnels nos AGF PPU 183 et ARC PPU 005. |
||
Page 2 de 5 |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||
État A – 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Identification – Remplissez un formulaire T1164 (État B) pour chaque entreprise agricole supplémentaire. | Activité | 1 | de | ||||||||||||||||||||||||
Nom de la ferme | Adresse : | Ville : | Code postal : | ||||||||||||||||||||||||
Méthode de comptabilité | |||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire unique | Société de personnes | Code 1: si vous utilisez la méthode de comptabilité d'exercice aux fins de |
|||||||||||||||||||||||||
Remarque: si vous indiquez que vous êtes une société de personnes, complétez la section de renseignements sur la société de personnes à la page 5. |
l'impôt et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. |
||||||||||||||||||||||||||
Exercice : | Code 2 : si vous utilisez la méthode de comptabilité de caisse aux fins |
||||||||||||||||||||||||||
à partir de | à | de l'impôt et des programmes | |||||||||||||||||||||||||
Année | Mois | Jour | Année | Mois | Jour | Agri-stabilité et Agri-investissement. | |||||||||||||||||||||
Votre entreprise agricole se livrait-elle aux activités suivantes (cochez toutes les cases qui s'appliquent à cette entreprise)? | |||||||||||||||||||||||||||
membre d'une association d'engraisseurs | il s'agissait d'un revenu de métayage (proprétaire) | il s'agissait d'un revenu de métayage (locataire) | |||||||||||||||||||||||||
Revenus | |||||||||||||||||||||||||||
Indiquez le code qui correspond à chaque inscription. Vous trouverez les codes dans la Liste des produits et dans les listes des paiements de programmes du guide RC4060. |
|||||||||||||||||||||||||||
Arrondissez les montants au dollar près. | |||||||||||||||||||||||||||
Ventes de produits et paiements provenant de programmes |
Code | Montant | Autres revenus agricoles | Ligne | Montant | ||||||||||||||||||||||
Autres paiements provenant de programmes | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||
Gestion des risques de l'entreprise (GRE) et | |||||||||||||||||||||||||||
programme d'aide en cas de catastrophe | 9544 |
||||||||||||||||||||||||||
Reventes, remises, TPS/TVH pour | |||||||||||||||||||||||||||
dépenses admissibles | 9574 |
||||||||||||||||||||||||||
Reventes, remises, TPS/TVH pour dépenses | |||||||||||||||||||||||||||
non admissibles et récupération de la | 9575 |
||||||||||||||||||||||||||
déduction pour amortissement (DPA) | |||||||||||||||||||||||||||
Travail agricole à contrat | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||
Ristournes | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||
Intérêts | 9607 | ||||||||||||||||||||||||||
Gravier | 9610 | ||||||||||||||||||||||||||
Camionnage (lié à l'agriculture seulement) | 9611 | ||||||||||||||||||||||||||
Reventes de produits achetés | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||
Contrat-location (gaz, puits de pétrole, baux de surface, etc.) |
9613 | ||||||||||||||||||||||||||
Location de machinerie | 9614 | ||||||||||||||||||||||||||
Autres (précisez): | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||
Total B : Total des autres revenus agricoles | $ | ||||||||||||||||||||||||||
Sommaire des revenus |
|||||||||||||||||||||||||||
Total A | |||||||||||||||||||||||||||
Total B | + | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu agricole brut : Total A plus Total B | |||||||||||||||||||||||||||
(inscrivez ce montant à la ligne 9959 à la page 5 de ce | |||||||||||||||||||||||||||
Total A | 9950 | $ | formulaire et à la ligne 14099 de votre déclaration de revenus) | $ | |||||||||||||||||||||||
T1163 F (23) | Page 3 de 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||
État A – 2023 | |||||||||||||
Dépenses | Activité | 1 | de | ||||||||||
Indiquez le code qui correspond à chaque inscription. Vous trouverez les codes dans la Liste des produits et dans les listes des paiements de programmes du guide RC4060, Guide du revenu d'agriculture et les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. |
|||||||||||||
Arrondissez les montants au dollar près. | |||||||||||||
Achats de produits et remboursements de paiements provenant de programmes |
Code | Montant | Dépenses non admissibles | Ligne | Montant | ||||||||
Ajustement point de vente | 575 | Machinerie (réparations, permis, assurances) | 9760 | ||||||||||
Contrat-location de machinerie | 9765 | ||||||||||||
Publicité et promotion | 9792 | ||||||||||||
Réparations de bâtiments ou de clôtures | 9795 | ||||||||||||
Défrichage et drainage de terrains | 9796 | ||||||||||||
Travail agricole à contrat | 9798 | ||||||||||||
Autres assurances | 9804 | ||||||||||||
Intérêts (hypothèque, immobilier et autres) | 9805 | ||||||||||||
Cotisations de membre et abonnements | 9807 | ||||||||||||
Frais de bureau | 9808 | ||||||||||||
Frais comptables et juridiques | 9809 | ||||||||||||
Impôts fonciers | 9810 | ||||||||||||
Loyer (terrains, bâtiments, pâturages) | 9811 | ||||||||||||
Salaires versés à des personnes avec lien de dépendance |
9816 | ||||||||||||
Dépenses relatives aux véhicules à moteur | 9819 | ||||||||||||
Petits outils | 9820 | ||||||||||||
Analyse des sols | 9821 | ||||||||||||
Licences et permis | 9823 | ||||||||||||
Téléphone | 9824 | ||||||||||||
Total C | 9960 | $ | Location de quota (tabac, lait) | 9825 | |||||||||
Gravier | 9826 | ||||||||||||
Achats de produits revendus | 9827 | ||||||||||||
Dépenses admissibles |
Ligne |
Montant |
Intérêts et frais de location d'un véhicule à moteur |
9829 | |||||||||
Contenants et ficelles | 9661 | Déduction annuelle pour les immobilisations admissibles |
9935 | ||||||||||
Pesticides et produits chimiques | 9662 | Déduction pour amortissement (remplissez le formulaire T1175) |
9936 | ||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire | 9663 | Des ajustements de stocks obligatoires | |||||||||||
Primes d'assurance (récolte ou production) | 9665 | – année précédente | 9937 |
||||||||||
Honoraires de vétérinaire, médicaments et | Rajustement facultatif de l'inventaire | ||||||||||||
honoraires de droits de monte | 9713 |
– année précédente | 9938 |
||||||||||
Minéraux et sel | 9714 | Autre (précisez) | 9896 | ||||||||||
Machinerie (essence, carburant diesel, huile) |
9764 | ||||||||||||
Électricité | 9799 | ||||||||||||
Transport et envoi | 9801 | ||||||||||||
Huile de chauffage | 9802 | ||||||||||||
Salaires versés à des personnes sans lien de dépendance |
9815 | ||||||||||||
Entreposage et séchage | 9822 | ||||||||||||
Commissions et redevances | 9836 | ||||||||||||
Prime d’assurance privée pour produits | Total E : Total des dépenses non admissibles | $ | |||||||||||
admissibles | 9953 |
||||||||||||
Sommaire des dépenses |
|||||||||||||
Total C | |||||||||||||
Total D : Total des dépenses admissibles | + | ||||||||||||
Total E | + | ||||||||||||
Total D | $ | Total des dépenses : Somme du Total C, du Total D et du Total E (inscrivez ce montant à la ligne 9968 à la page 5) |
$ | ||||||||||
Page 4 de 5 | |||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||
État A – 2023 | ||||||||||||||||||||||
Sommaire des revenus et des dépenses | Activité | 1 | de | |||||||||||||||||||
Revenu agricole brut (inscrivez le total du « Sommaire des revenus » de la page 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9959 | |||||||||||||||||||||
Total des dépenses (inscrivez le total du « Sommaire des dépense » de la page 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9968 | – | ||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements (ligne 9959 moins ligne 9968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9969 | = | ||||||||||||||||||||
Autres montants à déduire (consultez la ligne 9940 dans le guide RC4060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9940 | – | ||||||||||||||||||||
Total partiel : Ligne 9969 moins ligne 9940 | A | |||||||||||||||||||||
Rajustement facultatif de l'inventaire – année courante (s'il y a lieu) . . . | 9941 | |||||||||||||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire – année courante (s'il y a lieu) | 9942 | + | ||||||||||||||||||||
Total partiel : Ligne 9941 plus ligne 9942 | ► | B | ||||||||||||||||||||
Total partiel : Montant A plus montant B | C | |||||||||||||||||||||
Renseignements sur la société de personnes (s'il y a lieu) | ||||||||||||||||||||||
Votre quote-part du montant C ou le montant de votre feuillet T5013 (inscrivez le montant en dollars) | D | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs qui vous a été attribué durant l'année (case 237 de votre feuillet T5013 ou montant fourni par votre |
||||||||||||||||||||||
société de personnes dans une lettre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9951 | |||||||||||||||||||||
Total partiel : Montant D plus ligne 9951 | E | |||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements (inscrivez le montant C ou E, selon le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9944 | |||||||||||||||||||||
Rajustement des frais d'utilisation de votre résidence aux fins de l'entreprise (section B du formulaire T1175, s'il y a lieu) | 9934 | + | ||||||||||||||||||||
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | + | ||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) agricole (voir la remarque ci-dessous). | ||||||||||||||||||||||
Revenu agricole net (perte nette). Additionnez les lignes 9944, 9934 et 9974. Lisez la remarque suivante. | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 14100 de votre déclaration de revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | = | ||||||||||||||||||||
Remarque | : Si vous exploitez plusieurs entreprises agricoles ou que vous avez d'autres dépenses qui s'appliquent à une société de personnes, ajoutez les montants inscrits à la ligne 9946 des formulaires suivants : |
|||||||||||||||||||||
• | Formulaire T1163, État A – Renseignements pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et état des résultats des activités d'une entreprise agricole pour particuliers |
|||||||||||||||||||||
• | Formulaire T1164, État B – Renseignements pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et état des résultats des activités d'une entreprise agricole supplémentaire |
|||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant total à la ligne 14100 de votre déclaration de revenus. | ||||||||||||||||||||||
Renseignements sur la société de personnes | Remarque: Assurez-vous de fournir votre NIP et celui de vos associés. | |||||||||||||||||||||
Nom de la société de personnes : | ||||||||||||||||||||||
Remarque: Inscrivez le numéro d'identification du participant (NIP) de chacun de vos associés. Inscrivez le prénom et le nom des associés qui sont des particuliers et le nom de la société pour ceux qui sont des sociétés de personnes. Le total des quotes-parts doit être égal à 100 %. |
Votre quote-part de la société de personnes |
% |
||||||||||||||||||||
NIP Agri-stabilité et Agri-investissement |
Inscrivez les noms et prénoms seulement si l'associé est un particulier |
Inscrivez seulement le nom de la société de personne si l'associé est une société de personnes |
Quote-part % |
|||||||||||||||||||
Prénom du particulier | Nom du particulier | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
Prénom du particulier | Nom du particulier | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
Prénom du particulier | Nom du particulier | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
Prénom du particulier | Nom du particulier | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
Prénom du particulier | Nom du particulier | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
Prénom du particulier | Nom du particulier | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
Prénom du particulier | Nom du particulier | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
Page 5 de 5 | ||||||||||||||||||||||