Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
À l'usage du Ministère. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilan de vérification du revenu étranger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ce formulaire doit être utilisé pour les années d’imposition 2015 et suivantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Remplissez et produisez ce formulaire si, à un moment donné durant l'année, le coût total de tous les biens étrangers déterminés du contribuable déclarant s'est élevé à plus de 100 000 $ (dollars canadiens). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si vous avez fait le choix d'utiliser une monnaie fonctionnelle (voir les instructions ci-jointes), indiquez le code de monnaie fonctionnelle correspondant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Consultez les instructions ci-jointes avant de remplir le formulaire T1135. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si cette déclaration modifie une déclaration déjà produite, cochez cette case. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez la case indiquant pour qui vous produisez ce formulaire et donnez les renseignements pertinents. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | Nom | Initiale | Numéro d'assurance sociale | Code – particulier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Individual |
1 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la société | Numéro d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la fiducie | Numéro de compte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust |
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la société de personnes | Code – société de personnes | Numéro de compte de la société de personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de personnes |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse de l'entité déclarante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro | Rue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville | Province ou territoire | Code postal | Code de pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Année | Mois | Jour | Année | Mois | Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pour quelle année d'imposition produisez-vous ce formulaire? | Du | au | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez la case appropriée qui s'applique pour l'année d'imposition : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le coût total de tous les biens étrangers déterminés détenus à un moment donné durant l’année s’est élevé à plus de 100 000 $, mais à moins de 250 000 $, vous êtes tenu de remplir la partie A ou la partie B; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le coût total de tous les biens étrangers déterminés détenus à un moment donné durant l’année s’est élevé à 250 000 $ ou plus, vous êtes tenu de remplir la partie B. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochez la case appropriée pour indiquer la méthode de déclaration; | Partie A – Méthode de déclaration simplifiée |
Partie B – Méthode de déclaration détaillée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie A : Méthode de déclaration simplifiée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La partie A est pas affiché depuis la partie B est cochée. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour chaque type de bien qui s'applique à vous, cochez la case appropriée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bien : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds détenus à l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actions de sociétés non-résidentes (autres que de sociétés étrangères affiliées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d’un non-résident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participations dans une fiducie non-résidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biens immeubles à l'étranger (autres que les biens à usage personnel et les biens immeubles utilisés dans une entreprise exploitée activement) . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres biens à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biens détenus dans un compte auprès d’un courtier en valeurs mobilières inscrit canadien ou d’une société de fiducie canadienne . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de pays : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélectionnez les trois premiers pays selon le coût maximum de tous les biens étrangers déterminés détenus durant l’année. Insérez codes de pays dans les boîtes ci-dessous : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu brut provenant de tous les biens étrangers déterminés | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain/perte provenant de la disposition de tous les biens étrangers déterminés | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loi sur la protection des renseignements personnels, fichier de renseignements personnels ARC PPU 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1135 F (23) | (This form is available in English.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||