Protected B when completed | |||||||||||||||||
第4部分 – 总资本收益或损失 | |||||||||||||||||
使用括号报告所有负数(损失)。 | 第1期 | 第2期 | |||||||||||||||
第10行中第1期和第2期的金额 | 11 | ||||||||||||||||
包含在第4行中符合条件的小型企业股份处置 | |||||||||||||||||
所产生的资本利得延期缴纳 | 16099 | – | 16100 | – | 12 | ||||||||||||
第11行减去第12行 | = | = | 13 | ||||||||||||||
来自T5、T5013和T4PS收入条的资本收益(或损失) | 17399 | + | 17400 | + | 14 | ||||||||||||
T3信息单的资本收益(或损失) | 17599 | + | 17600 | + | 15 | ||||||||||||
合计行13至行15 | = | = | 16 | ||||||||||||||
因业务投资减少而导致的资本损失 | 17799 | – | 17800 | – | 17 | ||||||||||||
储备之前的收益(或损失)总额: | |||||||||||||||||
行16减去加上行17 | 19099 | = | 19100 | = | 18 | ||||||||||||
来自表格T2017行67060的储备金 | 19199 | + | 19200 | + | 19 | ||||||||||||
第18行加上第19行 | 资本收益或损失总额 | 19699 | = | 19700 | = | 20 | |||||||||||
第5部分 - 应税资本收益或净资本损失 | |||||||||||||||||
行19699加上行19700 | 21 | ||||||||||||||||
纳入率 | x 50% | 22 | |||||||||||||||
第21行乘以第22行的百分比 如果为正数,则将结果填入您的纳税申报单行12700。 |
总应税资本收益 | ||||||||||||||||
如果为负数,请参见第1页的“如果您有净资本损失”。 | (或净资本损失) | 19900 | = | 23 | |||||||||||||
See the privacy notice on your return. | |||||||||||||||||
5000-S3 E (24) | Page 5 of 5 |