Protégé B une fois rempli | ||||||||||||
Partie B – Cotisations à un régime de pension étranger offert par un employeur | ||||||||||||
Remplissez cette partie si a) ou b) s'applique à vous : | ||||||||||||
(a) | Vous avez versé des cotisations à un régime admissible de pension étranger offert par un employeur, et que toutes les conditions suivantes sont remplies : |
|||||||||||
• | Vous participiez régulièrement au régime immédiatement avant de commencer à fournir vos services au Canada; | |||||||||||
• | Les cotisations sont attribuables aux services fournis au Canada et ont été versées pendant que vous fournissiez ces services; |
|||||||||||
• | la rémunération que vous avez reçue pour ces services est imposable au Canada; | |||||||||||
• | la période au cours de laquelle vous versiez des cotisations alors que vous résidiez de façon temporaire au Canada est d'un maximum de 60 mois (48 mois pour la Finlande); |
|||||||||||
• | Les cotisations admissibles sont déductibles seulement pour l'année où vous les avez versées, et seulement dans la mesure où elles seraient admissibles à un allègement fiscal dans votre pays d'attache si vous aviez été un résident de ce pays et y aviez fourni les services. |
|||||||||||
(b) | Le montant que vous avez inscrit à la ligne 12 de la partie A dépasse le montant que vous avez inscrit à la ligne 13 et vous choisissez de demander une déduction pour les cotisations excédentaires à un arrangement de sécurité sociale étranger admissible. (3) |
|||||||||||
Calcul de votre déduction | ||||||||||||
Montant de vos cotisations au régime de pension étranger offert par un employeur en 2023 | 51210 | 1 | ||||||||||
Remplissez les lignes 2 à 4 si b) s'applique. Sinon, inscrivez « 0 » à la ligne 4 et continuez à la ligne 5. | ||||||||||||
Ligne 12 de la Partie A | 2 | |||||||||||
Ligne 13 de la Partie A (4) | – | 3 | ||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 | = | 4 | ||||||||||
Additionnez les lignes 1 et 4. | = | 5 | ||||||||||
Votre rétribution de résident de 2023 (5) | 51220 | 6 | ||||||||||
Taux | x 9% | 7 | ||||||||||
Ligne 6 multipliée par le pourcentage de la ligne 7 | = | 8 | ||||||||||
Plafond des cotisations déterminées (31 560 $) x 50 % | 9 | |||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 5, ligne 8 ou ligne 9. | ||||||||||||
Ajoutez le montant de la ligne 8 au montant de la ligne 20700 de votre déclaration. (3) | 10 | |||||||||||
Facteur d'équivalence | ||||||||||||
Si vous participez à un régime de pension étranger offert par un employeur et que vous recevez un feuillet T4, votre employeur devrait avoir déclaré le facteur d'équivalence (FE) à l'ARC. Inscrivez à la ligne 20600 de votre déclaration le total des montants figurant à la case 52 de tous vos feuillets T4. Le FE réduira vos droits de cotisation à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour 2024. |
||||||||||||
Si vous demandez un montant pour vos cotisations excédentaires de sécurité sociale étranger, ou si vous ne recevez pas un feuillet T4 indiquant votre FE, calculez et déclarez-le comme suit : |
||||||||||||
Votre rétribution de résident de 2023 (5) | 11 | |||||||||||
Taux | x 18 % | 12 | ||||||||||
Ligne 11 multipliée par le pourcentage de la ligne 12 | = | 13 | ||||||||||
Plafond des cotisations déterminées de 2023 | 14 | |||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 13 ou ligne 14. | ||||||||||||
Ajoutez ce montant à celui de la ligne 20600 de votre déclaration. | 51230 | 15 | ||||||||||
(3) | Toute déduction que vous choisissez d'inclure à la ligne 20700 de votre déclaration pour des cotisations excédentaires à un arrangement de sécurité sociale étranger éliminera tout montant déductible au titre des REER qui aurait autrement été créé en raison de ce revenu d'emploi. |
|||||||||||
(4) | Si vous versez des cotisations à un régime de pension agréé (RPA) ou à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), vous ne pouvez pas demander un montant pour les cotisations excédentaires de sécurité sociale étranger. |
|||||||||||
(5) | Votre rétribution de résident de 2023 est le total de votre salaire et des autres montants provenant des services que vous avez fournis à l'employeur, à l'exception des montants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu au Canada selon un accord ou une convention fiscale. |
|||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||
RC269 F (23) | Page 4 de 4 |