快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
B部分 - Prince Edward Island不予退还税收抵免 |
|||||||||||||||||||||||
上页行25的金额 | 26 | ||||||||||||||||||||||
养老金收入金额 | (最多$1,000) | 58360 | + | 27 | |||||||||||||||||||
儿童健康税收抵免 | 58365 | + | 28 | ||||||||||||||||||||
看护金额 (使用工作表PE428) | 58400 | + | 29 | ||||||||||||||||||||
合计行26至29 | = | 30 | |||||||||||||||||||||
伤残金额(自己) | |||||||||||||||||||||||
(申领6,890元,如果你是18岁以下的年龄使用工作表PE428。) | 58440 | + | 31 | ||||||||||||||||||||
从受抚养者转让的残疾金额(使用工作表PE428) | 58480 | + | 32 | ||||||||||||||||||||
教师学校供给金额 | (最多500加元) | 58500 | + | 33 | |||||||||||||||||||
合计行30至33 | = | 34 | |||||||||||||||||||||
你的助学贷款支付的利息金额(纳税申报单行31900的金额) | 58520 | + | 35 | ||||||||||||||||||||
你的学费及教育金额(附表PE(S11)) | 58560 | + | 36 | ||||||||||||||||||||
从子女或孙子女的学费和教育转移金额 | 58600 | + | 37 | ||||||||||||||||||||
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(附上附表PE(S2)) | 58640 | + | 38 | ||||||||||||||||||||
合计行34至38 | = | 39 | |||||||||||||||||||||
医疗费用: | |||||||||||||||||||||||
金额从33099行的联邦附表1 | 58689 | 40 | |||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行23600的金额 | 41 | ||||||||||||||||||||||
适用费率 | x 3.0% | 42 | |||||||||||||||||||||
行41乘以行42的百分比 | = | 43 | |||||||||||||||||||||
输入$1,678或行39中的较少者金额 | – | 44 | |||||||||||||||||||||
行40减去行44(如果为负,输入“0”) | = | 45 | |||||||||||||||||||||
允许医疗费数额的其他家属 | |||||||||||||||||||||||
(使用工作表PE428) | 58729 | + | 46 | ||||||||||||||||||||
合计行45,46。 | 58769 | = | ► | + | 47 | ||||||||||||||||||
合计行39和行47。 | 58800 | = | 48 | ||||||||||||||||||||
Prince Edward Island不予退还税收抵免率 | x 9.8% | 49 | |||||||||||||||||||||
行49乘以行48。 | 58840 | = | 50 | ||||||||||||||||||||
捐款和礼物: | |||||||||||||||||||||||
联邦附表9第13行 | |||||||||||||||||||||||
的金额 | x 9.8% = | 51 | |||||||||||||||||||||
联邦附表9第14行 | |||||||||||||||||||||||
的金额 | x 16.7% = | + | 52 | ||||||||||||||||||||
行51加行52。 | 58969 | = | ► | + | 53 | ||||||||||||||||||
合计行50,53。 | |||||||||||||||||||||||
在行58输入此金额。 | 爱德华王子岛省不可返还的税收抵免 | 61500 | = | 54 | |||||||||||||||||||
为青少年儿童 |
|||||||||||||||||||||||
儿童名字 | 与你的关系 | 出生日期(年 月 日) | 合资格的月数 | ||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||
为所有儿童总数资格几个月 | = | ||||||||||||||||||||||
在第1页的58229行中输入此金额。 | |||||||||||||||||||||||
5002-C E(23) | 第2页 |