快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||
Prince Edward Island省税及抵免 |
表 PE4282023 |
||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
即使您无需缴纳任何税款,您也可以在D部分申请可退还的税收抵免。如果超过您 必须支付的税款,您可以获得差额退款。 |
|||||||||||||||||||||||||
有关此表格的更多信息,请访问canada.ca/pe-tax-info。 | |||||||||||||||||||||||||
A部分 - Prince Edward Island应纳税收入 |
|||||||||||||||||||||||||
输入纳税申报表行26000中的应税收入。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
根据行1的金额完成相应的列。 | |||||||||||||||||||||||||
行1超过 | |||||||||||||||||||||||||
行1 | 超过$31,984 | 行1 | |||||||||||||||||||||||
$31,984或更少 | 超过$63,969 | 超过$63,969 | |||||||||||||||||||||||
行1的金额 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||
行2减去行3(不能为负数) | = | = | = | 4 | |||||||||||||||||||||
x 9.8% | x 13.8% | x 16.7% | 5 | ||||||||||||||||||||||
行5乘以行4。 | = | = | = | 6 | |||||||||||||||||||||
合计行6,7 | + | + | + | 7 | |||||||||||||||||||||
税的应课税收入 | = | = | = | 8 | |||||||||||||||||||||
在第行55输入行8的金额,然后在第9行继续。 | |||||||||||||||||||||||||
B部分 - Prince Edward Island不可返还的税收抵免 |
|||||||||||||||||||||||||
仅供内部使用 | 56010 | ||||||||||||||||||||||||
个人基本金额 | 申领12,750元 | 58040 | 9 | ||||||||||||||||||||||
(使用工作表PE428) | (最多$4,679) | 58080 | + | 10 | |||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣金额 | |||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的纳税申报单 | |||||||||||||||||||||||||
行23600的净收入 | – | 12 | |||||||||||||||||||||||
行11减去行12(如果为负,输入“0”) | (最多$10,829) | 58120 | = | ► | + | 13 | |||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者金额 | |||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
你的合资格被抚养子女的纳税申报单行23600的净收入 | – | 15 | |||||||||||||||||||||||
行14减去行15(如果为负,输入“0”) | (最多$10,829) | 58160 | = | ► | + | 16 | |||||||||||||||||||
18岁或以上体弱受抚养者金额(使用工作表PE428) | 58200 | + | 17 | ||||||||||||||||||||||
幼儿金额 | |||||||||||||||||||||||||
(完成第2页上的表) | 月份个数 | 58229 | x $100 = | 58230 | + | 18 | |||||||||||||||||||
合计行9, 10, 13, 及16至18 | = | 19 | |||||||||||||||||||||||
CPP或QPP供款: | |||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行30800的金额 | 58240 | •20 | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31000的金额 | 58280 | + | •21 | ||||||||||||||||||||||
就业保险保费: | |||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31200的金额 | 58300 | + | •22 | ||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31217的金额 | 58305 | + | •23 | ||||||||||||||||||||||
合计行20至23 | = | ► | + | 24 | |||||||||||||||||||||
行19加上LN428S224 | = | 25 | |||||||||||||||||||||||
5002-C E(23) | (This form is available in English.) | 第1页 |
快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
B部分 - Prince Edward Island不予退还税收抵免 |
|||||||||||||||||||||||
上页行25的金额 | 26 | ||||||||||||||||||||||
养老金收入金额 | (最多$1,000) | 58360 | + | 27 | |||||||||||||||||||
儿童健康税收抵免 | 58365 | + | 28 | ||||||||||||||||||||
看护金额 (使用工作表PE428) | 58400 | + | 29 | ||||||||||||||||||||
合计行26至29 | = | 30 | |||||||||||||||||||||
伤残金额(自己) | |||||||||||||||||||||||
(申领6,890元,如果你是18岁以下的年龄使用工作表PE428。) | 58440 | + | 31 | ||||||||||||||||||||
从受抚养者转让的残疾金额(使用工作表PE428) | 58480 | + | 32 | ||||||||||||||||||||
教师学校供给金额 | (最多500加元) | 58500 | + | 33 | |||||||||||||||||||
合计行30至33 | = | 34 | |||||||||||||||||||||
你的助学贷款支付的利息金额(纳税申报单行31900的金额) | 58520 | + | 35 | ||||||||||||||||||||
你的学费及教育金额(附表PE(S11)) | 58560 | + | 36 | ||||||||||||||||||||
从子女或孙子女的学费和教育转移金额 | 58600 | + | 37 | ||||||||||||||||||||
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(附上附表PE(S2)) | 58640 | + | 38 | ||||||||||||||||||||
合计行34至38 | = | 39 | |||||||||||||||||||||
医疗费用: | |||||||||||||||||||||||
金额从33099行的联邦附表1 | 58689 | 40 | |||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行23600的金额 | 41 | ||||||||||||||||||||||
适用费率 | x 3.0% | 42 | |||||||||||||||||||||
行41乘以行42的百分比 | = | 43 | |||||||||||||||||||||
输入$1,678或行39中的较少者金额 | – | 44 | |||||||||||||||||||||
行40减去行44(如果为负,输入“0”) | = | 45 | |||||||||||||||||||||
允许医疗费数额的其他家属 | |||||||||||||||||||||||
(使用工作表PE428) | 58729 | + | 46 | ||||||||||||||||||||
合计行45,46。 | 58769 | = | ► | + | 47 | ||||||||||||||||||
合计行39和行47。 | 58800 | = | 48 | ||||||||||||||||||||
Prince Edward Island不予退还税收抵免率 | x 9.8% | 49 | |||||||||||||||||||||
行49乘以行48。 | 58840 | = | 50 | ||||||||||||||||||||
捐款和礼物: | |||||||||||||||||||||||
联邦附表9第13行 | |||||||||||||||||||||||
的金额 | x 9.8% = | 51 | |||||||||||||||||||||
联邦附表9第14行 | |||||||||||||||||||||||
的金额 | x 16.7% = | + | 52 | ||||||||||||||||||||
行51加行52。 | 58969 | = | ► | + | 53 | ||||||||||||||||||
合计行50,53。 | |||||||||||||||||||||||
在行58输入此金额。 | 爱德华王子岛省不可返还的税收抵免 | 61500 | = | 54 | |||||||||||||||||||
为青少年儿童 |
|||||||||||||||||||||||
儿童名字 | 与你的关系 | 出生日期(年 月 日) | 合资格的月数 | ||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||
为所有儿童总数资格几个月 | = | ||||||||||||||||||||||
在第1页的58229行中输入此金额。 | |||||||||||||||||||||||
5002-C E(23) | 第2页 |
快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
C部分 - 爱德华王子岛省税 | |||||||||||||||||||||||
从第8行输入您的爱德华王子岛省的应纳税收入税。 | 55 | ||||||||||||||||||||||
爱德华王子岛分割收入税(填写表格T1206) | 61510 | + | •56 | ||||||||||||||||||||
合计行55,56。 | = | 57 | |||||||||||||||||||||
输入您的爱德华王子岛省的不可退还的税收抵免行54。 | – | 58 | |||||||||||||||||||||
行57减去行58(如果为负,输入“0”) | = | 59 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛股息税收抵免(根据工作表PE428行61520计算的减免) | 61520 | •60 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛省最低计税结转: | |||||||||||||||||||||||
您的联邦附表1上行40427的金额 | x | 57.5% | = | 61540 | + | •61 | |||||||||||||||||
合计行60,61 | = | ► | – | 62 | |||||||||||||||||||
行59减去行62(如果为负,输入“0”) | = | 63 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛省的额外税最低计税目的: | |||||||||||||||||||||||
表格T691行118的金额 | x 57.5% = | + | 64 | ||||||||||||||||||||
合计行63,64。 | = | 65 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛省附加税: | |||||||||||||||||||||||
(行65的金额 | – 12,500元) | x 10% = (如果为负,输入“0”) | + | 66 | |||||||||||||||||||
合计行65,66。 | = | 67 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛低收入减税 | |||||||||||||||||||||||
如果你有配偶或同居伴侣于2023年12月31日,您和您的配偶或同居伴侣需要确定 谁将为您的家庭要求减税。 另一方的配偶或同居伴侣可以在其PE428表格的68行 中索取103行中未使用的金额。 |
|||||||||||||||||||||||
您的配偶或同居伴侣未使用的低收入减税 | |||||||||||||||||||||||
您的配偶或同居伴侣的PE428表格第103行的金额 | 63360 | – | •68 | ||||||||||||||||||||
行67减去行68(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||||||
在第76行输入此金额。 | = | 69 | |||||||||||||||||||||
如果您在第68行要求索赔,请在第89行输入“ 0”,然后在第90行继续。 如果否,请继续执行第70行。 |
|||||||||||||||||||||||
调整后家庭收入计算 | 列1 | 列2 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛低收入减税 | 您 | 您的配偶或 | |||||||||||||||||||||
同居伴侣 | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单23600行的金额 | 70 | ||||||||||||||||||||||
通用托儿福利(UCCB)还款: | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行21300的金额 | + | + | 71 | ||||||||||||||||||||
合计行70,71。 | = | = | 72 | ||||||||||||||||||||
UCCB收益: | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行11700的金额 | – | – | 73 | ||||||||||||||||||||
行72减去行73(如果为负,输入“0”) | = | = | 74 | ||||||||||||||||||||
合计上行74在第1列和第2列的金额。 | |||||||||||||||||||||||
输入75下页上的结果。 | 调整后家庭收入 | 76 | |||||||||||||||||||||
5002-C E (23) | 第3页 |
快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||
C部分 - 爱德华王子岛省税 |
||||||||||||||||||
输入金额从的行76前一页。 | 77 | |||||||||||||||||
基本抵免额 | 申领350元 | 63370 | 78 | |||||||||||||||
自身年龄减免(如果出生于1958年或更早) | 申领250元 | 63380 | + | 79 | ||||||||||||||
你的配偶或同居伴侣的抵免额 | 申领350元 | 63390 | + | 80 | ||||||||||||||
配偶或同居伴侣的年龄减少 | ||||||||||||||||||
(如果他们出生于1958年或更早) | 申领250元 | 63400 | + | 81 | ||||||||||||||
申领行58160的受抚养者的抵免额 | 申领$350 | 63410 | + | 82 | ||||||||||||||
出生在2005年或以后的受抚养子女的抵免额: | ||||||||||||||||||
受抚养子女的人数 | ||||||||||||||||||
(不可包括行63410的儿童人数) | 60999 | x $300 = | + | 83 | ||||||||||||||
合计行78至83. | = | 84 | ||||||||||||||||
调整后家庭收入: | ||||||||||||||||||
输入前一页行85的金额。 | 86 | |||||||||||||||||
基本金额 | – | 87 | ||||||||||||||||
行86减去行87(如果为负,输入“0”) | = | 88 | ||||||||||||||||
适用税率 | x 5% | 89 | ||||||||||||||||
行89乘以行88 | = | ► | – | 90 | ||||||||||||||
行84减去90行 | ||||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”) | 爱德华王子岛低收入减税 | = | ► | – | ||||||||||||||
行77减去行91(如果为负,输入“0”) | = | |||||||||||||||||
输入表格T2036省外国税收抵免。 | – | |||||||||||||||||
行92减去行93(如果为负,输入“0”) | = | 94 | ||||||||||||||||
爱德华王子岛省2023年的政治捐款 | 63420 | 95 | ||||||||||||||||
爱德华王子岛政治捐款税收抵免(使用工作表PE428) | (最大$500) | – | 96 | |||||||||||||||
行94减去行96的(如果为负,输入“0”) | = | |||||||||||||||||
权益的税收抵免: | ||||||||||||||||||
输入证书PE-ETC权益的税收抵免。 | 63500 | 97 | ||||||||||||||||
您2022年的评估或重新评估的通知 | ||||||||||||||||||
的未使用爱德华王子岛股票税收抵免 | + | 98 | ||||||||||||||||
行97加上行98 | (最大$7,000) | = | ► | – | ||||||||||||||
行99减去行100(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||||||||
输入你的纳税申报单的42800行上的结果。 | 爱德华王子岛省税 | = | 101 | |||||||||||||||
D 部分 – 爱德华王子岛税收抵免 | ||||||||||||||||||
爱德华王子岛省志愿消防队员税收抵免 | ||||||||||||||||||
输入该金额在你的纳税申报单的行47900。 | 申领$1,000 | 63510 | ||||||||||||||||
未低收入减税,可以根据你的配偶或同居伴侣 | ||||||||||||||||||
行91的金额 | 102 | |||||||||||||||||
行103的金额 | – | 104 | ||||||||||||||||
行102减去行104(如果为负,输入“0”) | 未使用的金额 | = | 105 | |||||||||||||||
参见你的纳税申报单上的隐私声明。 | ||||||||||||||||||
5002-C E (23) | 第4页 |