快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
C部分 - 爱德华王子岛省税 | |||||||||||||||||||||||
从第8行输入您的爱德华王子岛省的应纳税收入税。 | 55 | ||||||||||||||||||||||
爱德华王子岛分割收入税(填写表格T1206) | 61510 | + | •56 | ||||||||||||||||||||
合计行55,56。 | = | 57 | |||||||||||||||||||||
输入您的爱德华王子岛省的不可退还的税收抵免行54。 | – | 58 | |||||||||||||||||||||
行57减去行58(如果为负,输入“0”) | = | 59 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛股息税收抵免(根据工作表PE428行61520计算的减免) | 61520 | •60 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛省最低计税结转: | |||||||||||||||||||||||
您的联邦附表1上行40427的金额 | x | 57.5% | = | 61540 | + | •61 | |||||||||||||||||
合计行60,61 | = | ► | – | 62 | |||||||||||||||||||
行59减去行62(如果为负,输入“0”) | = | 63 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛省的额外税最低计税目的: | |||||||||||||||||||||||
表格T691行118的金额 | x 57.5% = | + | 64 | ||||||||||||||||||||
合计行63,64。 | = | 65 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛省附加税: | |||||||||||||||||||||||
(行65的金额 | – 12,500元) | x 10% = (如果为负,输入“0”) | + | 66 | |||||||||||||||||||
合计行65,66。 | = | 67 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛低收入减税 | |||||||||||||||||||||||
如果你有配偶或同居伴侣于2023年12月31日,您和您的配偶或同居伴侣需要确定 谁将为您的家庭要求减税。 另一方的配偶或同居伴侣可以在其PE428表格的68行 中索取103行中未使用的金额。 |
|||||||||||||||||||||||
您的配偶或同居伴侣未使用的低收入减税 | |||||||||||||||||||||||
您的配偶或同居伴侣的PE428表格第103行的金额 | 63360 | – | •68 | ||||||||||||||||||||
行67减去行68(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||||||
在第76行输入此金额。 | = | 69 | |||||||||||||||||||||
如果您在第68行要求索赔,请在第89行输入“ 0”,然后在第90行继续。 如果否,请继续执行第70行。 |
|||||||||||||||||||||||
调整后家庭收入计算 | 列1 | 列2 | |||||||||||||||||||||
爱德华王子岛低收入减税 | 您 | 您的配偶或 | |||||||||||||||||||||
同居伴侣 | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单23600行的金额 | 70 | ||||||||||||||||||||||
通用托儿福利(UCCB)还款: | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行21300的金额 | + | + | 71 | ||||||||||||||||||||
合计行70,71。 | = | = | 72 | ||||||||||||||||||||
UCCB收益: | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行11700的金额 | – | – | 73 | ||||||||||||||||||||
行72减去行73(如果为负,输入“0”) | = | = | 74 | ||||||||||||||||||||
合计上行74在第1列和第2列的金额。 | |||||||||||||||||||||||
输入75下页上的结果。 | 调整后家庭收入 | 76 | |||||||||||||||||||||
5002-C E (23) | 第3页 |