快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||
C部分 - 不列颠哥伦比亚省税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省税的应纳税所得额行8或15。 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省税务表格T1206分割收入。 | 61510 | + | •62 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计行61,62。 | = | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省的不可退还的税收抵免行60。 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的股息税收抵免(使用工作表BC428) | 61520 | + | • 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的最低所得税结转: | |||||||||||||||||||||||||||||||
联邦附表1行40427的金额 | x 33.7% = | 61540 | + | • 66 | |||||||||||||||||||||||||||
合计行64,66。 | = | ► | – | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
行63减去行67(如果为负,输入“0”) | = | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的额外税最低计税目的: | |||||||||||||||||||||||||||||||
表格T691行118的金额 | x 33.7% = | + | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计行68,69。 | = | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
省级外国税收抵免(填写表格T2036) | – | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
行70减去行71(如果为负,输入“0”) | = | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
BC税减免 | |||||||||||||||||||||||||||||||
如果您的申报表的行23600少于$37,814,完成下面的计算。否则 ,输入“0”行79继续上行80。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本减免 | 申领521元 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入您申报表行23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
的净收入。 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | – | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
行74减去行75(如果为负,输入“0”) | = | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
适用税率 | x 3.56% | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
行77乘以行76 | = | ► | – | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
行73减去行78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”) | 不列颠哥伦比亚省税减免 | = | ► | – | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
行72减去行79(如果为负,输入“0”) | = | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
从表的FIN542S或表格金融542P的不列颠哥伦比亚省伐木业税收抵免 | – | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
行80减去行81(如果为负,输入“0”) | = | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省的政治捐款2023。 | 60400 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的政治捐款税收抵免(使用工作表BC428) | (最多500加元) | – | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
行82减去行84的(如果为负,输入“0”) | = | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP 20证书中的不列颠哥伦比亚省 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工持股计划税收抵免 | 60450 | • 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
来自证书EVCC 30的不列颠哥伦比亚省 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雇员风险投资税收抵免 | 60470 | + | • 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESOP和EVCC总减免 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计行85,86。 | (最多2000加元) | = | ► | – | |||||||||||||||||||||||||||
行87减去行88(如果为负,输入“0”) | = | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入表格T1231的税收抵免金额计算。 | 68810 | – | •90 | ||||||||||||||||||||||||||||
行89减去行90(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入你的纳税申报单的42800行上的结果。 | 不列颠哥伦比亚省税 | = | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
参见你的纳税申报单上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5010-C E (23) | 请指定日志税收抵免的配套领域: |
第3页 |