快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省税 |
表 BC4282023 |
|||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||
有关此表格的更多信息,请访问canada.ca/bc-tax-info。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A部分 - 不列颠哥伦比亚省应纳税收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
请输入你的纳税申报单行26000的应纳税所得额。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
根据行1的金额完成相应的列。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Line 1 is $45,654 or less |
行1多于$45,654 但不多于$91,310 |
行1多于$91,310 但不多于$104,835 |
行1多于$104,835 但不多于$127,299 |
|||||||||||||||||||||||||
行1的金额 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
行2减去行3 | – | – | – | – | 3 | |||||||||||||||||||||||
(不能为负值) | = | = | = | = | 4 | |||||||||||||||||||||||
Line 4 multiplied by the | x 5.06% | x 7.7% | x 10.5% | x 12.29% | 5 | |||||||||||||||||||||||
行5乘以4。 | = | = | = | = | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计行6,7。 | + | + | + | + | 7 | |||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省 | ||||||||||||||||||||||||||||
应纳税收入 | = | = | = | = | 8 | |||||||||||||||||||||||
如果您完成了上面一列的第2至8行,请在第61行输入第8行的金额,然后在第16行继续。 | ||||||||||||||||||||||||||||
行1多于$127,299 但不多于$172,602 |
行1多于$172,602 但不多于$240,716 |
行1多于$240,716 |
||||||||||||||||||||||||||
行1的金额 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
行9减去行10 | – | – | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(不能为负值) | = | = | = | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Line 11 multiplied by the | x 14.7% | x 16.8% | x 20.5% | 12 | ||||||||||||||||||||||||
行12乘以11。 | = | = | = | 13 | ||||||||||||||||||||||||
合计行13,14。 | + | + | + | 14 | ||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省 | ||||||||||||||||||||||||||||
应纳税收入 | = | = | = | 15 | ||||||||||||||||||||||||
如果您完成了上述列的第9至15行,请在第61行输入第15行的金额,然后在第16行继续。 | ||||||||||||||||||||||||||||
B部分 - 不列颠哥伦比亚省不可返还的税收抵免 |
||||||||||||||||||||||||||||
仅供内部使用 | 56090 | |||||||||||||||||||||||||||
个人基本金额 | 申领11,981元 | 58040 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
年龄金额(如果您年满65岁或以上)(使用工作表BC428) | (最多$5,373) | 58080 | + | 17 | ||||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣金额: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
您的配偶或普通法同居伴侣 | ||||||||||||||||||||||||||||
报税表行23600的净收入 | – | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
行18减去行19(如果为负,输入“0”) | (最多$10,259) | 58120 | = | ► | + | 20 | ||||||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者金额: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
您符合条件的受抚养人申报表的 | ||||||||||||||||||||||||||||
行23600的净收入 | – | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
行21减去行22(如果为负,输入“0”) | (最多$10,259) | 58160 | = | ► | + | 23 | ||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省照顾金额(使用BC428工作表) | 58175 | + | 24 | |||||||||||||||||||||||||
合计行16, 17, 20, 23以及24 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
5010-C E (23) | 请指定日志税收抵免的配套领域: |
(This form is available in English.) | 第1页 |
快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
B部分 - 不列颠哥伦比亚省不予退还税收抵免 |
|||||||||||||||||||||
上页行25的金额 | 26 | ||||||||||||||||||||
CPP或QPP供款: | |||||||||||||||||||||
纳税申报单行30800的金额 | 58240 | •27 | |||||||||||||||||||
纳税申报单行31000的金额 | 58280 | + | •28 | ||||||||||||||||||
就业保险保费: | |||||||||||||||||||||
纳税申报单行31200的金额 | 58300 | + | •29 | ||||||||||||||||||
纳税申报单行31217的金额 | 58305 | + | •30 | ||||||||||||||||||
志愿者消防员的金额 | 58315 | + | 31 | ||||||||||||||||||
搜救志愿者的金额 | 58316 | + | 32 | ||||||||||||||||||
合计行27至32 | = | ► | + | 33 | |||||||||||||||||
收养费用 | 58330 | + | 34 | ||||||||||||||||||
合计行26,行33及行34 | = | 35 | |||||||||||||||||||
养老金收入金额 | (最多$1,000) | 58360 | + | 36 | |||||||||||||||||
合计行35至36 | = | 37 | |||||||||||||||||||
本人的伤残金额 | |||||||||||||||||||||
(申领8,986元,如果你是18岁以下的年龄使用工作表BC428。) | 58440 | + | 38 | ||||||||||||||||||
从受抚养者转让的残疾金额(使用工作表BC428) | 58480 | + | 39 | ||||||||||||||||||
合计行37至39 | = | 40 | |||||||||||||||||||
你的助学贷款支付的利息金额(纳税申报单行31900的金额) | 58520 | + | 41 | ||||||||||||||||||
你的未使用学费及教育金额(附表BC(S11)) | 58560 | + | 42 | ||||||||||||||||||
转移自子女的学费,教育和教科书的金额 | 58600 | + | 43 | ||||||||||||||||||
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(附上附表BC(S2)) | 58640 | + | 44 | ||||||||||||||||||
合计行40至44 | = | 45 | |||||||||||||||||||
医疗费用: | |||||||||||||||||||||
金额从33099行的联邦附表1 | 58689 | 46 | |||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行23600的金额 | 47 | ||||||||||||||||||||
适用费率 | x 3% | 48 | |||||||||||||||||||
行47乘以行48的百分比 | = | 49 | |||||||||||||||||||
输入$2,491或行49中的较少者金额 | – | 50 | |||||||||||||||||||
行46减去行50(如果为负,输入“0”) | = | 51 | |||||||||||||||||||
允许医疗费数额的其他家属 | |||||||||||||||||||||
(使用工作表BC428) | 58729 | + | 52 | ||||||||||||||||||
合计行51,52。 | 58769 | = | ► | + | 53 | ||||||||||||||||
合计行45和行53。 | 58800 | = | 54 | ||||||||||||||||||
British Columbia不予退还税收抵免率 | x 5.06% | 55 | |||||||||||||||||||
行55乘以行54。 | 58840 | = | 56 | ||||||||||||||||||
捐赠和礼物(使用工作表BC428) | 58969 | + | 57 | ||||||||||||||||||
合计行56,57。 | = | 58 | |||||||||||||||||||
农民粮食捐赠的税收抵免: | |||||||||||||||||||||
输入已经在行57申领的合资格礼品的金额。 | x 25% = | 58980 | + | 59 | |||||||||||||||||
合计行58,59。 | |||||||||||||||||||||
在行64输入此金额。 | British Columbia不可返还的税收抵免 | 61500 | = | 60 | |||||||||||||||||
5010-C E (23) | 请指定日志税收抵免的配套领域: |
第2页 |
快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||
C部分 - 不列颠哥伦比亚省税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省税的应纳税所得额行8或15。 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省税务表格T1206分割收入。 | 61510 | + | •62 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计行61,62。 | = | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省的不可退还的税收抵免行60。 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的股息税收抵免(使用工作表BC428) | 61520 | + | • 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的最低所得税结转: | |||||||||||||||||||||||||||||||
联邦附表1行40427的金额 | x 33.7% = | 61540 | + | • 66 | |||||||||||||||||||||||||||
合计行64,66。 | = | ► | – | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
行63减去行67(如果为负,输入“0”) | = | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的额外税最低计税目的: | |||||||||||||||||||||||||||||||
表格T691行118的金额 | x 33.7% = | + | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计行68,69。 | = | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
省级外国税收抵免(填写表格T2036) | – | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
行70减去行71(如果为负,输入“0”) | = | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
BC税减免 | |||||||||||||||||||||||||||||||
如果您的申报表的行23600少于$37,814,完成下面的计算。否则 ,输入“0”行79继续上行80。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本减免 | 申领521元 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入您申报表行23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
的净收入。 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | – | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
行74减去行75(如果为负,输入“0”) | = | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
适用税率 | x 3.56% | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
行77乘以行76 | = | ► | – | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
行73减去行78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”) | 不列颠哥伦比亚省税减免 | = | ► | – | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
行72减去行79(如果为负,输入“0”) | = | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
从表的FIN542S或表格金融542P的不列颠哥伦比亚省伐木业税收抵免 | – | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
行80减去行81(如果为负,输入“0”) | = | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入您的不列颠哥伦比亚省的政治捐款2023。 | 60400 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省的政治捐款税收抵免(使用工作表BC428) | (最多500加元) | – | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
行82减去行84的(如果为负,输入“0”) | = | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESOP 20证书中的不列颠哥伦比亚省 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工持股计划税收抵免 | 60450 | • 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
来自证书EVCC 30的不列颠哥伦比亚省 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雇员风险投资税收抵免 | 60470 | + | • 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESOP和EVCC总减免 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计行85,86。 | (最多2000加元) | = | ► | – | |||||||||||||||||||||||||||
行87减去行88(如果为负,输入“0”) | = | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入表格T1231的税收抵免金额计算。 | 68810 | – | •90 | ||||||||||||||||||||||||||||
行89减去行90(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入你的纳税申报单的42800行上的结果。 | 不列颠哥伦比亚省税 | = | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
参见你的纳税申报单上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5010-C E (23) | 请指定日志税收抵免的配套领域: |
第3页 |