Crédit d'impôt pour les personnes et les familles à faible revenu (CIPFR) |
Annexe ON428–A 2023 Protégé B une fois rempli |
|||||||||||
Pour savoir si vous êtes admissible au Crédit d'impôt pour les personnes et les familles à faible revenu (CIPFR), allez à canada.ca/info-impot-on. |
||||||||||||
Remplissez cette annexe et joignez-en une copie à votre déclaration. | ||||||||||||
Calcul de votre crédit maximal admissible | ||||||||||||
Montant de la ligne 10100 de votre déclaration | 1 | |||||||||||
Montant de la ligne 10400 de votre déclaration | + | 2 | ||||||||||
Ligne 1 plus ligne 2 | = | 3 | ||||||||||
Taux applicable | x 5,05% | 4 | ||||||||||
Ligne 3 multipliée par le pourcentage de la ligne 4 | (maximum 875 $) | = | 5 | |||||||||
Calcul de votre revenu net rajusté | ||||||||||||
Montant de la ligne 23600 de votre déclaration | 6 | |||||||||||
Montant de la ligne 21300 de votre déclaration | + | 7 | ||||||||||
Montant du remboursement d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) inclus à la ligne 23200 |
||||||||||||
de votre déclaration | + | 8 | ||||||||||
Additionnez les lignes 6 à 8. | = | ► | 9 | |||||||||
Montant de la ligne 11700 de votre déclaration | 10 | |||||||||||
Montant du revenu d'un REEI inclus | ||||||||||||
à la ligne 12500 de votre déclaration | + | 11 | ||||||||||
Ligne 10 plus ligne 11 | = | ► | – | 12 | ||||||||
Ligne 9 moins ligne 12 | ||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | Votre revenu net rajusté | = | 13 | |||||||||
Si vous étiez célibataire à la fin de l'année, remplissez la partie A pour calculer votre crédit. | ||||||||||||
Si vous aviez un époux ou conjoint de fait à la fin de l'année, remplissez la partie B à la page suivante. | ||||||||||||
Partie A – Calcul du crédit pour les personnes célibataires | ||||||||||||
Montant de la ligne 5 ci-dessus | (maximum 875 $) | 14 | ||||||||||
Montant de la ligne 13 ci-dessus | 15 | |||||||||||
Seuil de revenu individuel | – | 16 | ||||||||||
Ligne 15 moins ligne 16 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 17 | ||||||||||
Taux applicable | x 5% | 18 | ||||||||||
19 Ligne 17 multipliée par le pourcentage de la ligne 18 | = | ► | – | 19 | ||||||||
Ligne 14 moins ligne 19 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 20 | ||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 20 à la ligne 62140 de votre formulaire ON428. | ||||||||||||
5006-A F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | ||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||
Partie B – Calcul du crédit pour les personnes avec un époux ou conjoint de fait | ||||||||||||
Montant de la ligne 23600 de la déclaration | ||||||||||||
de votre époux ou conjoint de fait | 21 | |||||||||||
Montant de la ligne 21300 de la déclaration | ||||||||||||
de votre époux ou conjoint de fait | + | 22 | ||||||||||
Montant du remboursement d'un REEI inclus à la ligne 23200 de la déclaration de votre époux ou |
||||||||||||
conjoint de fait | + | 23 | ||||||||||
Additionnez les lignes 21 à 23. | = | ► | 24 | |||||||||
Montant de la ligne 11700 de la déclaration | ||||||||||||
de votre époux ou conjoint de fait | 25 | |||||||||||
Montant du revenu d'un REEI inclus à la ligne 12500 | ||||||||||||
de la déclaration de votre époux ou conjoint de fait | + | 26 | ||||||||||
Ligne 25 plus ligne 26 | = | ► | – | 27 | ||||||||
Ligne 24 moins ligne 27 | Revenu net rajusté de votre | |||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | époux ou conjoint de fait | = | 28 | |||||||||
Montant de la ligne 5 de la page précédente | (maximum 875 $) | 29 | ||||||||||
Montant de la ligne 13 de la page précédente | 30 | |||||||||||
Seuil de revenu individuel | – | 31 | ||||||||||
Ligne 30 moins ligne 31 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 32 | ||||||||||
Montant de la ligne 30 ci-dessus | 33 | |||||||||||
Montant de la ligne 28 ci-dessus | + | 34 | ||||||||||
Ligne 33 plus ligne 34 | Revenu net familial rajusté | = | 35 | |||||||||
Seuil de revenu familial | – | 36 | ||||||||||
Ligne 35 moins ligne 36 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 37 | ||||||||||
Inscrivez le montant le plus élevé : ligne 32 ou ligne 37 | 38 | |||||||||||
Taux applicable | x 5% | 39 | ||||||||||
Ligne 38 multipliée par le pourcentage de la ligne 39 | = | ► | – | 40 | ||||||||
Ligne 29 moins ligne 40 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 41 | ||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 41 à la ligne 62140 de votre formulaire ON428. | ||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||
5006-A F (23) | Page 2 de 2 |