Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
T1-2023 | 联邦工作表 | ||||||||||||||||||||
使用此工作表计算要在您的纳税申报单上中输入的金额。 | |||||||||||||||||||||
保留此工作表以作记录。不要将其附加到您的纳税申报单中。 | |||||||||||||||||||||
行12000和行12010 — 应税加拿大公司的应税股息金额 | |||||||||||||||||||||
特别规则适用于一个家庭成员借出或转让给另一个家庭成员的财产(包括股票)的收入。 如需更多信息,请参阅指南第 2 步中的“财产的贷款和转让”。 |
|||||||||||||||||||||
您可以就从应税加拿大公司收到的股息申请股息税收抵免。请参阅本工作表的行40425。 | |||||||||||||||||||||
股息的应税金额(符合条件的除外) | |||||||||||||||||||||
所有T3表的框32 | 1 | ||||||||||||||||||||
所有T4PS单据的框25 | + | 2 | |||||||||||||||||||
所有T5表的框11 | + | 3 | |||||||||||||||||||
所有T5013单据的框130 | + | 4 | |||||||||||||||||||
合计行1至4,然后输入你的纳税申报单上行12010。 | = | 5 | |||||||||||||||||||
股息的应税金额(符合条件和不符合条件) | |||||||||||||||||||||
所有T3表的框32和框50 | 6 | ||||||||||||||||||||
所有T4PS单据的框25和框31 | + | 7 | |||||||||||||||||||
所有T5表的框11和框25 | + | 8 | |||||||||||||||||||
所有T5013单据的框130和框133 | + | 9 | |||||||||||||||||||
合计行6到9,然后输入你的纳税申报单上行12000。 | = | 10 | |||||||||||||||||||
如果您没有收到信息单,应纳税的股息金额 | |||||||||||||||||||||
实际收到的合资格股息金额 | 11 | ||||||||||||||||||||
适用费率 | x 138% | 12 | |||||||||||||||||||
行11乘以行12的百分比 | = | ► | 13 | ||||||||||||||||||
除合资格股息外的实际股息金额 | 14 | ||||||||||||||||||||
适用费率 | x 115% | 15 | |||||||||||||||||||
行14乘以行15的百分比 | |||||||||||||||||||||
在您的纳税申报单的行12010包含此金额。 | = | ► | + | 16 | |||||||||||||||||
行13加行16。将此金额包含在你的纳税申报单上行12000。 | = | 17 | |||||||||||||||||||
行12100 – 利息和其他投资收益 | |||||||||||||||||||||
有关更多信息,请参阅指南的行12100。 | |||||||||||||||||||||
所有T3表的框25 | 1 | ||||||||||||||||||||
所有T5表的框13,14,15和30 | + | 2 | |||||||||||||||||||
所有T5013税单的框128,框135和框146 | + | 3 | |||||||||||||||||||
您未收到的贷记金额(例如再投资) | + | 4 | |||||||||||||||||||
如您的评估或重新评估通知所示,您在2023年收到的任何退税的利息 | + | 5 | |||||||||||||||||||
以加元计的来自外国的收入,包括外国股息 | + | 6 | |||||||||||||||||||
从银行账户、定期存款、担保投资证书(GIC)和其他类似投资、国库券或人寿保险单中获得 | |||||||||||||||||||||
的利息或收入,未在任何信息单上报告 | + | 7 | |||||||||||||||||||
未包括在您的回报的行10400或行13500的版税 | + | 8 | |||||||||||||||||||
合计行1至行8 | = | 9 | |||||||||||||||||||
包括在行9的在前几年收到和报告的利息和其他投资收入 | – | 10 | |||||||||||||||||||
行9减去10并在你的纳税申报单的12100行上输入此金额。 | = | 11 | |||||||||||||||||||
5000-D1 E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | 第1页(共8页) | |||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
请完成以下支持领域F22100: |
|||||||||||||||||||||
行22100 – 持有费用、利息费用和其他费用 | |||||||||||||||||||||
有关更多信息,请参阅指南的行22100。 | |||||||||||||||||||||
总携带费用 | 1 | ||||||||||||||||||||
利息支出总额 | + | 2 | |||||||||||||||||||
其他费用共计 | + | 3 | |||||||||||||||||||
合计行1至行3 | |||||||||||||||||||||
在你的纳税申报单22100行上输入此金额。 | = | 4 | |||||||||||||||||||
行23500 – 社会福利偿还 | |||||||||||||||||||||
如果以下一项或多项适用,请填写下表: | |||||||||||||||||||||
• 您在纳税申报表第11900行输入了金额,而第23400行的金额超过76,875元 | |||||||||||||||||||||
• 您在行11300或行14600输入了一个金额,而行23400的金额超过了$86,912 | |||||||||||||||||||||
你的纳税申报单的行11300的金额 | 1 | ||||||||||||||||||||
你的纳税申报单的行14600的金额 | + | 2 | |||||||||||||||||||
合计1号行和2号行 | = | 3 | |||||||||||||||||||
收回多付的养老保障待遇(T4A(OAS)防收入条的框20) | – | 4 | |||||||||||||||||||
3号行减去4号行(如果为负,输入“0”) | = | 5 | |||||||||||||||||||
你的纳税申报单行23400的金额 | 6 | ||||||||||||||||||||
从T4E收入条的4号行的EI福利还款(如果有的话) | 7 | ||||||||||||||||||||
通用托儿福利(UCCB)(行11700,你的纳税申报单) | + | 8 | |||||||||||||||||||
注册残障储蓄计划(RDSP)收入(你的纳税申报单的12500行) | + | 9 | |||||||||||||||||||
合计行7,8,和9。 | = | ► | – | 10 | |||||||||||||||||
6号行减去10行 | = | 11 | |||||||||||||||||||
UCCB还款(来自你的纳税申报单的行21300) | 12 | ||||||||||||||||||||
RDSP收入偿还(包括在您的报税表行23200的金额中) | + | 13 | |||||||||||||||||||
合计行12和13。 | = | ► | + | 14 | |||||||||||||||||
合计11号行和14号行 | 调整后的净收入 | = | 15 | ||||||||||||||||||
OAS基本金额 | – | 16 | |||||||||||||||||||
行15减去第16行(如果为负,输入“0”) | = | 17 | |||||||||||||||||||
第17行的金额 | x 15% = | 18 | |||||||||||||||||||
输入从第5行或第18行的金额,取较少者 | 19 | ||||||||||||||||||||
输入金额从上述7号行(如有)。 | + | 20 | |||||||||||||||||||
合计19号行和20号行 | |||||||||||||||||||||
在您的申报表的行23500和行42200输入此金额。 | = | 21 | |||||||||||||||||||
5000-D1 E (23) | 第2页 | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
行25000 - 其他付款扣除额 | |||||||||||||||||||||
如果您在申报表的第 14600 行报告了净联邦补助,请完成以下计算。 | |||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行23400的金额 | 1 | ||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行11700的金额 | 2 | ||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行12500的金额 | + | 3 | |||||||||||||||||||
行2加上行3 | = | ► | – | 4 | |||||||||||||||||
行1减去行4 | = | 5 | |||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行21300的金额 | 6 | ||||||||||||||||||||
RDSP收入偿还(包括在您的报税表行23200的金额中) | + | 7 | |||||||||||||||||||
行6加上行7 | = | ► | + | 8 | |||||||||||||||||
行5加行8 | = | 9 | |||||||||||||||||||
如果行9的金额超过$86,912,请联系CRA了解您可以扣除的金额。否则,请在您的纳税申报单行25000输入您的退货单行14700的金额。 | |||||||||||||||||||||
行30000 - 基本个人金额 | |||||||||||||||||||||
如果您报税表行23600的金额是: | |||||||||||||||||||||
• 165,430元或更低,请在纳税申报单行30000输入15,000元。 | |||||||||||||||||||||
• 如果您的净收入为$235,675或更高,请在纳税申报单行30000输入$13,520。 | |||||||||||||||||||||
否则,完成下面的计算。 | |||||||||||||||||||||
基本金额 | 1 | ||||||||||||||||||||
补充金额 | 2 | ||||||||||||||||||||
你的纳税申报单行23600的金额 | 3 | ||||||||||||||||||||
收入门槛 | – | 4 | |||||||||||||||||||
行3减去行4 | = | 5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
行5除以行6 | = | 7 | |||||||||||||||||||
x | 8 | ||||||||||||||||||||
行7乘以行8 | = | ► | – | 9 | |||||||||||||||||
行2减去行9(如果为负数,请输入“0”) | = | ► | + | 10 | |||||||||||||||||
行1加上行10 | |||||||||||||||||||||
在纳税申报单的行30000输入此金额。 | (最多$15,000) | = | 11 | ||||||||||||||||||
行30100 - 年龄金额 | |||||||||||||||||||||
如果您报税表行23600的金额是: | |||||||||||||||||||||
• 42,335元或更低,请在纳税申报单第30100行输入8,396元。 | |||||||||||||||||||||
98,309元或更高,请在30100行输入“0”。 | |||||||||||||||||||||
否则,完成下面的计算。 | |||||||||||||||||||||
最大金额 | 1 | ||||||||||||||||||||
你的纳税申报单行23600的金额 | 2 | ||||||||||||||||||||
收入门槛 | – | 3 | |||||||||||||||||||
2号行减去3号行(如果为负,输入“0”) | = | 4 | |||||||||||||||||||
适用费率 | x 15% | 5 | |||||||||||||||||||
行4乘以行5的百分比 | = | ► | – | 6 | |||||||||||||||||
行1减去行6(如果为负,输入“0”)。 | |||||||||||||||||||||
在纳税申报单行30100上输入此金额。 | = | 7 | |||||||||||||||||||
5000-D1 E (23) | 第3页 | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
行31285 – 家庭无障碍费用 | |||||||||||||||||||||
完成此图表以计算您符合条件的家庭无障碍费用。 如需更多信息,请访问canada.ca/line-31285。 | |||||||||||||||||||||
销售单据 | 供应商或承包商 | 支付金额 | |||||||||||||||||||
或合同 | GST/HST编号 | 描述 | 包括所有 | ||||||||||||||||||
或合同 | 名称 |
编号(如适用) | 适用税项) | ||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||
合资格费用 | = | 1 | |||||||||||||||||||
输入行1或$20,000中较小的金额。 | 2 | ||||||||||||||||||||
输入其他符合条件的个人和居住在其符合条件的住所中的符合条件的个人在其纳税申 | |||||||||||||||||||||
报表的第31285行中提出的索赔额。 | – | 3 | |||||||||||||||||||
行2减去行3 | |||||||||||||||||||||
在纳税申报单的第31285行输入此金额。 | 家庭无障碍费用 | = | 4 | ||||||||||||||||||
行31400 - 养老金收入金额 | |||||||||||||||||||||
如果您在报税表的行11500、行11600或行12900报告了符合条件的养老金、退休金或年金付款,请完成以下计算。 | |||||||||||||||||||||
金额从11500行你的纳税申报单 | 1 | ||||||||||||||||||||
您在纳税申报单的第11500行中扣除的外国养老金收入, | |||||||||||||||||||||
并在纳税申报单的第25600行中扣除 | 2 | ||||||||||||||||||||
您的纳税申报单的第11500行中包含的美国个人退休帐户(IRA)的收入 | + | 3 | |||||||||||||||||||
您的纳税申报单的第11500行中包含的RRIF或PRPP的金额,并已转移至RRSP,RRIF,PRPP或年金 | + | 4 | |||||||||||||||||||
合计行2,3,和4。 | = | ► | – | 5 | |||||||||||||||||
1号行减去5号行 | = | 6 | |||||||||||||||||||
仅当您2023年12月31日年满65岁或年满65岁或您因配偶或同居伴侣的去世而收到付款时, | |||||||||||||||||||||
才从纳税申报单的12900行中提取年金(T4RSP发票的方框16) | + | 7 | |||||||||||||||||||
合计行6和行7 | = | 8 | |||||||||||||||||||
在您的回报的行31400输入金额较小者:行8或2,000元。但是,如果您选择 将符合条件的养老金与您的配偶或同居伴侣分开,请填写T1032表格,联合选择 拆分养老金收入,以计算在您的报税表行31400输入的金额。 |
|||||||||||||||||||||
5000-D1 E (23) | 第4页 |