Frais de scolarité et montant relatif aux études de l'Ontario |
Annexe ON(S11) 2023 Protégé B une fois rempli |
|||||||||||||||||||||||||
Seul l'étudiant remplit cette annexe. | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe pour demander vos frais de scolarité et montant relatif aux études de l'Ontario à reporter d'une année précédente, et pour calculer vos frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles à reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration papier. | ||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/info-impot-on. Aussi consultez le guide P105, Les étudiants et l'impôt. | ||||||||||||||||||||||||||
Remarques : | Si vous ne résidiez pas en Ontario le 31 décembre 2017, vous ne pouvez pas demander vos frais de scolarité et montant relatif aux études inutilisés. Si vous résidiez en Ontario le 31 décembre 2017, mais n'étiez pas résident de l'Ontario le dernier jour de l'année ou le 31 décembre 2022, le solde de vos frais de scolarité et montant relatif aux études de l'Ontario inutilisés sera de zéro. |
|||||||||||||||||||||||||
Montants inutilisés des frais de scolarité et montant relatif aux études : | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez votre montant inutilisé des frais de scolarité et du montant relatif aux études de l'Ontario | ||||||||||||||||||||||||||
selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de {TAX_YEAR-1}. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 26000 de votre déclaration à la ligne 2 s’il est de 49 231 $ ou moins. |
||||||||||||||||||||||||||
montant de la ligne 8 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre formulaire ON428 | ÷ 5,05% = | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 31 de votre formulaire ON428. | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : | Vos frais de scolarité et montants relatifs aux études | |||||||||||||||||||||||||
ligne 1 ou ligne 4. | de l'Ontario inutilisés demandés pour 2023 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 5 à la ligne 58560 de votre formulaire ON428. | ||||||||||||||||||||||||||
Report des montants inutilisés | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section pour calculer vos frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles pour reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 1 ci-dessus | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 5 ci-dessus | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 6 moins ligne 7 | inutilisés disponibles pour reporter à une année future | = | 8 | |||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||||||||
5106-S11 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||
Please read the transferring note on this form and designate the eligible individual whom the tuituion amount is transferred to |