Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年的托儿费用减免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在填写此表单之前,请阅读随附的信息表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A部分 - 总托儿费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有符合条件的孩子的姓氏和出生日期 即使你没有支付托儿费,为所有的人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
为其付款的 每个合格儿 童的名字 |
儿童护理 支付 (见下文附注) |
儿童保育机构的名称或收款人 的姓名和社会保险号 |
寄宿学校或 宿营的周数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 67950 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
您可以就入住寄宿学校(教育费用除外)或隔夜营(包括隔夜运动学校)的相关费用索赔最高额为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 每周$ 200对于B部分第1行包含的儿童; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 每周$ 275第2行上的儿童; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 每周$ 125对于第3行上的孩子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入包含在上述费用中出生于2023年的6岁或以下孩子的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
托儿开支。 | 67954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B部分 - 托儿费用的基本限量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年或以后出生的无法索取残疾金额的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格儿童人数 | x | $8,000 | = | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在2023年或更早出生的可以申领残疾金额的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格儿童人数(1) | x | $11,000 | = | 67960 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007至2016年出生的合格儿童人数(2006年或以前出生, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有精神或身体损伤,无法索取残疾金额) | x | $5,000 | = | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计行1,2,3。 | = | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入部分A中的第67950行的金额。 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入您的收入 | x | = | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
从行4,5或6,取为至少输入金额。的 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你是人具有较高的纯收入,转到第C.离开8号行和9空白。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入净收入较高的其他人的金额,在2023年纳税申报单的第21400行的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除。 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7号行减去8号行。如果你参加学校在2023和你是唯一的人提出申索,也去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D部分,否则,你的纳税申报单上行21400输入这一数额。 | 可减免额度 | = | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 将表格T2201,残疾税收抵免证书。如果这种形式已经提交的孩子,附上纸条来纳税申报单您 的名字和社会保险号码的人谁提起的形式和它提交的纳税年度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
T778 E(23) | 版权所有 © 2019 AdvTax | Page 3 of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C部分 - 你的人具有较高的纯收入? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果在2023年,净收入较低的另一个人处于以下情况,请填写此部分并勾选适用的框。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯收入较低的人的姓名 | 社会保险号码 | 净利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | 其他人上学,被录取在一个兼职教育计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) | 其他人上学,被录取在一个全职教育计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C) | 其他人是没有能力照顾孩子,因为精神或身体衰弱。这个人必须拥有 被限制在床上或轮椅至少两个星期的期间,或作为一个病人在医院,或其他类似机构。 附上一份声明中从主治医生证明信息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D) | 其他人是没有能力照顾孩子,因为精神或身体衰弱,而这种情况可能时继续无限期。附加声明的主治医生证明这个信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E) | 其他人被关一段时间至少两个星期的监狱或类似机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F) | 你和你的配偶或同居伴侣在2023年结束时因为关系破裂而独立生活了从2023年开始的至少90天时间,但于下年60天内复合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入4号行(B部分)的金额 | x 2.5% = | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
将第10行的金额乘以2023年 b) 至 f) 中任何情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在的周数。 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
将第10行的金额乘以2023年a)中情况存在的月数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(不包括用于计算第 11 行金额的周的月份)。 | + | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计行11和行12 | 67980 | = | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入B部分或第13行第7行的金额,取较小者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你参加学校在2023,转到第D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
否则,你的纳税申报单上行21400输入这一数额。 | 可免除额度 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D部分 - 你就读于一个教育计划在2023? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写这部分在2023年任何时候如果以下任一情况适用于你: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 你是唯一的人支持孩子,行7等于6号行B部分,你被纳入教育计划 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 您是净收入较高的人 b>,第7行等于B部分的第6行,同时在2023年,和另一个人 已参加教育计划。 但是首先,填写C部分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D部分不适用于纯收入较低的人,因为其他人会要求对他们俩的这部分扣除。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入B部分4号行的金额 | x 2.5% = | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第15行的值乘以在2023年期间你参加了一个由一些周 全职教育计划。如果有另一个人,他或她还必须已经参加了一个全职教育计划在 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
在同一个星期。 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第15行中的值乘以由数量个月的(以外的任何月,包括一个的周 使用计算量的第16行),在此期间,在2023: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 没有其他人和你参加兼职教育计划; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 你和其他人被纳入一个全职或兼职教育计划期间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相同个月。 | + | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计16号行和17号行。 | 67990 | = | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B部分中的第4行减去B部分中的第9行或C部分中的第14行,以适用于您为准 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B部分中的第5行减去B部分中的第9行或C部分中的第14行,以适用于您为准 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter your net income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入您净收入(不包括行21400和23500)上的金额。 | x | = | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您已经填写C部分:13号行(C部分)减去6号行(B部分) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入金额从18号行,19日,20日,21日,或(如适用)22,取至少。 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入适用于您的9号行(B部分)或14号行(C部分)的金额。 | + | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计行23加行24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
您纳税申报单21400行上输入此金额。 | 可免除额度 | = | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
请参阅纳税申报单的隐私声明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T778 E(23) | Page 4 of 4 |