Protected B when completed | ||||||||||||||||
Note 1: | 第4、6、8和9栏仅适用于指定的直接费用性财产(DIEP)(有关定义,请参见联邦所得税条 例第1104(3.1)条)。DIEP是您在2021年12月31日之后获得的财产,并在当年可供使用。 有关详细信息,请参阅指南T4036。 |
|||||||||||||||
Note 2: | 您在第8栏中输入的金额不得超过第 7 栏中的金额。如果第 7 栏中的金额为负数,请输入“0”。 | |||||||||||||||
Note 3: | 您在第8栏中输入的金额不得超过第 7 栏中的金额。如果第 7 栏中的金额为负数,请输入“0”。 | |||||||||||||||
Note 4: | 即时费用适用于第8栏中包含的DIEP。纳税年度的即时费用总额(第9栏总计)仅限于以下两者中的较小者: | |||||||||||||||
• | 立即支出限额,等于以下其中一项,以适用者为准: | |||||||||||||||
– | 150万元,如果您在纳税年度与任何其他EPOP没有关联 | |||||||||||||||
– | G区的金额iii,如果您在纳税年度与一个或多个EPOPs相关联 | |||||||||||||||
– | 无,如果您与一个或多个EPOPs相关联,并且没有以规定的形式向部长提交为一个或多 个相关EPOPs分配百分比的协议 |
|||||||||||||||
– | 部长根据条例第1104(3.4)款分配的任何金额 | |||||||||||||||
• | 第8栏中DIEP的UCC | |||||||||||||||
• | 第9946行中扣除任何CCA之前的金额,这是从使用DIEP的租赁业务中获得的收入 | |||||||||||||||
有关详细信息,请参阅指南T4036。 | ||||||||||||||||
Note 5: | 第11、13和14栏仅适用于加速投资激励物业(AIIP)(定义见联邦所得税条例第1104(4)条)、 零排放车辆(ZEV)、零排放乘用车(ZEPV)以及当年可使用的其他符合条件的零排放汽车设备 和车辆。在此图表中,ZEV代表ZEV、ZEPV和其他符合条件的零排放汽车设备和车辆。AIIP是 您在2018年11月20日之后获得并在2028年之前可以使用的财产(ZEV除外)。ZEV是您在2019年 3月18日之后获得的属于第54类或第55类的机动车辆,并成为2028年之前可以使用,或2020 年3月1日之后获得的第56类中符合条件的零排放汽车设备和车辆,并且在2028年之前可以 使用。有关更多信息,请参阅指南T4036。 |
|||||||||||||||
Note 6: | 2024年之前可供使用的房产的相关系数为21/3(43.1、54和56类)、11/2(55类)、1(43.2和 53类)、0(12和13类)和1/2用于剩余的AIIP。 |
|||||||||||||||
有关AIIP、CCA、ZEV和ZEPV的更多信息,请参阅指南T4036或访问canada.ca/taxes-accelerated-investment-income。 | ||||||||||||||||
B区 - 当年新增设备 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类代码 | 财产 | 总成本 | 个人部分(如适用) | 租赁部分 (第3列减去第4列) |
||||||||||||
当年新增设备总额 (第5栏的总计) | 9925 | |||||||||||||||
C区 - 详细的建设和租赁利率在今年增加 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 总成本 | 的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年新增建筑总额(总计第5列) | 9927 | |||||||||||||||
D区 - 设备及其他财产的处置,在今年的详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
个人部分(如适用) | 出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
总的设备及其他财产处置在今年(总计第5列) | 9926 | |||||||||||||||
T776 E (23) | 第4页 | |||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||
E区 - 在今年的建设及租赁权益处置详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年建筑处置总额(总计第5列) | 9928 | |||||||||||||||
F区 - 在今年合计土地和处置详情 | ||||||||||||||||
今年所有土地增加的成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9923 | |||||||||||||||
在今年的所有土地处置所得款项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9924 | |||||||||||||||
注: 您不能就土地申请资本成本津贴。 如需更多信息,请参阅指南 T4036 的第 4 章。 | ||||||||||||||||
G区 – 相关合资格人士或合作伙伴(EPOPs)之间的协议 | ||||||||||||||||
Are you associated in the fiscal period with one or more EPOPs that you have entered into an agreement with under | ||||||||||||||||
您在本财政期间是否与您已根据条例第1104(3.3)小节签订协议的一个或多个EPOP相关联? | Yes | 否 | ||||||||||||||
如果您回答是,请填写下表。 | ||||||||||||||||
输入协议中确定的分配给每个相关 EPOP(包括您自己)的百分比。 | ||||||||||||||||
此百分比将用于分配即时费用限额。根据协议分配的所有百分比的总和不应超过100%。 如果总数确实超过100%,则关联组的即时支出限额为零。有关即时费用限额的更多信息,请参阅指南T4036。 |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
EPOP 名称 | 识别号 注7 |
根据协议分配的百分比 | ||||||||||||||
分配的百分比总计:第3栏总计 | ||||||||||||||||
分配给您的即时费用限额:将150万乘以第3栏中分配给您的百分比(见注释8) . . . . . | iii | |||||||||||||||
注7:标识号为EPOP的社会保险号、企业号或合伙帐号。 | ||||||||||||||||
注8: 如果第3列的总和超过100%,请输入“0”。 | ||||||||||||||||
See the privacy notice on your return. | ||||||||||||||||
T776 E (23) | 第5页 |