Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 4 – Dépenses |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses totales | Partie personnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts et frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honoraires professionnels (y compris les frais comptables et juridiques) | 8860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion et d'administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires, traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur) . . . . | 9060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses liées aux véhicules à moteur (sans la déduction pour amortissement) | 9281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total des dépenses (additionnez les lignes sous « Dépenses totales »)..... | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de la partie personnelle (additionnez les lignes sous « Partie personnelle ») .... | 9949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses déductibles (total des dépenses du montant A moins total de la partie personnelle de la ligne 9949) . . . . . . . | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements (revenus de location bruts de la ligne 8299 moins dépenses déductibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du montant 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copropriétaires : calculez votre quote-part du revenu net de la ligne 9369. Inscrivez votre résultat au montant 5 . . . . . . . . . | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses du copropriétaire : vos autres dépenses déductibles comme copropriétaire que vous n'avez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pas déduites ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (montant 5 moins ligne 9945) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récupération d'amortissement (copropriétaires : inscrivez votre quote-part du montant) . . . . . . . . . . . . . . . . | 9947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (montant 6 plus ligne 9947) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte finale (copropriétaires : inscrivez votre part du montant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total partiel (montant 7 moins ligne 9948) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de la déduction pour amortissement pour l'année (montant ii de la section A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) (montant 8 moins ligne 9936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous êtes propriétaire unique ou copropriétaire, inscrivez ce montant à la ligne 9946. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associés : votre part du montant 9 ou le montant de votre feuillet T5013, État des revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'une société de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associés : remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associés : autres dépenses de l'associé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) : Pour les propriétaires uniques ou les copropriétaires, le résultat du montant 9. Pour les sociétés de personnes, le résultat du montant 10 plus ligne 9974 moins ligne 9943. Inscrivez ce montant à la ligne 12600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de votre déclaration de revenus et de prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
S'il vous plaît compelte domaines de soutien pour F12600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 F (23) | Page 2 de 5 |