Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产租金声明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 如果您拥有并出租房地产或其他财产,请使用此表格。它主要涉及租赁房地产, 但也涵盖其他类型的租赁财产,例如农田。该表格将帮助您确定您的总租金收 入、您可以扣除的费用以及您当年的净租金收入或损失。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 要确定您的租金收入是来自财产还是商业,请考虑为您的租户提供的服务数量和类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 如果您租用空间,并且只提供基本服务,如暖气,照明,停车场,洗衣设施,您通过租赁财产赚取收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 如果您提供额外的服务,如清洁,安全和膳食,您可能正在开展业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • 有关如何确定您的租金收入来自财产或业务的详细信息,请参阅解释公告IT-434,个人房地产 以及其特别版本。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 如果您是房产的共同所有者,您必须先确定是否存在合作关系,然后才能填写以下身份识别部分。 要确定您是否在合作伙伴关系中 ,请参阅所得税套件S4-F16-C1,什么是合作伙伴关系? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 有关如何填写此表格的信息,请参阅 T4036 指南,租金收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 – 标识 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的名字 | 你的社会保险号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的地址 | 市 | 省/区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期间 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从 | 到 | 这最后一年的租赁业务? | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的所有权百分比 | 行业代码 | 避税识别号 | 合伙企业号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制本表格的个人或公司的名称 | 合伙企业编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制此表格的个人或公司的地址 | 市 | 省/区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2部分 – 详情其他共同业主和合作伙伴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同拥有或合作伙伴 | 股份净值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的姓名和地址 | 收入(或亏损) | $ | 所有权 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同拥有或合作伙伴 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的姓名和地址 | 收入(或亏损) | $ | 所有权 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同拥有或合作伙伴 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的姓名和地址 | 收入(或亏损) | $ | 所有权 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在大多数情况下,您可以使用累计方法计算租金收入。 如果您没有应收的应收款项,并且在年底结束 没有未付款项,您可以使用现金方式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3部分 – 收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列出你出租房产的地址 | 单位数目 | 租金收入总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入您收到它们当年的总租金(金额1加金额2加金额3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他相关收入(例如,保险费和租赁,佃农). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总租金收入 - 在行12599的所得税和福利申报表中输入此金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(行8141加行8230) . . . . . . . . | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入F12600支持字段: |
请输入F12600支持字段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776(23) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第1页(共5页) |