![]() |
Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产租金声明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 如果您拥有并出租房地产或其他财产,请使用此表格。它主要涉及租赁房地产, 但也涵盖其他类型的租赁财产,例如农田。该表格将帮助您确定您的总租金收 入、您可以扣除的费用以及您当年的净租金收入或损失。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 要确定您的租金收入是来自财产还是商业,请考虑为您的租户提供的服务数量和类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 如果您租用空间,并且只提供基本服务,如暖气,照明,停车场,洗衣设施,您通过租赁财产赚取收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 如果您提供额外的服务,如清洁,安全和膳食,您可能正在开展业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • 有关如何确定您的租金收入来自财产或业务的详细信息,请参阅解释公告IT-434,个人房地产 以及其特别版本。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 如果您是房产的共同所有者,您必须先确定是否存在合作关系,然后才能填写以下身份识别部分。 要确定您是否在合作伙伴关系中 ,请参阅所得税套件S4-F16-C1,什么是合作伙伴关系? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 有关如何填写此表格的信息,请参阅 T4036 指南,租金收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 – 标识 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的名字 | 你的社会保险号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的地址 | 市 | 省/区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期间 | 日期(YYYYMMDD) | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从 | 到 | 1 | 2 | 3 | 1 | 这最后一年的租赁业务? | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的所有权百分比 | 行业代码 | 避税识别号 | 合伙企业号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制本表格的个人或公司的名称 | 合伙企业编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制此表格的个人或公司的地址 | 市 | 省/区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2部分 – 详情其他共同业主和合作伙伴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同拥有或合作伙伴 | 股份净值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的姓名和地址 | 收入(或亏损) | $ | 所有权 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同拥有或合作伙伴 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的姓名和地址 | 收入(或亏损) | $ | 所有权 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同拥有或合作伙伴 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的姓名和地址 | 收入(或亏损) | $ | 所有权 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在大多数情况下,您可以使用累计方法计算租金收入。 如果您没有应收的应收款项,并且在年底结束 没有未付款项,您可以使用现金方式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3部分 – 收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列出你出租房产的地址 | 单位数目 | 短期租赁 总租金 |
租金收入总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您收到短期租赁当年的总租金总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(添加“短期租赁总租金”下的金额). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您收到当年的总租金总额(在“所有单位的总租金”下添加行) | 8141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他相关收入(例如,保险费和租赁,佃农). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总租金收入 - 在行12599的所得税和福利申报表中输入此金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(行8141加行8230) . . . . . . . . | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入F12600支持字段: |
请输入F12600支持字段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776(24) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第1页(共6页) |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4部分 – 费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总开支 | 个人部分 | 短期租赁占 总费用的比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和银行费用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律,会计及其他专业费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理及行政费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护和修理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . | 9060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车费用(不包括资本成本补贴). . . . . . . . . . . | 9281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用(添加在“总费用”下列出的金额). . . . . | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人部分的总计添加“个人占总支出部分”下列出的金额) . . . . . . . . . . . . . . . . | 9949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期租赁部分总额(添加“总支出中短期租赁部分”下列出的金额) | 9365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期租赁不合规金额(图表 A 中的金额 B) | 9366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可扣除费用(行A的总费用减去行9949减去行9936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整前的净收入(亏损)(第6行的总租金收入减去行1的可扣除开支) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同所有者 - 计算您从行9369的净收入份额。在行2输入您的结果。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同所有人的其他费用——您作为共同所有人的其他可扣除费用,但您没有在其他地方扣除 | 9945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计(金额2减第行9945) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新收回资本成本津贴(共同所有人 - 输入您的金额份额) . . . . . . . . . . . . . . . . | 9947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计(金额3减第行9947) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端损失(共同所有者 - 输入您的金额份额) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计(金额4减第行9948) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期租赁的资本成本津贴(CCA)不合规金额(图表B中的C金额)...... | 9367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度CCA索偿总额(A区金额ii减去第9367行减去任何个人部分和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何用于商业用途家庭开支的 CCA). . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入(或亏损)(金额5减第行9936). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您是独资经营者或共同所有者,请在行9946输入此金额。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴 - 金额6,或您T5013票据的金额,合作伙伴收入声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST退税年度收到的合作伙伴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴的其他开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的净收入(损失) - 对于独资经营者或共同所有者,为金额6的结果。对于合伙企业,为金额7加上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9974行减去第9943行的结果。在您的所得税和福利申报表的第12600行输入此金额 | 9946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入F12600支持字段 |
请输入F12600支持字段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 E (24) | 第2页(共6页) |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||
A区 - 计算资本成本补贴(CCA)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
类 编号 |
年初未折 旧资本成本 (UCC) |
当年增加 的成本 (见下文B和 C领域) |
第3列添加 的DIEP成本 (该物业必须在 当年可用) 注1 |
当年处置收益 (见下文D区 和E区) Note 2 |
DIEP的处 置收益 (从第5栏输 入与第4栏的 DIEP相关的金额) |
添加和处理 后的UCC (第2列加 上第3列减 去第5列) |
DIEP 的 UCC(第 4 列减去第 6 列) 注3 |
DIEP的即时 支出金额 注4 |
立即支出 后剩余添 加的成本 (第3列减 去第9列) |
||||||||||||||||||||
当年直接费用索赔总额:第9栏总计 | ► | i | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
第10列中剩 余添加的成本, 即AIIP或ZEV 注5 |
立即支出后 剩余的UCC(第7 列减去第9列) |
可用于减少添加 AIIP和ZEV的处置 收益(第5栏减去 第10栏加上 第11栏)。如果为 负数,请输入“0” |
当年增加的AIIP 和ZEV(第11列 减去第13列)乘以 相关因子的UCC调整。 如果为负数,请输入“0” 注释6 |
根据半年规则调 整本年度增加。 1/2乘以(第10列 减去第11列减去 第5列)。 如果为负数, 请输入“0” |
CCA的基本 金额(第12栏 加上第14栏减去 第15栏) |
CCA 比率% |
当年可用的CCA (第16栏乘以第17栏, 或较低的金额, 加上第9栏) |
不合规的 CCA数量 (见下表 B) |
年度CCA索赔 (第18栏减去 第19栏) |
年底的UCC (第7栏减去 第20栏) 注7 |
|||||||||||||||||||
本年度CCA索赔总额**:第20栏总计(在第4部分的行9936减去 | ► | ii | |||||||||||||||||||||||||||
金额ii减去任何个人部分和任何用于商业用途的家庭费用的CCA***) | |||||||||||||||||||||||||||||
* | 如果您在第7栏中的金额为负数,则将其添加到收入中,作为第9947行“收回的资本成本 津贴”下的收回。如果该类别中没有剩余财产并且该栏中的金额为正数,则从您的收入 作为第9948行“终端损失”下的终端损失。除非是DIEP,否则收回和终端损失不适用于 10.1类财产。如需更多信息,请阅读指南T4036的第3章。 |
||||||||||||||||||||||||||||
** | 独资经营者和合伙企业——从行9936的金额ii中输入当年的CCA索赔总额。 共有人——仅在行9936的金额ii中输入您在当年CCA索赔总额中的份额。 |
||||||||||||||||||||||||||||
*** | 有关“计算企业使用家庭费用”的CCA信息,请参阅指南T4002、个体经营、专业、佣金、 农业和渔业收入第4章中的“特殊情况”。为了帮助您计算CCA,请参阅区域B至G中的计算图表。 |
||||||||||||||||||||||||||||
注1至7见下一页。 | |||||||||||||||||||||||||||||
T776(24) | 第3页 |
Protected B when completed | ||||||||||||||||
Note 1: | 第4、6、8和9栏仅适用于指定的直接费用性财产(DIEP)(有关定义,请参见联邦所得税条 例第1104(3.1)条)。DIEP是您在2021年12月31日之后获得的财产,并在当年可供使用。 有关详细信息,请参阅指南T4036。 |
|||||||||||||||
Note 2: | 已列入第54类的零排放乘用车(ZEPV)或2021年4月18日之后购买的已列入第10.1类且成本超过规定金额的乘用车的处置收益将根据 等于其规定金额的系数作为车辆实际成本的比例进行调整。对于2019年7月29日之后的处置,您必须根据您可能已收到或偿还 的政府援助的任何付款或偿还调整车辆的实际成本。如果第10.1类的乘用车未被指定用于立即费用处理,则此特殊规则不适 用。有关处置收益和规定金额的更多信息,请阅读指南T4036中的“第10.1类(30%)”和“第54类(30%)”。 |
|||||||||||||||
Note 3: | 您在第8栏中输入的金额不得超过第 7 栏中的金额。如果第 7 栏中的金额为负数,请输入“0”。 | |||||||||||||||
Note 4: | 即时费用适用于第8栏中包含的DIEP。纳税年度的即时费用总额(第9栏总计)仅限于以下两者中的较小者: | |||||||||||||||
• | 立即支出限额,等于以下其中一项,以适用者为准: | |||||||||||||||
– | 150万元,如果您在纳税年度与任何其他EPOP没有关联 | |||||||||||||||
– | G区的金额iii,如果您在纳税年度与一个或多个EPOPs相关联 | |||||||||||||||
– | 无,如果您与一个或多个EPOPs相关联,并且没有以规定的形式向部长提交为一个或多 个相关EPOPs分配百分比的协议 |
|||||||||||||||
– | 部长根据条例第1104(3.4)款分配的任何金额 | |||||||||||||||
• | 第8栏中DIEP的UCC | |||||||||||||||
• | 第9946行中扣除任何CCA之前的金额,这是从使用DIEP的租赁业务中获得的收入 | |||||||||||||||
有关详细信息,请参阅指南T4036。 | ||||||||||||||||
Note 5: | 第11、13和14栏仅适用于加速投资激励物业(AIIP)(定义见联邦所得税条例第1104(4)条)、 零排放车辆(ZEV)、零排放乘用车(ZEPV)以及当年可使用的其他符合条件的零排放汽车设备 和车辆。在此图表中,ZEV代表ZEV、ZEPV和其他符合条件的零排放汽车设备和车辆。AIIP是 您在2018年11月20日之后获得并在2028年之前可以使用的财产(ZEV除外)。ZEV是您在2019年 3月18日之后获得的属于第54类或第55类的机动车辆,并成为2028年之前可以使用,或2020 年3月1日之后获得的第56类中符合条件的零排放汽车设备和车辆,并且在2028年之前可以 使用。有关更多信息,请参阅指南T4036。 |
|||||||||||||||
Note 6: | 2026年之前可供使用的房产的相关系数为 1 1/2(43.1、54 和 56 类)、7/8(55 类)、1/2(43.2 和 53 类),其余AIIP 的相关系数为0。 |
|||||||||||||||
Note 7: | 如果您在当年处置了一处既用于个人用途又用于出租的房产,并且该房产的出租用途逐年发生变化,则您必须在年底从UCC 中减去该房产剩余的个人成本部分。有关更多信息,请参阅指南T4002第4章中的“特殊情况”。 |
|||||||||||||||
有关AIIP、CCA、ZEV和ZEPV的更多信息,请参阅指南T4036或访问canada.ca/taxes-accelerated-investment-income。 | ||||||||||||||||
B区 - 当年新增设备 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类代码 | 财产 | 总成本 | 个人部分(如适用) | 租赁部分 (第3列减去第4列) |
||||||||||||
当年新增设备总额 (第5栏的总计) | 9925 | |||||||||||||||
C区 - 详细的建设和租赁利率在今年增加 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 总成本 | 的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年新增建筑总额(总计第5列) | 9927 | |||||||||||||||
D区 - 设备及其他财产的处置,在今年的详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
个人部分(如适用) | 出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
总的设备及其他财产处置在今年(总计第5列) | 9926 | |||||||||||||||
T776 E (24) | 第4页 | |||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||
E区 - 在今年的建设及租赁权益处置详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年建筑处置总额(总计第5列) | 9928 | |||||||||||||||
F区 - 在今年合计土地和处置详情 | ||||||||||||||||
今年所有土地增加的成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9923 | |||||||||||||||
在今年的所有土地处置所得款项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9924 | |||||||||||||||
注: 您不能就土地申请资本成本津贴。 如需更多信息,请参阅指南 T4036 的第 4 章。 | ||||||||||||||||
G区 – 相关合资格人士或合作伙伴(EPOPs)之间的协议 | ||||||||||||||||
Are you associated in the fiscal period with one or more EPOPs that you have entered into an agreement with under | ||||||||||||||||
您在本财政期间是否与您已根据条例第1104(3.3)小节签订协议的一个或多个EPOP相关联? | Yes | 否 | ||||||||||||||
如果您回答是,请填写下表。 | ||||||||||||||||
输入协议中确定的分配给每个相关 EPOP(包括您自己)的百分比。 | ||||||||||||||||
此百分比将用于分配即时费用限额。根据协议分配的所有百分比的总和不应超过100%。 如果总数确实超过100%,则关联组的即时支出限额为零。有关即时费用限额的更多信息,请参阅指南T4036。 |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
EPOP 名称 | 识别号 注8 |
根据协议分配的百分比 | ||||||||||||||
分配的百分比总计:第3栏总计 | ||||||||||||||||
分配给您的即时费用限额:将150万乘以第3栏中分配给您的百分比(见注释9) . . . . . | iii | |||||||||||||||
注8:标识号为EPOP的社会保险号、企业号或合伙帐号。 | ||||||||||||||||
注9: 如果第3列的总和超过100%,请输入“0”。 | ||||||||||||||||
T776 E (24) | 第5页 |
Protected B when completed | |||||||||||||||
图表A – 短期租赁不合规费用金额 |
|||||||||||||||
如果您为了从拥有多个出租单位的出租物业赚取租金收入而产生了费用,其中一些出租单位 用于短期出租、长期出租或短期和长期出租(混合出租),则应排除与长期出租相关的费用部分。 您必须在合理的基础上,将费用分摊到每个短期出租或混合出租之间。 |
|||||||||||||||
在单独的行中输入每个短期出租或混合出租物业。如果您的出租物业有多个单元,包括长期 出租、短期出租和混合出租,请在单独的行中输入每个短期出租或混合出租,而不是输入它们所属的出租物业。 |
|||||||||||||||
注:仅限2024纳税年度,如果您有短期租赁,并且该短期租赁: | |||||||||||||||
• | 到2024年12月31日已符合所有适用要求,则在第4列中输入“0”。第6列中的不合规金额为零; | ||||||||||||||
• | 到2024年12月31日仍不符合所有适用要求,则在第5列中输入与第4列中输入的天数相同的天数。 第6列中的不合规金额等于第3列中的金额。 |
||||||||||||||
有关短期租赁的更多信息,请参阅指南T4036。 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
出租物业地址 | 单元编号 | 行9365总计的 相关部分 |
住宅物业 不合规短期 租赁的天数 |
住宅物业 短期出租 的天数 |
不合规金额 (第3栏乘以第4 栏除以第5栏) |
||||||||||
短期租赁费用不合规总额:第6栏合计(在第4部分行9366输入金额) | B | ||||||||||||||
图表 B – 短期租赁的 CCA 不合规金额 |
|||||||||||||||
如果您使用可折旧资产从具有多个租赁单元的租赁资产中赚取租金收入,其中某些租赁单元 用于短期租赁、长期租赁或短期和长期租赁(混合租赁),则排除与长期租赁相关的CCA部分。 您必须在合理的基础上将 CCA 分配给每个短期租赁或混合租赁。 |
|||||||||||||||
在单独的行中输入每个短期出租或混合出租物业。如果您的出租物业有多个单元,包括长期 出租、短期出租和混合出租,请在单独的行中输入每个短期出租或混合出租,而不是输入它 们所属的出租物业。 |
|||||||||||||||
注:仅限2024纳税年度,如果您有短期租赁,并且该短期租赁: | |||||||||||||||
• | 到2024年12月31日已符合所有适用要求,则在第5列中输入“0”。第7列中的不合规金额为零; | ||||||||||||||
• | 到2024年12月31日仍不符合所有适用要求,请在第6列中输入与第5列中输入的天数相同的天数。 第7列中的不合规金额等于第4列中的金额。 |
||||||||||||||
有关短期租赁的更多信息,请参阅指南T4036。 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7**** | |||||||||
类号 | 出租物业地址 | 单元编号 | DPA的相应 部分可从第 18栏至A部分 获取 |
住宅物业 不合规短期 租赁的天数 |
住宅物业 短期出租 的天数 |
不合规金额 (第4栏乘以第5 栏除以第6栏) |
|||||||||
短期租赁的 CCA 不合规总金额:第7列总计(在第4部分行9367输入金额) | C | ||||||||||||||
**** 对于每个类别,将图表B第7列的金额相加,然后将总数输入到区域A第19列相应的行中。 | |||||||||||||||
See the privacy notice on your return. | |||||||||||||||
T776 E (24) | 第6页 |