Protected B when completed | |||||||||||||||||||
第1部分 - 调整后的应纳税收入和最低金额 | |||||||||||||||||||
上一页第83行的金额 | 84 | ||||||||||||||||||
你的纳税申报单 | |||||||||||||||||||
行12000的金额 | A | ||||||||||||||||||
你的纳税申报单 | |||||||||||||||||||
行12010的金额 | – | B | x 13.0435% = | 85 | |||||||||||||||
金额A | |||||||||||||||||||
减去金额B | = | C | x 27.5362% = | + | 86 | ||||||||||||||
行85加上行86 | = | ► | 87 | ||||||||||||||||
终身资本利得免税: | |||||||||||||||||||
输入纳税申报表行25400的金额 | x 40% = | + | 88 | ||||||||||||||||
行87加上行88 | = | 89 | |||||||||||||||||
税表行25395 | |||||||||||||||||||
的金额 | x 2 = | 90 | |||||||||||||||||
税表行25395的金额 | – | 91 | |||||||||||||||||
符合条件的业务转让的资本利得扣除 | |||||||||||||||||||
或第90行减去第91行 | = | ► | + | 92 | |||||||||||||||
第89行加上第92行 | = | ► | – | 93 | |||||||||||||||
第84行减去第93行(如果为负数,则输入“0”) | 调整后应税收入 | = | 94 | ||||||||||||||||
基本免税额 | – | 95 | |||||||||||||||||
行94减去行95(如果为负,输入“0”) | 净调整后的应纳税所得额 | = | 96 | ||||||||||||||||
如果第96行是“0”,你是不是受到替代最低税。如果你想申请最低税率从往年结转反对 的应付您的2024年税,完成第2部分和第8部分,并将此表格的副本附在您的纳税申报单上。 此外,像往常一样填写你的纳税申报单。 |
|||||||||||||||||||
联邦税率 | x 20.5% | 97 | |||||||||||||||||
最低总金额:第96行乘以第97行的百分比。 | = | 98 | |||||||||||||||||
T691 E (24) | Page 5 of 10 | ||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||
第1部分 - 调整后的应纳税所得额和最低金额 (续) | |||||||||||||||||||
上一页第98行的最低总金额 | 99 | ||||||||||||||||||
不可退还的税收抵免总额(纳税申报单行35000) | 100 | ||||||||||||||||||
您的退税单行34900中的捐赠和礼物 | – | 101 | |||||||||||||||||
行100减行101 | = | 102 | |||||||||||||||||
第102行的金额 | x 50% = | 103 | |||||||||||||||||
第101行的金额 | x 80% = | + | 104 | ||||||||||||||||
联邦伐木税收抵免(魁北克以外省份或地区的居民填报第138行, | |||||||||||||||||||
魁北克居民填报第142行) | + | 105 | |||||||||||||||||
Section 119前居民抵免 | + | 106 | |||||||||||||||||
合计第103至106行 | = | ► | – | 107 | |||||||||||||||
第99行减去107行(如果为负,输入“0”) | 最低金额 | = | 108 | ||||||||||||||||
如果第108行为“ 0”,则无需缴纳其他最低税。如果你想申请最低税率从往年结转反对 的应付您的2024税,完整的第2部分和第8,附上一份这种形式来纳税申报单您。此外,像往常一样填写你的纳税申报单。 |
|||||||||||||||||||
第2部分 - 基本联邦税 | |||||||||||||||||||
输入纳税申报单行40400的金额。 | 1 | ||||||||||||||||||
纳税申报单的行35000的总非退还税收抵免 | 2 | ||||||||||||||||||
纳税申报单行40425的股息税收抵免金额 | + | 3 | |||||||||||||||||
合计行2至行3 | = | ► | – | 4 | |||||||||||||||
行1减去行4 | 应纳税额最低计税结转 | = | 5 | ||||||||||||||||
在2024从第8部分的行12的最低税务结转申请 | – | 6 | |||||||||||||||||
第5行减去第6行 | 基本联邦税 | = | 7 | ||||||||||||||||
第3部分 - 定期支付联邦税净额 | |||||||||||||||||||
第2部分第7行的金额 | 1 | ||||||||||||||||||
联邦在加拿大以外所赚取的附加税业务收入 | |||||||||||||||||||
将第1行的金额乘以48% | 2 | ||||||||||||||||||
如果您必须向多个司法管辖区缴纳省税或地区税, 请将第2行的金额乘以T2203表格 |
|||||||||||||||||||
行52220第5列中的百分比。 | 3 | ||||||||||||||||||
如果第 3 行有金额,请输入该金额。如果不是,并且您是非居民或被视为居民, | |||||||||||||||||||
请输入第2行中的金额。否则,请输入“0”。 | + | 4 | |||||||||||||||||
夺回投资税收抵免(从表格T2038(IND)的第8行) | + | 5 | |||||||||||||||||
合计第1、4和5行 | = | 6 | |||||||||||||||||
从表T2209联邦外国税收抵免 | 7 | ||||||||||||||||||
联邦记录税收抵免 | + | 8 | |||||||||||||||||
第7行加第8行 | = | ► | – | 9 | |||||||||||||||
第6行减去第9行(如果为负,输入“0”) | 联邦应纳税额 | = | 10 | ||||||||||||||||
纳税申报单行41000的联邦政治捐款的税收抵免 | 11 | ||||||||||||||||||
投资税收抵免额最高可达但不超过 T2038(IND)表格I的金额 | + | 12 | |||||||||||||||||
劳工赞助基金税收抵免(附表1第41400) | + | 13 | |||||||||||||||||
合计第11至13行 | = | ► | – | 14 | |||||||||||||||
第10行减去第14行(如果为负,输入“0”) | 定期支付联邦税净额 | = | 15 | ||||||||||||||||
T691 E (24) | 第6页(共10页) | ||||||||||||||||||