Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | |||||||||||||||
Calculation of Capital Gains Deduction for 2023 | |||||||||||||||||
第1部分 - 计算年度涨幅限制为2023 |
|||||||||||||||||
附表3行10700、11000和12400的总和 | |||||||||||||||||
(如为亏损金额,请在括号内注明) | 1 | ||||||||||||||||
T2017表格行7和11的总计 | |||||||||||||||||
(如果亏损,请在方括号中显示) | + | 2 | |||||||||||||||
净资本总收益(或亏损):第1行加第2行 | |||||||||||||||||
(如果亏损,请在方括号中显示) | = | 3 | |||||||||||||||
应税资本收益总额(或亏损): | |||||||||||||||||
第3行的金额 | x 1/2 | = | 4 | ||||||||||||||
附表3行19900应税资本收益总额或净资本亏损 | |||||||||||||||||
(如果将金额是亏损的,显示在方括号内) | 5 | ||||||||||||||||
附表3中第17600行的金额 | |||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”) | x 1/2 | – | 6 | ||||||||||||||
第5行减去第6行 | = | 7 | |||||||||||||||
2023符合条件的应课税资本收益(输入金额从4号行或9中,为准 | |||||||||||||||||
更少;如果行8是零,你不能申领2023年资本收益扣除) | ► | 8 | |||||||||||||||
其他年度的净资本亏损扣除2023(行25300 | |||||||||||||||||
您的2023年纳税申报单) | 9 | ||||||||||||||||
应用于对净资本净亏损,其他年份 | |||||||||||||||||
非符合资格应税资本收益2023 | |||||||||||||||||
(表格T936表A行9为2023) | – | 10 | |||||||||||||||
其他年度的净资本亏损(行9减去行10; | |||||||||||||||||
如果为负,输入“0”) | = | ► | 11 | ||||||||||||||
允许商业投资损失(您的2023纳税申报单行21700). . . . . . . . . . . . . | + | 12 | |||||||||||||||
行11加行12 | = | ► | – | 13 | |||||||||||||
(10号行减去13号行;如果为负,输入“0”) | 年度涨幅限制2023 | = | 14 | ||||||||||||||
如果14号行是零,不完成其余的这种形式,因为你不能要求资本收益扣除2023。 | |||||||||||||||||
T657 E (23) | 版权所有 © 2014 AdvTax | ||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||
第2部分 - 计算的累计涨幅限制2023 |
|||||||||||||||||
总应税资本收益报告后,1984年和1992年以前(127你行 | |||||||||||||||||
这些年来的纳税申报单)。不要包括物业出售储备报告 | |||||||||||||||||
1985年之前 | 15 | ||||||||||||||||
1992年和1993年符合条件的应课税资本收益(3号行在第1部分表格T657 | |||||||||||||||||
1992年和1993年) | + | 16 | |||||||||||||||
1994年符合条件的应课税资本收益(5号行在表T657或T657A1994年第1部分) | + | 17 | |||||||||||||||
1995年符合条件的应课税资本收益(表格T657在第1或3号行7号行 | |||||||||||||||||
的表T657A1995年) | + | 18 | |||||||||||||||
1996年至1999年符合条件的应课税资本收益(8号行在这些年来的第1部分表格T657) | + | 19 | |||||||||||||||
2000年符合条件的应课税资本收益表格T6572000年第1部分(7号行) | + | 20 | |||||||||||||||
2001年符合条件的应课税的资本利得(8号行在2001年的第1部分表格T657) | + | 21 | |||||||||||||||
2002年至2023年符合条件的应税资本收益(2002年至2017年T657表 | |||||||||||||||||
第1部分第10行或2018年及以后年份T657表第1部分第8行) | + | 22 | |||||||||||||||
累积合资格应税资本利得(共15至22行) | = | ► | 23 | ||||||||||||||
允许根据1985年的资本损失(行12700金额 | |||||||||||||||||
1985年纳税申报单最多2,000元) | 24 | ||||||||||||||||
允许企业投资亏损后声称1984年和前2023 | |||||||||||||||||
(1985至2019年的纳税申报单的行217) | + | 25 | |||||||||||||||
其他年度的净资本亏损后声称1984年和前2023(输入总额 | |||||||||||||||||
金额在最后页表1的行G) | + | 26 | |||||||||||||||
用于计算年度收益的亏损总额限制2023 | |||||||||||||||||
(从上面的第1部分的第13行) | + | 27 | |||||||||||||||
累计投资净亏损至12月31日,2023 | |||||||||||||||||
表格T9362023第3(C行) | + | 28 | |||||||||||||||
总资本收益扣除后声称1984年及之前2023 | |||||||||||||||||
(你的1985到2019年纳税申报单行的254) | + | 29 | |||||||||||||||
共行24至29 | = | ► | – | 30 | |||||||||||||
(第23行减去第30行,如果为负,输入“0”) | 累计收益限制2023 | = | 31 | ||||||||||||||
如果第31行是零,不完成其余的这种形式,因为你不能要求资本收益扣除2023。 | |||||||||||||||||
T657 E (23) |