Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclaration d'impôt sur le revenu de placements enregistrés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauf indication contraire, toute référence législative dans cette déclaration renvoie à la Loi de l’impôt sur le revenu. | N'inscrivez rien ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En tant que représentant d'une société ou d'une fiducie dont l'enregistrement a été accepté comme placement enregistré selon l'article 204.4, vous devez remplir chaque année cette déclaration. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous devez également remplir cette déclaration pour toute société ou fiducie dont l'enregistrement a pris fin pendant l'année d'imposition courante ou précédente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyez une déclaration T3RI remplie, avec tout paiement dû, au plus tard 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition. Si vous produisez cette déclaration en retard, nous vous imposerons des pénalités et des intérêts sur tout montant dû. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si cette déclaration est produite pour une fiducie, en tant que fiduciaire, vous pourriez être tenu de produire une annexe 15 T3, Renseignements sur la propriété effective d'une fiducie, ainsi que la déclaration T3RET, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies. Pour en savoir plus, consultez le guide T4013, T3 – Guide des fiducies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: | La production de cette déclaration ne décharge pas la société ou la fiducie de l'obligation, s'il y a lieu, de produire la Déclaration de revenus des sociétés – T2, ou la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies – T3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification et autres renseignements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'agit-il d'une déclaration modifiée? | 1 | Oui | 2 | Non | Non Est-ce la première année pour laquelle une déclaration est produite? | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||||||||||||||
Nom du placement enregistré visé par cette déclaration | Numéro de compte (si un numéro lui a été attribué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province ou territoire de résidence du placement enregistré | Numéro d'enregistrement | Votre langue de correspondance : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglais | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur le fiduciaire (Choisissez une seule des deux options suivantes et inscrivez les renseignements requis sur le fiduciaire.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrez uniquement les renseignements sur le fiduciaire qui est la personne-ressource principale de l'ARC. N'entrez aucun renseignement concernant tout autre fiduciaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 1 - Le fiduciaire est un particulier (par exemple, un fiduciaire, un déclarant, un dépositaire, un exécuteur testamentaire, un liquidateur ou un administrateur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom du déclarant | Nom de famille du déclarant | Numéro de téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ville | Province, territoire ou état | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 2 - Le fiduciaire est un non-particulier (par exemple, une société, une société de personnes ou une société de fiducie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du non-particulier (déclarant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom de la personne-ressource | Nom de famille de la personne-ressource | Numéro de téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ville | Province, territoire ou état | Pays | Code postal ou ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements sur la fiducie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année d'imposition de la déclaration : | Du | au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date (AAAA MM JJ) | Date (AAAA MM JJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiquez la date où le placement enregistré : a été créé | ► | a cessé d'exister | ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date (AAAA MM JJ) | Date (AAAA MM JJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fiducie a-t-elle également produit Déclaration de | Si oui, indiquez le numéro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
renseignements et de revenus des fiducies T3 | Oui | 1 |
Non | 2 |
de compte en fiducie | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
connexe? | correspondant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la société ou la fiducie a été avisée de la révocation ou de l'expiration de son enregistrement comme placement enregistré, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indiquez la date de l'avis. | Date (AAAA MM JJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3RI F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommaire de l'impôt ou du remboursement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt selon le paragraphe 204.6(1) sur les placements non prévus par règlement (section A de l'annexe 2) | 120 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt selon le paragraphe 204.6(2) sur les titres excédentaires d'une société ou d'un débiteur (section B de l'annexe 2) | 125 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt selon le paragraphe 204.6(3) sur les biens immeubles ou réels excédentaires détenus (section C de l'annexe 2) | 130 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt total à payer (additionnez les lignes 1 à 3) | 190 | = | • 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moins : Acomptes provisionnels | 010 | – | • 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde dû ou remboursement (ligne 4 moins ligne 5) | 090 | = | • 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le résultat est positif, vous avez un solde dû. Si le résultat est négatif, vous avez un remboursement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant ci-joint | 095 | • 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de remboursement (lisez le guide pour en savoir plus) | 102 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde dû : Payez le solde du en ligne en utilisant le service Mon paiement de l’ARC à canada.ca/mon-paiement-arc. Vous pouvez aussi nous envoyez un chèque ou un mandat à l'ordre du receveur général. N'envoyez pas d'argent comptant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement : Pour recevoir un remboursement par dépôt direct, remplissez le formulaire T3-DD, Demande de dépôt direct pour T3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je, | , déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les documents ci-joints sont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Nom en lettres moulées) | exacts, complets et divulguent tous mes revenus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signature d'une personne autorisée | Poste ou titre | Numéro de téléphone | Date AAAA MM JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment produire cette déclaration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par internet | Par la poste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez l'option de produire cette déclaration par voie électronique au moyen de las TED. Pour obtenir plus de renseignements sur cette méthode, allez à canada.ca/ted. |
Centre fiscal de Sudbury Programme de déclaration T3 Agence du revenu du Canada 1050, avenue Notre Dame Sudbury ON P3A 6C2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles annexes devez-vous remplir? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiquez le genre de société ou de fiducie enregistrée selon l'article 204.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez l'annexe 2 s'il y a lieu. Inscrivez « s/o » dans les sections d'une annexe qui ne s'appliquent pas. Joignez des pages supplémentaires lorsque vous manquez d'espace dans l'annexe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Remplissez la section A si : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | le placement enregistré est une quasi-fiducie de fonds mis en commun, une quasi-fiducie de fonds commun de placement, une quasi-société de placement à capital variable ou une quasi-société de placement qui détenait, à la fin d'un mois de l'année d'imposition, un bien qui n'est pas un placement prévu par règlement. Un placement prévu par règlement est défini à l'article 4901 du Règlement de l'impôt sur le revenu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section si une fiducie ou une société a été acceptée pour l'enregistrement, ou si son enregistrement a pris fin pendant l'année d'imposition courante ou précédente, et si dans un mois de l'année d'imposition, elle était réputée, selon le paragraphe 204.4(7), avoir été enregistrée selon l'alinéa 204.4(2)b), d) ou f). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Remplissez la section B si les deux conditions suivantes s'appliquent : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | le placement enregistré est une fiducie de fonds mis en commun ou une quasi-fiducie de fonds mis en commun qui détenait, à la fin d'un mois de l'année d'imposition, des actions, obligations, hypothèques ou autres titres d'une société ou d'un débiteur (autres que ceux émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada, par le gouvernement d'une province, d'un territoire ou d'une municipalité canadienne); |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | lorsque le total de la juste valeur marchande de ces biens était, au moment de l'acquisition, supérieur à 10 % de la juste valeur marchande au moment de l'acquisition de tous les biens détenus, moins tous les montants dûs à la fin du mois visé au titre de l'acquisition de biens immeubles ou réels. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section si une fiducie a été acceptée pour l'enregistrement, ou si son enregistrement a pris fin pendant l'année d'imposition courante ou précédente, et si dans un mois de l'année d'imposition, la fiducie était réputée, selon le paragraphe 204.4(7), avoir été enregistrée selon l'alinéa 204.4(2)a) ou b). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joignez une page supplémentaire si le placement enregistré a détenu des actions, obligations, hypothèques ou autres titres de plus d'une société, ou de plus d'un débiteur, à la fin d'un mois de l'année d'imposition. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Remplissez la section C si les deux conditions suivantes s'appliquent : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | le placement enregistré est une fiducie de fonds mis en commun qui détenait, à la fin d'un mois de l'année d'imposition, un bien immeuble ou réel; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | la juste valeur marchande de ce bien immeuble ou réel à l'acquisition, moins tous les montants dus à la date particulière au titre de l'acquisition, était supérieure à 10 % de la juste valeur marchande au moment de l'acquisition de tous les biens détenus à la date particulière, moins tous les montants dus à la date particulière au titre de son acquisition de biens immeubles ou réels. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section si une fiducie a été acceptée pour l'enregistrement, ou si son enregistrement a pris fin pendant l'année d'imposition courante ou précédente, et si dans un mois de l'année d'imposition, la fiducie était réputée, selon le paragraphe 204.4(7), avoir été enregistrée selon l'alinéa 204.4(2)a). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joignez une page supplémentaire si le placement enregistré détenait plus d'un bien immeuble ou réel à la fin d'un mois de l'année d'imposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3RI F (23) | Page 2 de 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiquez le genre de la société ou de la fiducie qui a été acceptée comme placement enregistré selon l'article 204.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiducie de fonds mis en commun définie à l'alinéa 204.4(2)a) | Société de placement définie à l'alinéa 204.4(2)e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasi-fiducie de fonds mis en commun définie à l'alinéa 204.4(2)b) | Quasi-société de placement définie à l'alinéa 204.4(2)f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiducie de fonds commun de placement définie à l'alinéa 204.4(2)c) | Société de placement à capital variable définie à l'alinéa 204.4(2)e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasi-fiducie de fonds commun de placement définie à l'alinéa 204.4(2)d) | Quasi-société de placement à capital variable définie à l'alinéa 204.4(2)f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section A – Placements non prévus par règlement à la fin d'un mois de l'année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La section A s'applique à une quasi-fiducie de fonds mis en commun, une quasi-fiducie de fonds commun de placement, une quasi-société de placement à capital variable ou une quasi-société de placement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À la fin de |
(a) Description des placements non prévus par règlement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À la fin de |
(b) Total de la juste valeur marchande, au moment de leur acquisition, de tous les biens inclus dans la colonne a) qui étaient détenus à la fin du mois |
(c) montant de la colonne (b) multiplier par 1% |
(d) Nombre total d'unités émises ou d'actions émises et en circulation du capital-actions du placement enregistré détenues à la fin du mois par les entités décrites invariablement B de la formule du paragraphe 204.6(1) |
(c) nombre total d'unités émises ou d'actions émises et en circulation du capitalactions du placement enregistré à la fin du mois |
(f) montant de la colonne (d) divisé par le montant de la colonne (e) Entrer en pourcentage |
(g) Impôt sur les placements non prévus par règlement (colonne (c) multiplier par la colonne (f)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt sur les placements non prévus par règlement: Total des montants de la colonne (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 1 de la page 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant imposable : total des montants de la colonne (b) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3RI F (23) | Page 3 de 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section B – Biens excédentaires détenus qui sont des actions, obligations, hypothèques ou autres titres d'une société ou d'un débiteur (autres que ceux émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada, par le gouvernement d'une province, d'un territoire ou d'une municipalité canadienne) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La section B s'applique à une fiducie de fonds mis en commun ou à une quasi-fiducie de fonds mis en commun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À la fin de |
(a) Nom de la société ou du débiteur |
(b) Total de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de toutes les actions, obligations, hypothèques, etc., d'une société ou d'un débiteur détenues à la fin du mois |
(c) 10 % de l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de tous les biens détenus moins tous les montants dus, à la fin du mois, au titre de l'acquisition de tous les biens immeubles ou réels |
(d) b) moins c) (Si le montant est négatif, inscrivez « 0 ») |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant imposable : total des montants de la colonne d) | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt sur les titres excédentaires détenus (inscrivez ce montant à la ligne 2 de la page 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section C – Biens immeubles ou réels excédentaires détenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La section C s'applique à une fiducie de fonds mis en commun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À la fin de |
(a) Description des biens immeubles ou réels |
(b) Juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'un bien immeuble ou réel donné moins tous les montants dus à la fin du mois au titre de l'acquisition du bien immeuble ou réel |
(c) 10 % de l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de tous les biens détenus moins tous les montants dus, à la fin du mois, au titre de l'acquisition de tous les biens immeubles ou réels |
(d) b) moins c) (Si le montant est négatif, inscrivez « 0 ») |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant imposable : total des montants de la colonne d) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt sur les biens immeubles ou réels excédentaires détenus (inscrivez ce montant à la ligne 3 de la page 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis et utilisés aux fins d'appliquer ou d'exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner un paiement d'intérêts ou de pénalités, ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 015 sur Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements en allant à canada.ca/arc -renseignements-sur-les-programmes. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3RI F (23) | Page 4 de 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||