Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Étape 5 – Sommaire de l'impôt et des crédits (continuez) | |||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||||||||||||||
pour la recherche et le développement | 901 | •54 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour l'exploration minière de | |||||||||||||||||||||||
la Colombie-Britannique | 903 | + | •55 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt fédéral pour les fiducies environnementales | 911 | + | •56 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour les fiducies environnementales de | |||||||||||||||||||||||
la Colombie-Britannique | 912 | + | •57 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la fiducie environnementale de | |||||||||||||||||||||||
la Saskatchewan | 913 | + | •58 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la main-d'oeuvre | |||||||||||||||||||||||
journalistique canadienne | 914 | + | •59 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement | 915 | + | •60 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expérience de travail rémunérée | 916 | + | •61 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour la lutte contre les odeurs | 917 | + | •62 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'équipement d'énergie verte | 918 | + | •63 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance | |||||||||||||||||||||||
sur les combustibles aux agriculteurs | 920 | + | •64 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour bâtiments propres de la Colombie-Britannique | 921 | + | •65 | ||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt environnemental de l'Ontario | 922 | + | •66 | ||||||||||||||||||||
Remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon | 923 | + | •67 | ||||||||||||||||||||
Remboursement du prix du carbone aux minières Yukon | 924 | + | •68 | ||||||||||||||||||||
Total des autres crédits (additionnez les lignes 54 à LN068N) | 91 | = | ► | + | •69 | ||||||||||||||||||
▲ | Additionnez les lignes 48 à 53 et 69. Total des crédits | 93 | = | ► | – | •70 | |||||||||||||||||
▲ | Ligne 47 moins ligne 70. Solde dû ou remboursement | 94 | = | •71 | |||||||||||||||||||
Si le montant est positif, vous avez un solde dû. Si le montant est négatif, vous avez un remboursement. Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée. |
|||||||||||||||||||||||
▲ | Montant joint | 95 | •72 | ||||||||||||||||||||
Solde dû : Payez le solde dû en ligne en utilisant le service Mon paiement de l’ARC à canada.ca/mon-paiement-arc. Vous pouvez aussi nous envoyez un chèque ou un mandat à l'ordre du receveur général. N'envoyez pas d'argent comptant. |
|||||||||||||||||||||||
Code de remboursement | 102 | 73 | |||||||||||||||||||||
(lisez le guide pour en savoir plus) | |||||||||||||||||||||||
Remboursement : Pour recevoir un remboursement par dépôt direct, remplissez le formulaire T3-DD, Demande de dépôt direct pour T3. | |||||||||||||||||||||||
▲ | Nom et adresse de la personne ou de la société (autre que le fiduciaire, l'exécuteur, le liquidateur ou l'administrateur) qui a rempli cette déclaration. |
Attestation (du fiduciaire, de l'exécuteur, du liquidateur ou de l'administrateur) |
|||||||||||||||||||||
Je, | |||||||||||||||||||||||
(nom en lettres moulées) | |||||||||||||||||||||||
déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration T3 et dans tous les documents joints sont exacts et complets et révèlent la totalité des revenus de toutes provenances. |
|||||||||||||||||||||||
Signature de la personne autorisée | |||||||||||||||||||||||
Code postal ou ZIP | Numéro de téléphone | ||||||||||||||||||||||
Poste ou titre | Date | ||||||||||||||||||||||
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis et utilisés aux fins d'appliquer ou d'exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner un paiement d'intérêts ou de pénalités, ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels. Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 015 sur Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements en allant àcanada.ca/arc -renseignements-sur-les-programmes. |
|||||||||||||||||||||||
T3 RET F (23) | Page 5 de 5 |