Formulaire d'édition rapide(mobile version) | |||||||||||||||||||||||||
Impôt du Manitoba |
Formulaire MB4282023 |
||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus sur ce formulaire, allez à canada.ca/info-impot-mb. | |||||||||||||||||||||||||
Partie A – Impôt du Manitoba sur le revenu imposable |
|||||||||||||||||||||||||
Inscrivez votre revenu imposable selon la ligne 26000 de votre déclaration. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Utilisez le montant inscrit à la ligne 1 pour remplir la colonne appropriée ci-dessous. | |||||||||||||||||||||||||
La ligne 1 est plus de | |||||||||||||||||||||||||
La ligne 1 est plus de | 36 842 $ $ mais pas | La ligne 1 est | |||||||||||||||||||||||
36 842 $ ou moins | plus que 79 625 $ | plus de 79 625 $ | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 1. | 2 | ||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ligne 2 moins ligne 3 (ne peut pas être négatif) | = | = | = | 4 | |||||||||||||||||||||
x 10,8% | x 12,75% | x 17,4% | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ligne 4 multipliée par le pourcentage de la ligne 5 | = | = | = | 6 | |||||||||||||||||||||
Ligne 6 plus ligne 7 | + | + | + | 7 | |||||||||||||||||||||
Impôt du Manitoba sur le revenu imposable | = | = | = | 8 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 8 à la ligne 58 et continuez à la ligne 9. | |||||||||||||||||||||||||
Partie B – Crédits d'impôt non remboursables du Manitoba |
|||||||||||||||||||||||||
Usage interne | 56060 | ||||||||||||||||||||||||
Montant personnel de base | Inscrivez 15 000 $ | 58040 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Montant en raison de l'âge (si vous êtes né en 1958 ou avant) | |||||||||||||||||||||||||
(utilisez la grille de calcul MB428) | (maximum 3 728 $) | 58080 | + | 10 | |||||||||||||||||||||
Montant pour époux ou conjoint de fait : | |||||||||||||||||||||||||
Montant de base | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu net de votre époux ou conjoint de fait | |||||||||||||||||||||||||
selon la ligne 23600 de sa déclaration | – | 12 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 11 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez « 0 ») | 58120 | = | ► | + | 13 | ||||||||||||||||||||
Montant pour une personne à charge admissible : | |||||||||||||||||||||||||
Montant de base | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu net de la personne à charge admissible | |||||||||||||||||||||||||
selon la ligne 23600 de sa déclaration | – | 15 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 14 moins ligne 15 (si négatif, inscrivez « 0 ») | 58160 | = | ► | + | 16 | ||||||||||||||||||||
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience | |||||||||||||||||||||||||
(utilisez la grille de calcul provinciale) | 58200 | + | 17 | ||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 9, 10, 13, 16, et 17. | = | 18 | |||||||||||||||||||||||
Cotisations au RPC ou au RRQ : | |||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 30800 de votre déclaration | 58240 | •19 | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31000 de votre déclaration | 58280 | + | •20 | ||||||||||||||||||||||
Cotisations à l'assurance-emploi : | |||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31200 de votre déclaration | 58300 | + | •21 | ||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31217 de votre déclaration | 58305 | + | •22 | ||||||||||||||||||||||
Montant pour les pompiers volontaires | 58315 | + | 23 | ||||||||||||||||||||||
Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage | 58316 | + | 24 | ||||||||||||||||||||||
Montant pour la condition physique | 58325 | + | 25 | ||||||||||||||||||||||
Montant pour les activités artistiques des enfants | 58326 | + | 26 | ||||||||||||||||||||||
Frais d'adoption | 58330 | + | 27 | ||||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 19 à 27. | = | ► | + | 28 | |||||||||||||||||||||
Ligne 18 plus 28 | = | 29 | |||||||||||||||||||||||
5107-C F(23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 3 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | |||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Partie B – Crédits d'impôt non remboursables de l'du Manitoba(suite) |
|||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 29 de la page précédente | 30 | ||||||||||||||||||||||
Montant pour revenu de pension | (maximum 1 000 $) | 58360 | + | 31 | |||||||||||||||||||
Montant pour aidants naturels (utilisez la grille de calcul MB428) | 58400 | + | 32 | ||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 30 à 32. | = | 33 | |||||||||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées pour vous-même | |||||||||||||||||||||||
(Inscrivez 6 180 $ ou, si vous aviez moins de 18 ans, utilisez la grille de calcul MB428.) | 58440 | + | 34 | ||||||||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | |||||||||||||||||||||||
(utilisez la grille de calcul MB428) | 58480 | + | 35 | ||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 33 à 35. | = | 36 | |||||||||||||||||||||
Intérêts payés sur vos prêts étudiants (montant de la ligne 31900 de votre déclaration) | 58520 | + | 37 | ||||||||||||||||||||
Vos frais de scolarité et montant relatif aux études (joignez l'annexe MB (S11)) | 58560 | + | 38 | ||||||||||||||||||||
Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d'un enfant ou d'un petit-enfant | 58600 | + | 39 | ||||||||||||||||||||
Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait (joignez l'annexe MB(S2)) | 58640 | + | 40 | ||||||||||||||||||||
Prestation fiscale pour les familles (joignez l'annexe MB428–A) | 61470 | + | 41 | ||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 36 à 41. | = | 42 | |||||||||||||||||||||
Frais médicaux | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 33099 de votre déclaration | 58689 | 43 | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 23600 de votre déclaration | 44 | ||||||||||||||||||||||
Taux applicable | x 3.0 % | 45 | |||||||||||||||||||||
Ligne 44 multipliée par le pourcentage de la ligne 45 | = | 46 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : 1 728 $ ou le montant de la ligne 46. | – | 47 | |||||||||||||||||||||
Ligne 43 moins ligne 47 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 48 | |||||||||||||||||||||
Montant admissible des frais médicaux pour d'autres personnes à charge | |||||||||||||||||||||||
(utilisez la grille de calcul MB428) | 58729 | + | 49 | ||||||||||||||||||||
Ligne 48 plus ligne 49 | 58769 | = | ► | + | 50 | ||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 42 et 50. | 58800 | = | 51 | ||||||||||||||||||||
Taux des crédits d'impôt non remboursables du Manitoba | x 10,8% | 52 | |||||||||||||||||||||
Ligne 51 ar le pourcentage de la ligne 52 | 58840 | = | 53 | ||||||||||||||||||||
Dons | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 13 de votre | |||||||||||||||||||||||
annexe 9 fédérale | x 10,8% = | 54 | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 14 de votre | |||||||||||||||||||||||
annexe 9 fédérale | x 17,4% = | + | 55 | ||||||||||||||||||||
Ligne 54 plus ligne 55 | 58969 | = | ► | + | 56 | ||||||||||||||||||
Ligne 53 plus ligne 56 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 61. | Crédits d'impôt non remboursables du Manitoba | 61500 | = | 57 | |||||||||||||||||||
5107-C F(23) | Page 2 de 3 |
Formulaire d'édition rapide(mobile version) | |||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Partie C – Impôt du Manitoba | |||||||||||||||||||||||
Impôt du Manitoba sur le revenu imposable selon la ligne 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
Impôt du Manitoba sur le revenu fractionné selon le formulaire T1206. | 61510 | + | •59 | ||||||||||||||||||||
Ligne 58 plus ligne 59 | = | 60 | |||||||||||||||||||||
Crédits d'impôt non remboursables du Manitoba selon la ligne 57. | 61 | ||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour dividendes | |||||||||||||||||||||||
(utilisez la feuille de travail MB428) | 61520 | + | •62 | ||||||||||||||||||||
Report d'impôt minimum du Manitoba Montant de la ligne 40427 |
|||||||||||||||||||||||
de votre déclaration | x | 50% | = | 61540 | + | •63 | |||||||||||||||||
Additionnez les lignes 61 à 63. | = | ► | – | 64 | |||||||||||||||||||
Ligne 60 moins ligne 64 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 65 | |||||||||||||||||||||
Impôt additionnel du Manitoba relatif à l'impôt minimum | |||||||||||||||||||||||
Formulaire T691: ligne 108 moins ligne 112 | x | 50% | = | + | 66 | ||||||||||||||||||
Ligne 65 plus ligne 66 | = | 67 | |||||||||||||||||||||
Contributions politiques du Manitoba versées en 2023 | 61794 | 68 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour contributions politiques (utilisez la feuille de travail MB428 ) | (maximum 1 000 $) | – | 69 | ||||||||||||||||||||
Ligne 67 moins ligne 69 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 70 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez votre crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs selon le feuillet T2C (MAN.). | 60800 | – | •71 | ||||||||||||||||||||
Ligne 70 moins ligne 71 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 72 | |||||||||||||||||||||
Crédit provincial pour impôt étranger (remplissez le formulaire T2036) | – | 73 | |||||||||||||||||||||
Ligne 72 moins ligne 73 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 74 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expansion des entreprises dans les collectivités | |||||||||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T1256) | 60830 | – | •75 | ||||||||||||||||||||
Ligne 74 moins ligne 75 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 76 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour capital de risque de petites entreprises visant les particuliers | |||||||||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T1256-1) | (maximum 120 000 $) | 60850 | – | •77 | |||||||||||||||||||
Ligne 76 moins ligne 77 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 78 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba au titre de l'achat d'actions destiné aux employés | |||||||||||||||||||||||
(remplissez le formulaire T1256-2) | 60860 | – | •79 | ||||||||||||||||||||
Ligne 78 moins ligne 79 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 80 | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt du Manitoba pour exploration minière (remplissez le formulaire T1241) | 60920 | – | •81 | ||||||||||||||||||||
Ligne 80 moins ligne 81 (si négatif, inscrivez « 0 ») | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 42800 de votre déclaration. | Impôt du Manitoba | = | 82 | ||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||||||
5007-C F (23) | Page 3 de 3 |