Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
2023年北部居民减免 | |||||||||||||||||||||||||
在填写此表格之前,请先阅读随附的说明表。如果此声明是2023年之前的一年, 请转到canada.ca/cra-forms获取此表单的以前版本。 |
|||||||||||||||||||||||||
确保您已在纳税申报表上计算您的净收入(第23600行),以便计算您的居住扣除额。 | |||||||||||||||||||||||||
如果您以电子方式提交文件,请保留所有支持文件,以便日后要求查看。 | |||||||||||||||||||||||||
第1步 - 列出你居住的地方 | |||||||||||||||||||||||||
居住期 | |||||||||||||||||||||||||
输入 | 请输入您街道地址或描述, | 输入 | 输入你开始生活在一个规定的日期 | ||||||||||||||||||||||
A区 | 位置的物业,如很多计划 | 省或 | 区一个的连续期至少6 | ||||||||||||||||||||||
或B区 | 数。这可能是不同于你的邮件地址。 | 境内 | 连续两个月。这个时期可以开始或结束 | ||||||||||||||||||||||
纳税年度按这种形式的顶部。 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||
第2步 - 计算您的居住扣 | |||||||||||||||||||||||||
A区- 规定居民北区 | |||||||||||||||||||||||||
输入您有资格在2023年1月1日至12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
之间获得额外居住权的天数 | x $11.00 = | 1 | |||||||||||||||||||||||
其他居留金额输入您有资格在2023年1月1日至 | |||||||||||||||||||||||||
12月31日之间获得额外居住权的天数。 | x $11.00 = | + | 2 | ||||||||||||||||||||||
合计行1和2。 | 67490 | = | 3 | ||||||||||||||||||||||
输入金额从您的T4防收入条的框31,或从T4A收入条的框124,, | |||||||||||||||||||||||||
代表非应税在一个特殊的工作现场的食宿福利。 | 67507 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||
3号行减去4号行(如果为负,输入“0”) | = | ► | 5 | ||||||||||||||||||||||
B区 - 居民的规定中间区 | |||||||||||||||||||||||||
基本居住金额输入您在2023年1月1日至12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
期间在中间区居住的天数。 | x $5.50 = | 6 | |||||||||||||||||||||||
其他居留金额输入您有资格在2023年1月1日至12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
之间获得额外居住权的天数。 | x $5.50 = | + | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计6和第7行。 | 67520 | = | 8 | ||||||||||||||||||||||
输入金额从您的T4防收入条的框31,或从T4A收入条的框124,, | |||||||||||||||||||||||||
代表非应税在一个特殊的工作现场的食宿福利。 | 67529 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||
8号行减去第9行(如果为负,输入“0”) | = | ► | + | 10 | |||||||||||||||||||||
合计行5和10。 | = | 11 | |||||||||||||||||||||||
输入你的纳税申报单行23600的净收入。 | ×20%= | 12 | |||||||||||||||||||||||
输入金额从11号行或12号行,以较低者为准。 | 居住扣 | 13 | |||||||||||||||||||||||
T2222 E(23) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第7页 | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
第3步 - 计算扣除旅游福利 | |||||||||||||||||||||||
如果您有资格获得此项扣除,并且您正在分配您或您的合格家庭成员的1,200美元 标准金额的一部分用于旅行,请填写表A。信息表RC4650上的示例4,2021年北方 居民扣除额演示了如何填写图表A。填写图表B以计算您的旅行扣除额。 |
|||||||||||||||||||||||
表A | 个人1 | 个人2 | 个人3 | 个人4 | |||||||||||||||||||
A | 输入您申请旅行的每个人的姓名,包括您自己。请参阅说明中的步骤3。 | ||||||||||||||||||||||
在A行输入每个人(包括您自己)的 | 名字1: | ||||||||||||||||||||||
姓名,该人的姓名为该个人的 | 金额1: | ||||||||||||||||||||||
旅行申请扣除,以及每位申请 | 名字2: | ||||||||||||||||||||||
B | 者为该个人的所有旅行分配的 | 金额2: | |||||||||||||||||||||
1,200美元标准金额的总部分。 | 名字3: | ||||||||||||||||||||||
claimant for all trips by that individual. | 金额3: | ||||||||||||||||||||||
C | 在B行输入所有金额的总和。这个总和不能超过1,200美元。 | ||||||||||||||||||||||
表B | |||||||||||||||||||||||
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 在您旅行时居住的规定 | ||||||||||||||||||
输入参加旅行 的人的姓名。 请参阅说明 |
输入旅行的目 的。其他旅行 (假期、家庭 |
准旅行金额的一部分 | 的注释2和4。 | 输入最低 回程机票 的费用。(2) |
区域的栏中输入第3、4 或5栏中的最低金额。 |
||||||||||||||||||
中的步骤 3。 | 原因)或医疗 旅行。 |
准旅行金额的一部分。(1) | 的注释2和4。 | 区域的栏中输入第3、4 或5栏中的最低金额。 |
B区(描述的 中间区) |
||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
合计 | = | A | = | B | |||||||||||||||||||
(1) | 这可以是您分配给旅行的个人1,200美元标准金额的一部分,也可以是您从旅行 | ||||||||||||||||||||||
(2) | 这是在离您住所最近的机场和离该机场最近的指定城市之间旅行时可用的最低 回程机票费用。请参阅说明中的注释3和4。 |
||||||||||||||||||||||
输入框A中的总数 | 67540 | 14 | |||||||||||||||||||||
输入框B中的总数。 | 67560 | x 50% = | + | 15 | |||||||||||||||||||
合计行14和15 | 旅游福利扣除 | = | 16 | ||||||||||||||||||||
步骤4 - 计算您的北方居民扣减 | |||||||||||||||||||||||
从在步骤2中的第13行中输入金额。 | 居住减免 | 17 | |||||||||||||||||||||
输入的金额,从在步骤3中的行16。 | 旅游福利扣除 | + | 18 | ||||||||||||||||||||
合计行17和行18。 | |||||||||||||||||||||||
在你的纳税申报单的行25500中输入此金额。。 | 的北方居民扣减 | = | 19 | ||||||||||||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||
T2222 E(23) | 第8页 |