Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
表A - 汽车费用 |
|||||||||||||||||||||||||||
输入在会计期间的公里您赚取业务收入的开车公里 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
输入你开车在财政期间的总公里数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料和石油. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
利息(见下面表B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
牌照及登记. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
保养和维修. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
租赁(见下面表C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
零排放车辆用电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
其他开支(请注明) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
总机动车费用(合计行3至行11) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
商业使用部分: | 1号行: | x 行12: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 13 | ||||||||||||||||||||||
2号行: | |||||||||||||||||||||||||||
商业停车费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
补充商业保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
允许机动车辆费用(,合计金额13,14,15) - 输入这个数额在第4部分9281行. . . . . . . | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
注意:您可以要求CCA A区上的机动车。 | |||||||||||||||||||||||||||
表B - 利息支出乘用车 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计应付利息(权责发生制法)或支付(现金方式)会计期间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
$10**** | x | 在会计期间的天数的利息 | . . . . . . . . . . . . . . . | = | 18 | ||||||||||||||||||||||
应付账款(计提方法)或付费(现金方式) | |||||||||||||||||||||||||||
可用利息开支:(行17或行18的金额,取较小者) - 在第A部分第4行输入此金额 . . . . . . . . . . . . | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
****在2000年后购买的客运车辆 | |||||||||||||||||||||||||||
表C - 符合条件的客运车辆的租赁费用) ***** |
|||||||||||||||||||||||||||
您的的当前年度财政期间车辆总租赁费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
总租赁款项税前扣除您的当前年度财政期间的车辆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
天车辆总数已租出在您的当前年度和以前会计期间中. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
制造商的列表的价格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
使用5%的GST税率或适用于您所在省份的HST税率。 | |||||||||||||||||||||||||||
从第23行或($42,353加上消费税和PST,或HST在$42,353)两者中的更多的金额(见注9) ► | x 85% | = | 24 | ||||||||||||||||||||||||
[($950 GST和PST或$950 + HST) x 行22] ÷ 30 (见注10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 25 | |||||||||||||||||||||||||
行25: | – 行21: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 26 | |||||||||||||||||||||||
[($36,000 + GST和PST或$36,000 + HST) x 行20] ÷ 行 24 (见注11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 27 | |||||||||||||||||||||||||
合格租赁成本:(第26行或第27行的金额,取较小者) - 在第A部分第8行输入此金额. . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
***** 包括符合零排放乘用车条件的车辆(如果您拥有它) | |||||||||||||||||||||||||||
注9: 对于2022年签订的租赁,金额为23或(40,000元加GST和PST,或40,000元加HST),以较 高者为准。对于2022年之前签订的租赁,金额为23或(35,294元加上GST和PST,或HST为 35,294元),以较高者为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||
注10: 对于2022年签订的租赁,金额25等于[(900元加GST和PST,或900元加HST)乘以金额22]除以30。 对于2022年之前签订的租赁,金额25等于[(800元加GST和PST,或800元加HST)乘以金额22]除以30。 |
|||||||||||||||||||||||||||
注11: 对于2022年签订的租赁,金额27等于[(34,000元加GST和PST,或34,000元加HST)乘以金额20],除以金额24。 对于2022年之前签订的租赁,金额27等于[(30,000元加GST和PST,或30,000元加HST)乘以金额20]除以金额24。 |
|||||||||||||||||||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||||||
T2125 E (23) | 第8页(共8页) |