Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
表A - 汽车费用 |
|||||||||||||||||||||||||||
输入在会计期间的公里您赚取业务收入的开车公里 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
输入你开车在财政期间的总公里数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料和石油. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
利息(见下面表B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
牌照及登记. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
保养和维修. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
租赁(见下面表C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
零排放车辆用电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
其他开支(请注明) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
总机动车费用(合计行3至行11) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
商业使用部分: | 1号行: | x 行12: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 13 | ||||||||||||||||||||||
2号行: | |||||||||||||||||||||||||||
商业停车费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
补充商业保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
允许机动车辆费用(,合计金额13,14,15) - 输入这个数额在第4部分9281行. . . . . . . | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
注意:您可以要求CCA A区上的机动车。 | |||||||||||||||||||||||||||
表B - 利息支出乘用车 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计应付利息(权责发生制法)或支付(现金方式)会计期间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
($350**** ÷ 30) | x | 在会计期间的天数的利息 | . . . . . . . . . . . . . . . | = | 18 | ||||||||||||||||||||||
应付账款(计提方法)或付费(现金方式) | |||||||||||||||||||||||||||
可用利息开支:(行17或行18的金额,取较小者) - 在第A部分第4行输入此金额 . . . . . . . . . . . . | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
*** 适用于2023年后购买的乘用车。对于2000年后和2024年之前购买的乘用车,金额为300元。 | |||||||||||||||||||||||||||
表C - 符合条件的客运车辆的租赁费用) ***** |
|||||||||||||||||||||||||||
您的的当前年度财政期间车辆总租赁费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
总租赁款项税前扣除您的当前年度财政期间的车辆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
天车辆总数已租出在您的当前年度和以前会计期间中. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
制造商的列表的价格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
使用5%的GST税率或适用于您所在省份的HST税率。 | |||||||||||||||||||||||||||
从第23行或($43,529加上消费税和PST,或HST在$43,529)两者中的更多的金额(见注10) ► | x 85% | = | 24 | ||||||||||||||||||||||||
[($1,050 GST和PST或$1,050 + HST) x 行22] ÷ 30 (见注11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 25 | |||||||||||||||||||||||||
行25: | – 行21: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 26 | |||||||||||||||||||||||
[($37,000 + GST和PST或$37,000 + HST) x 行20] ÷ 行 24 (见注12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 27 | |||||||||||||||||||||||||
合格租赁成本:(第26行或第27行的金额,取较小者) - 在第A部分第8行输入此金额. . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
***** 包括符合零排放乘用车条件的车辆(如果您拥有它) | |||||||||||||||||||||||||||
注10: 对于2023年签订的租约,金额为23或($42,353加GST和PST,或42,353加HST),以较高者为准。对于2022年 签订的租约,金额为23或($40,000加GST和PST,或40,000加HST),以较高者为准。对于2022年之前签订 的租约,金额为23或($35,294加GST和PST,或35,294加HST),以较高者为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||
注11: 对于2023年签订的租约,金额25等于[($950加GST和PST,或$950加HST)乘以金额22],除以30。 对于2022年签订的租约,金额25等于[($900加GST和PST,或$900加HST)乘以金额22],除以30。 对于2022年之前签订的租约,金额25等于[($800加GST和PST,或$800加HST)乘以金额22],除以30。 |
|||||||||||||||||||||||||||
注12: 对于2023年签订的租约,金额27等于[(36,000元加上GST和PST,或36,000元加上HST)乘以金额20]除以金 额24。对于2022年签订的租约,金额27等于[(34,000元加上GST和PST,或34,000元加上HST)乘以金额20]除 以金额24。对于2022年之前签订的租约,金额27等于[(30,000元加上GST和PST,或30,000元加上HST)乘以 金额20]除以金额24。 |
|||||||||||||||||||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||||||
T2125 E (24) | 第8页(共8页) |