Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||
Note 1 : | Les colonnes 4, 6, 8 et 9 s'appliquent seulement aux biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID). Consultez le paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral pour voir les définitions. Un BPCID est un bien que vous avez acquis après le 31 décembre 2021 et qui est devenu prêt à être mis en service durant l'année. Consultez le guide T4002 pour en savoir plus. |
|||||||||||||||
Note 2 : | Les produits de disposition d'une voiture de tourisme zéro émission qui a été incluse dans la catégorie 54, ou d'une voiture de tourisme achetée après le 18 avril 2021 qui a été incluse dans la catégorie 10.1, et dont le coût dépasse le montant prescrit seront rajustés selon un facteur égal à son montant prescrit comme proportion du coût réel de la voiture. Pour les dispositions qui ont lieu après le 29 juillet 2019, vous devez rajuster le coût réel de la voiture en fonction de tout paiement ou de tout remboursement d'aide gouvernementale que vous avez reçu ou remboursé pour la voiture. Si la voiture de tourisme de la catégorie 10.1 n'est pas soumise à la passation en charges immédiate (PCI), cette règle spéciale ne s'applique pas. Pour en savoir plus sur les produits de disposition et les montants prescrits, consultez les sections « Catégorie 10.1 (30 %) » et « Catégorie 54 (30 %) » du guide T4002. |
|||||||||||||||
Note 3 : | Le montant que vous inscrivez à la colonne 8 ne doit pas dépasser le montant de la colonne 7. Si le montant à la colonne 7 est négatif, inscrivez « 0 ». | |||||||||||||||
Note 4 : | La passation en charges immédiate (PCI) s'applique au BRPCID de la colonne 8. Le montant total de la PCI (total de la colonne 9) est limité au moins élevé des montants suivants : |
|||||||||||||||
• | le plafond de PCI, qui est égal à l'un des montants suivants, selon le cas : | |||||||||||||||
- | 1,5 million de dollars, si vous n'êtes pas associé à une autre personne ou société de personnes admissible (PSPA) durant l'année d'imposition; | |||||||||||||||
- | montant iii de la section G, si vous êtes associé à au moins une PSPA durant l'année d'imposition; | |||||||||||||||
- | zéro, si vous êtes associé à au moins une PSPA et qu'une convention qui attribue un pourcentage à au moins une des PSPA associées n'a pas été produite au Ministre au moyen d'un formulaire prescrit; |
|||||||||||||||
- | tout montant attribué par le ministre selon le paragraphe 1104(3.4) du Règlement; | |||||||||||||||
• | la FNACC du BRPCID de la colonne 8; | |||||||||||||||
• | le montant du revenu éventuel provenant de la source de revenus qui est une entreprise (avant toute DPA) dans laquelle les BPCID pertinents sont utilisés pour l'année d'imposition. |
|||||||||||||||
Consultez le guide T4002 pour en savoir plus. | ||||||||||||||||
Note 5 : | Les colonnes 11, 13 et 14 s'appliquent seulement aux biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) (consultez le paragraphe 1104(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral pour voir la définition), aux véhicules zéro émission (VZE), aux voitures de tourisme zéro émission et à tout autre matériel ou véhicule automobile zéro émission admissible qui deviennent prêts à être mis en service durant l'année. Dans ce tableau, VZE représente à la fois les véhicules zéro émission, les voitures de tourisme zéro émission et tout autre matériel ou véhicule automobile zéro émission admissible. Un BIIA est un bien (autre qu'un VZE) que vous avez acquis après le 20 novembre 2018 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. Un VZE est un véhicule à moteur inclus dans la catégorie 54 ou 55 que vous avez acquis après le 18 mars 2019 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. Un VZE peut aussi être du matériel ou un véhicule automobile zéro émission admissible, inclus dans la catégorie 56, acquis après le 1er mars 2020 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. Consultez le guide T4002 pour en savoir plus. |
|||||||||||||||
Note 6 : | Les facteurs de référence pour les biens prêts à être mis en service avant 2024 sont 2 1/3 (catégories 43.1, 54 et 56), 1 1/2 (catégorie 55), 1 (catégories 43.2 et 53), 0 (catégories 12, 13, 14 et 15) et 1/2 pour les autres BIIA. |
|||||||||||||||
Pour en savoir plus sur les BIIA, consultez le guide T4002 ou allez à canada.ca/impots-incitatifinvestissement-accelere. | ||||||||||||||||
Section B – Acquisitions d'équipement durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Description du bien |
Coût total |
Partie représentant l'usage personnel (s'il y a lieu) |
Partie représentant l'usage commercial (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des acquisitions d'équipement durant l'année : Total de la colonne 5 | 9925 | |||||||||||||||
Section C – Acquisitions d'immeubles durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Description du bien |
Coût total |
Partie représentant l'usage personnel (s'il y a lieu) |
Partie représentant l'usage commercial (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des acquisitions d'immeubles durant l'année : Total de la colonne 5 | 9927 | |||||||||||||||
Section D – Dispositions d'équipement durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Description du bien |
Produit des dispositions (ne peut pas dépasser le coût en capital) |
Partie représentant l'usage personnel (s'il y a lieu) |
Partie représentant l'usage commercial (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des dispositions d'équipement durant l'année : Total de la colonne 5 | 9926 | |||||||||||||||
Remarque: Si vous avez vendu un bien durant l'année, consultez le chapitre 4 du guide T4002 pour en savoir plus sur le produit des dispositions. | ||||||||||||||||
T2125 F (23) | Page 6 de 8 | |||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||
Section E – Dispositions d'immeubles durant l'année | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Numéro de la catégorie |
Description du bien |
Produit des dispositions (ne peut pas dépasser le coût en capital) |
Partie représentant l'usage personnel (s'il y a lieu) |
Partie représentant l'usage commercial (col. 3 moins col. 4) |
||||||||||||
Total des dispositions d'immeubles durant l'année : Total de la colonne 5 | 9928 | |||||||||||||||
Remarque: Si vous avez vendu un bien durant l'année, consultez le chapitre 4 du guide T4002 pour en savoir plus sur le produit de disposition. | ||||||||||||||||
Section F – Acquisitions et dispositions de terrains durant l'année | ||||||||||||||||
Coût total de toutes les acquisitions de terrains durant l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9923 | |||||||||||||||
Produit total de toutes les dispositions de terrains durant l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9924 | |||||||||||||||
Remarque : Vous ne pouvez demander aucune déduction pour amortissement à l'égard d'un terrain. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 3 du guide T4002. | ||||||||||||||||
Section G – Convention entre personnes ou sociétés de personnes admissibles (PSPA) associées | ||||||||||||||||
Durant l'année d'imposition, étiez-vous associé à au moins une PSPA avec laquelle vous avez conclu une convention selon le | ||||||||||||||||
paragraphe 1104(3.3) du Règlement? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Yes | Non | ||||||||||||||
Si vous avez répondu oui, remplissez le tableau ci-dessous. | ||||||||||||||||
Inscrivez le pourcentage attribué à chaque PSPA associée (y compris votre entreprise) tel que déterminé dans la convention. | ||||||||||||||||
Ce pourcentage sera utilisé pour attribuer le plafond de PCI. Le total de tous les pourcentages attribués selon la convention ne doit pas dépasser 100 %. Si le total est supérieur à 100 %, le groupe associé a alors un plafond de PCI de zéro. Pour en savoir plus, consultez le guide T4002. |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Nom de la PSPA | Numéro d'identification Note 7 |
Pourcentage attribué selon la convention |
||||||||||||||
Total du pourcentage attribué : Total de la colonne 3 | ||||||||||||||||
Plafond de passation en charges immédiate qui vous est attribué : Multipliez le pourcentage qui vous est attribué à la | ||||||||||||||||
colonne 3 par 1,5 million (lisez la note 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | iii | |||||||||||||||
Note 7 : Le numéro d'identification est le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte de société de personnes de la PSPA. |
||||||||||||||||
Note 8 : Si le montant total de la colonne 3 est supérieur à 100 %, inscrivez « 0 ». | ||||||||||||||||
T2125 F (23) | Page 7 de 8 |