Protected B when completed | ||||||||||||||||
第4部分 - 净调整前的收益(亏损) |
||||||||||||||||
第3C部分8299行的总收入,或第4部分8519行的毛利. . . . . . . . . . . . . . | 4A | |||||||||||||||
费用(只输入部分业务) | ||||||||||||||||
广告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8521 | 4B | ||||||||||||||
餐饮及娱乐(允许部分). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8523 | 4C | ||||||||||||||
坏账. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8590 | 4D | ||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | 4E | ||||||||||||||
利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | 4F | ||||||||||||||
营业税,费,牌照费,会籍,订阅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8760 | 4G | ||||||||||||||
办公费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | 4H | ||||||||||||||
耗材. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8811 | 4I | ||||||||||||||
法律,会计,其他专业费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | 4J | ||||||||||||||
管理和管理费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8871 | 4K | ||||||||||||||
租. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8910 | 4L | ||||||||||||||
保养和维修. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8960 | 4M | ||||||||||||||
的薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9060 | 4N | ||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9180 | 4O | ||||||||||||||
旅游(包括交通费,住宿和餐允许部分). . . . . . . . . . | 9200 | 4P | ||||||||||||||
电话和公用事业. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9220 | 4Q | ||||||||||||||
燃料成本(除汽车外). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9224 | 4R | ||||||||||||||
交货,运费和快递. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9275 | 4S | ||||||||||||||
汽车费用(不包括CCA)((来自图表A部分第16行的金额)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9281 | 4T | ||||||||||||||
资本成本津贴(CCA)。输入A区的金额ii减去任何个人部分和 | ||||||||||||||||
和任何商业使用费用的CCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | 4U | ||||||||||||||
其他开支 | 9270 | 4V | ||||||||||||||
总营业费用: 4B到4V的总和 | 9368 | ► | ||||||||||||||
调整前净收益(亏损)(行4A表减去行9368). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | |||||||||||||||
第5部分 - 你的净收益(或亏损) |
||||||||||||||||
表格T5013(伙伴关系收入表)的金额 . . . . . | 5A | |||||||||||||||
当年收到的合作伙伴的加拿大新闻劳动税收抵免 . . . . . | 5B | |||||||||||||||
今年收到的合作伙伴的GST/HST回扣 . . . . . . . . . . . . | 9974 | |||||||||||||||
合计: 金额5A加上金额5B加上9974 | ► | 5C | ||||||||||||||
其他金额可从您的净合伙收入(亏损)中扣除(行6F金额) | 9943 | |||||||||||||||
净调整后的收益(亏损): 金额5C减去行9943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5D | |||||||||||||||
其他金额可从您的净合伙收入(亏损)中扣除(第7部分行7P的金额) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | |||||||||||||||
你的净收益(亏损)/b>: 金额5D减去行9945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | |||||||||||||||
报告您所得税和福利回报适用项目第9946行的净收入金额,如下所示: | ||||||||||||||||
• 行13500的业务收入; | ||||||||||||||||
• 行13700的专业收入; 或 | ||||||||||||||||
• 行13900的佣金收入。 | ||||||||||||||||
注: 不要在所得税和福利申报表上报告因处置翻转财产而造成的损失。因处置翻转财产而造成的 任何损失均视为零。有关更多信息,请阅读指南T4002第1章。 |
||||||||||||||||
第3页(共8页) | ||||||||||||||||