Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||
Partie 4 – Revenu net (perte nette) avant rajustements |
||||||||||||||||
Revenus bruts d'entreprise ou de profession libérale (ligne 8299 de la partie 3C) ou bénéfice brut (ligne 8519 de la partie 3D) . . . . | 4A | |||||||||||||||
Dépenses (inscrivez la partie affaires seulement) | ||||||||||||||||
Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8521 | 4B | ||||||||||||||
Repas et frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8523 | 4C | ||||||||||||||
Créances irrécouvrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8590 | 4D | ||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | 4E | ||||||||||||||
Intérêts et frais bancaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | 4F | ||||||||||||||
Taxes d'affaires, droits d'adhésion et licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8760 | 4G | ||||||||||||||
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | 4H | ||||||||||||||
Papeterie et fournitures de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8811 | 4I | ||||||||||||||
Honoraires professionnels (y compris les frais comptables et juridiques) . . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | 4J | ||||||||||||||
Frais de gestion de d'administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8871 | 4K | ||||||||||||||
Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8910 | 4L | ||||||||||||||
Réparation et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8960 | 4M | ||||||||||||||
Salaires, traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9060 | 4N | ||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9180 | 4O | ||||||||||||||
Frais de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9200 | 4P | ||||||||||||||
Services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9220 | 4Q | ||||||||||||||
Carburant et huile (sauf pour véhicules à moteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9224 | 4R | ||||||||||||||
Livraison, transport et messageries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9275 | 4S | ||||||||||||||
Dépenses relatives aux véhicules à moteur (sans la DPA) (montant 16 du tableau A) . . . . . . . . . . . | 9281 | 4T | ||||||||||||||
Déduction pour amortissement (DPA). Inscrivez le montant ii de la section A moins toute | ||||||||||||||||
partie personnelle et toute DPA pour les frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise. . | 9936 | 4U | ||||||||||||||
Autres dépenses | 9270 | 4V | ||||||||||||||
Total des dépenses : Total des montants 4B à 4V | 9368 | ► | ||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements : Montant 4A moins ligne 9368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | |||||||||||||||
Partie 5 – Votre revenu net (perte nette) |
||||||||||||||||
Votre quote-part de la ligne 9369 ou le montant sur votre feuillet T5013, État des revenus d’une société de personnes | 5A | |||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la main d'oeuvre journalistique canadienne pour les associés reçu dans l'année . . . . | 5B | |||||||||||||||
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . . . . . . | 9974 | |||||||||||||||
Total : Montant 5A plus montant 5B plus ligne 9974 | ► | 5C | ||||||||||||||
Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes (montant 6F) . . | 9943 | |||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements: Montant 5C moins ligne 9943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5D | |||||||||||||||
Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise (montant 7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | |||||||||||||||
Votre revenu net (perte nette): Montant 5D moins ligne 9945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | |||||||||||||||
Prenez le montant du revenu net de la ligne 9946 et inscrivez-le dans votre déclaration de revenus et de prestations sur la ligne appropriée comme indiqué ci-dessous : |
||||||||||||||||
• entreprise à la ligne 13500 | ||||||||||||||||
• profession libérale à la ligne 13700 | ||||||||||||||||
• commission à la ligne 13900 | ||||||||||||||||
Remarque : Ne déclarez pas la perte découlant de la disposition d'un bien à revente précipitée dans votre déclaration de revenus et de prestations. Toute perte découlant de la disposition d'un bien à revente précipitée est réputée être nulle. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 1 du guide T4002. |
||||||||||||||||
Page 3 de 8 | ||||||||||||||||