Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 - 业务收入 当您仅有业务收入时才填写第1部分。 如果您有专业收入,将此部分留空,并填写第2部分。 如果您有业务和专业收入,您必须为每个填写单独的表格T2125。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 - 专业收入 当您仅有专业收入时才填写第2部分。 如果您有业务收入,将此部分留空,并填写第1部分。 如果您有业务和专业收入,您必须为每个填写单独的表格T2125。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 如果您选择排除在制品(WIP),则您不能再使用允许您将在制品(WIP)逐步纳入收入的过渡规则。 有关将WIP纳入收入的更多信息,请参阅指南T4002第2章。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3A部分 - 营业收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售总额,佣金或费用(包括GST/HST收集或收藏). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST,省销售税,退货,津贴,折扣和GST/HST调整(包含在第3A行中) | 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3A减去行 | 3B | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您对GST/HST使用快速方法- 政府援助计算如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST收回或收回的销售,佣金及费用为的快速方法. . . . . | 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST汇(销售,佣金和收费资格的快速方法计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加GST/HST收回或收回)乘以适用的快速方法汇款率. . . | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3D减去行 | 3E | 3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的销售总额(行3C加行3F) - 下文第3部分行16输入此金额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3B部分 - 专业收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业费用总额,包括在制品(WIP)和GST/HST收集或收回. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST、省销售税、退货、津贴、折扣和GST/HST 调整(包含在3H金额中). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3H减去行 | 3I | 3J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于那些使用快速方法- 政府援助计算如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST收集或,收回专业费用为的快速方法“资格. . . . . . . . . . . | 3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST汇计算,资格(专业费用的快速方法加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST收回或收回)乘以适用的快速方法汇款率. . . . . . . . . | 3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3K减去行 | 3L | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整的专业费用: 行3J加行3M (在第 3C 部分第 8000 行输入). . . . . . . . . . . . . . . . | 3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3C部分 - 总业务收入或专业 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总销售额(金额3G)或调整后的专业费用(金额3N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储备扣除去年. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(指定)*: | 8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(行8290加上行8230 | ► | 3O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务总收入或专业(行8000加行3O). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告您所得税和福利回报适用项目第8299行的总营业额或专业收入,如下所示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 行13499生意收入; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 行13699的专业收入; 或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 行13899的佣金收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* *您可能已从联邦,省或地区政府的COVID相关措施中获得帮助。有关更多信息,请访问canada.ca/en/revenue-agency/services/wage-rent-subsidies/report-subsidy-tax-return.html。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于3D,4和5部分,如果GST / HST已经汇出或者已经申报了进项税额抵免,则在计算销货成本, 费用或净收入(损失)时,不要包括GST / HST。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3D部分 - 售出货品成本及毛利 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你有业务收入,完成这部分。只输入部分费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上3D部分行8299的业务收入总额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初存货(包括原材料,在产品和产成品). . . . . . . . . . . . . | 8300 | 3Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购额(扣除退货,补贴和折扣). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8320 | 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接工资成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8340 | 3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8360 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8450 | 3U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计合计上面的金额 | 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末存货(包括原材料,在产品和产成品). . . . . . . . . . . . . . | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售出货品成本: 金额3V减去行8500 | 8518 | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(或亏损): 金额3P减去行8518金额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2125 E(23) | Page 2 of 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||