Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
商业或专业活动声明 |
||||||||||||||||||||||
• | 此表格用于帮助计算个体经营业务和专业收入。 | |||||||||||||||||||||
• | 对于每项业务或专业,完成一个的独立表格T2125。 | |||||||||||||||||||||
• | 每个填妥的表格T2125与你的收入的税收和福利纳税申报单。 | |||||||||||||||||||||
• | 如何填写此表格欲了解更多信息,请参阅指南T4002,商业和专业收入。 | |||||||||||||||||||||
第一部分 – 标识 |
||||||||||||||||||||||
你的名字 | 你的社会保险号码 | |||||||||||||||||||||
企业名称 | 商业号码 | |||||||||||||||||||||
商家地址 | 城市 | 省份或地区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||
会计期间 | 日期(YYYYMMDD) | 日期(YYYYMMDD) | ||||||||||||||||||||
从 | 到 | 当前年是你生意的最后一年吗呢? | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
主营产品或服务 | 行业代码 | |||||||||||||||||||||
(见指南T4002第2章) | ||||||||||||||||||||||
核算方法 | 避税识别号 | 合伙企业编号 | 您的百分比 | |||||||||||||||||||
(commission only) | 现金 | 权责发生制 | 伙伴关系 | % | ||||||||||||||||||
编制本表格的个人或公司的名称和地址 | ||||||||||||||||||||||
第二部分 – 互联网业务活动 |
||||||||||||||||||||||
如果您的网页或网站产生业务或专业收入,请填写表格的这一部分。 | ||||||||||||||||||||||
有多少互联网网页和网站为您的业务获得收入? | ||||||||||||||||||||||
提供最多五个主要网页或网站地址: | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
从网页和网站产生的总收入的百分比。 | ||||||||||||||||||||||
(如果互联网没有收入,请输入“0”。) | % | |||||||||||||||||||||
T2125 E(23) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第1页(共8页) | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 - 业务收入 当您仅有业务收入时才填写第1部分。 如果您有专业收入,将此部分留空,并填写第2部分。 如果您有业务和专业收入,您必须为每个填写单独的表格T2125。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 - 专业收入 当您仅有专业收入时才填写第2部分。 如果您有业务收入,将此部分留空,并填写第1部分。 如果您有业务和专业收入,您必须为每个填写单独的表格T2125。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 如果您选择排除在制品(WIP),则您不能再使用允许您将在制品(WIP)逐步纳入收入的过渡规则。 有关将WIP纳入收入的更多信息,请参阅指南T4002第2章。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3A部分 - 营业收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售总额,佣金或费用(包括GST/HST收集或收藏). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST,省销售税,退货,津贴,折扣和GST/HST调整(包含在第3A行中) | 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3A减去行 | 3B | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您对GST/HST使用快速方法- 政府援助计算如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST收回或收回的销售,佣金及费用为的快速方法. . . . . | 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST汇(销售,佣金和收费资格的快速方法计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加GST/HST收回或收回)乘以适用的快速方法汇款率. . . | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3D减去行 | 3E | 3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的销售总额(行3C加行3F) - 下文第3部分行16输入此金额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3B部分 - 专业收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业费用总额,包括在制品(WIP)和GST/HST收集或收回. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST、省销售税、退货、津贴、折扣和GST/HST 调整(包含在3H金额中). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3H减去行 | 3I | 3J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于那些使用快速方法- 政府援助计算如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST收集或,收回专业费用为的快速方法“资格. . . . . . . . . . . | 3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST汇计算,资格(专业费用的快速方法加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST/HST收回或收回)乘以适用的快速方法汇款率. . . . . . . . . | 3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (行3K减去行 | 3L | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整的专业费用: 行3J加行3M (在第 3C 部分第 8000 行输入). . . . . . . . . . . . . . . . | 3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3C部分 - 总业务收入或专业 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总销售额(金额3G)或调整后的专业费用(金额3N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储备扣除去年. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(指定)*: | 8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(行8290加上行8230 | ► | 3O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务总收入或专业(行8000加行3O). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告您所得税和福利回报适用项目第8299行的总营业额或专业收入,如下所示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 行13499生意收入; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 行13699的专业收入; 或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 行13899的佣金收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* *您可能已从联邦,省或地区政府的COVID相关措施中获得帮助。有关更多信息,请访问canada.ca/en/revenue-agency/services/wage-rent-subsidies/report-subsidy-tax-return.html。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于3D,4和5部分,如果GST / HST已经汇出或者已经申报了进项税额抵免,则在计算销货成本, 费用或净收入(损失)时,不要包括GST / HST。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3D部分 - 售出货品成本及毛利 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你有业务收入,完成这部分。只输入部分费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上3D部分行8299的业务收入总额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初存货(包括原材料,在产品和产成品). . . . . . . . . . . . . | 8300 | 3Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购额(扣除退货,补贴和折扣). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8320 | 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接工资成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8340 | 3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8360 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8450 | 3U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计合计上面的金额 | 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末存货(包括原材料,在产品和产成品). . . . . . . . . . . . . . | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售出货品成本: 金额3V减去行8500 | 8518 | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(或亏损): 金额3P减去行8518金额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2125 E(23) | Page 2 of 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||
第4部分 - 净调整前的收益(亏损) |
||||||||||||||||
第3C部分8299行的总收入,或第4部分8519行的毛利. . . . . . . . . . . . . . | 4A | |||||||||||||||
费用(只输入部分业务) | ||||||||||||||||
广告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8521 | 4B | ||||||||||||||
餐饮及娱乐(允许部分). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8523 | 4C | ||||||||||||||
坏账. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8590 | 4D | ||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | 4E | ||||||||||||||
利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | 4F | ||||||||||||||
营业税,费,牌照费,会籍,订阅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8760 | 4G | ||||||||||||||
办公费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | 4H | ||||||||||||||
耗材. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8811 | 4I | ||||||||||||||
法律,会计,其他专业费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | 4J | ||||||||||||||
管理和管理费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8871 | 4K | ||||||||||||||
租. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8910 | 4L | ||||||||||||||
保养和维修. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8960 | 4M | ||||||||||||||
的薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9060 | 4N | ||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9180 | 4O | ||||||||||||||
旅游(包括交通费,住宿和餐允许部分). . . . . . . . . . | 9200 | 4P | ||||||||||||||
电话和公用事业. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9220 | 4Q | ||||||||||||||
燃料成本(除汽车外). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9224 | 4R | ||||||||||||||
交货,运费和快递. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9275 | 4S | ||||||||||||||
汽车费用(不包括CCA)((来自图表A部分第16行的金额)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9281 | 4T | ||||||||||||||
资本成本津贴(CCA)。输入A区的金额ii减去任何个人部分和 | ||||||||||||||||
和任何商业使用费用的CCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | 4U | ||||||||||||||
其他开支 | 9270 | 4V | ||||||||||||||
总营业费用: 4B到4V的总和 | 9368 | ► | ||||||||||||||
调整前净收益(亏损)(行4A表减去行9368). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | |||||||||||||||
第5部分 - 你的净收益(或亏损) |
||||||||||||||||
表格T5013(伙伴关系收入表)的金额 . . . . . | 5A | |||||||||||||||
当年收到的合作伙伴的加拿大新闻劳动税收抵免 . . . . . | 5B | |||||||||||||||
今年收到的合作伙伴的GST/HST回扣 . . . . . . . . . . . . | 9974 | |||||||||||||||
合计: 金额5A加上金额5B加上9974 | ► | 5C | ||||||||||||||
其他金额可从您的净合伙收入(亏损)中扣除(行6F金额) | 9943 | |||||||||||||||
净调整后的收益(亏损): 金额5C减去行9943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5D | |||||||||||||||
其他金额可从您的净合伙收入(亏损)中扣除(第7部分行7P的金额) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | |||||||||||||||
你的净收益(亏损)/b>: 金额5D减去行9945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | |||||||||||||||
报告您所得税和福利回报适用项目第9946行的净收入金额,如下所示: | ||||||||||||||||
• 行13500的业务收入; | ||||||||||||||||
• 行13700的专业收入; 或 | ||||||||||||||||
• 行13900的佣金收入。 | ||||||||||||||||
注: 不要在所得税和福利申报表上报告因处置翻转财产而造成的损失。因处置翻转财产而造成的 任何损失均视为零。有关更多信息,请阅读指南T4002第1章。 |
||||||||||||||||
第3页(共8页) | ||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
第6部分 - 其他的可抵扣金额从份额净伙伴收入(亏损) |
||||||||||||||||||||
立即产生的费用并没有包括在合作伙伴的收入和支出表,其中 伙伴关系,不给你报销。 |
||||||||||||||||||||
List details of expenses: | Expense amounts | |||||||||||||||||||
6A | ||||||||||||||||||||
6B | ||||||||||||||||||||
6C | ||||||||||||||||||||
6D | ||||||||||||||||||||
6E | ||||||||||||||||||||
可从合作伙伴净收入(损失)中所占份额中扣除的其他金额(合计行6A至6E) | ||||||||||||||||||||
(输入在第5部分的9943行) | 6F | |||||||||||||||||||
第7部分 - 经营使用的民用房屋开支计算 |
||||||||||||||||||||
热. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7A | |||||||||||||||||||
电力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7B | |||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7C | |||||||||||||||||||
维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7D | |||||||||||||||||||
按揭利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7E | |||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7F | |||||||||||||||||||
其他开支(请注明): | 7G | |||||||||||||||||||
小计 (合计行7A至行7G) | 7H | |||||||||||||||||||
您的个人使用部分的商业使用费用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7I | |||||||||||||||||||
小计 (金额7H减去金额7I) | 7J | |||||||||||||||||||
资本成本补贴(仅限于业务部分),即A区的金额ii减去个人使用或在 | ||||||||||||||||||||
第4部分9936行输入的任何CCA部分。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7K | |||||||||||||||||||
金额结转从上年. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7L | |||||||||||||||||||
小计 (合计行7J至7L) | 7M | |||||||||||||||||||
减:: 调整后的净收益(损失)(第五部分5D的数量)(如果为负,则输入“0”)。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7N | |||||||||||||||||||
商业用离家的费用可用于结转: 金额7M减去金额7N | ||||||||||||||||||||
- 如果为负,输入“0”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7O | |||||||||||||||||||
允许的申领金额: (输入7M和7M的较小金额 - 在第5部分第9945行输入此金额)) . . . . . . . . . . . . | 7P | |||||||||||||||||||
第8部分 - 其他合作伙伴的详情 |
||||||||||||||||||||
如果您必须提交合伙信息回报,请不要填写此图表。 | ||||||||||||||||||||
合作伙伴姓名 | ||||||||||||||||||||
地址 | 省/区 | 邮政编码 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||
合作伙伴姓名 | ||||||||||||||||||||
地址 | 省/区 | 邮政编码 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||
合作伙伴姓名 | ||||||||||||||||||||
地址 | 省/区 | 邮政编码 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||
合作伙伴姓名 | ||||||||||||||||||||
地址 | 省/区 | 邮政编码 | 净股份 | 百分比 | ||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||
第9部分 - 详细的权益 |
||||||||||||||||||||
业务总负债. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9931 | |||||||||||||||||||
当前年的图表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9932 | |||||||||||||||||||
当前年的资本供款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9933 | |||||||||||||||||||
第4页(共8页) |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A区 - 计算资本成本补贴(CCA)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7** | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
类 编号 |
年初未折 旧资本成本 (UCC) |
当年增加 的成本 (见下文B和 C领域) |
第3列添加 的DIEP成本 (该物业必须在 当年可用) 注1 |
当年处置收益 (见下文D区 和E区) 注2 |
DIEP的处 置收益 (从第5栏输 入与第4栏的 DIEP相关的金额) |
添加和处理 后的UCC (第2列加 上第3列减 去第5列) |
DIEP的UCC(第4列减去第6列) 注3 |
DIEP的即时 支出金额 注4 |
立即支出 后剩余添 加的成本 (第3列减去第9列) |
|||||||||||||||||||||||
当年直接费用索赔总额:第9栏总计 | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
第10列中剩 余添加的成本, 即AIIP或ZEV 注5 |
立即支出后 剩余的UCC(第7 列减去第9列) |
可用于减少添加 AIIP和ZEV的处置 收益(第5栏减去 第10栏加上 第11栏)。如果为 负数,请输入“0” |
当年增加的AIIP 和ZEV(第11列 减去第13列)乘以 相关因子的UCC调整。 如果为负数,请输入“0” 注6 |
根据半年规则调 整本年度增加。 1/2乘以(第10列减去 第11列减去 第5列)。 如果为负数, 请输入“0” |
CCA的基本 金额(第12栏 加上第14栏减去 第15栏) |
CCA 比率% |
当年的CCA (第16栏乘以 第17栏或更低 的金额,加上 第9栏) |
年底的UCC (第7栏减去 第18栏) |
||||||||||||||||||||||||
本年度CCA索赔总额: 第18栏总计(在第4部分的行9936输入金额, | ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
金额ii减去任何个人部分和任何用于商业用途的家庭费用的CCA***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 如果您在第7栏中的金额为负数,则将其添加到收入中,作为第3部分行9600的重新获取。 如果该类别中没有剩余财产并且该栏中的金额为正数,则从收入中扣除该金额作为终 端第4部分行9790的损失。除非是DIEP,否则收回和终端损失不适用于10.1类财产。如需更 多信息,请阅读指南T4002的第4章。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 有关“计算企业使用家庭费用”的CCA信息,请参阅指南T4002第4章中的“特殊情况”。 为了帮助您计算CCA,请参阅区域B至H中的计算图表。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注1至6见下一页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2125 E (23) | 第5页 |
Protected B when completed | ||||||||||||||||
Note 1: | 第4、6、8和9栏仅适用于指定的直接费用性财产(DIEP)(有关定义,请参见联邦所得税条 例第1104(3.1)条)。DIEP是您在2021年12月31日之后获得的财产,并在当年可供使用。 有关详细信息,请参阅指南T4002。 |
|||||||||||||||
Note 2: | 已列入第54类的零排放乘用车(ZEPV)或2021年4月18日后购买的已列入第10.1类的乘用车,其成本 超过规定金额的处置收益将根据等于其规定金额的系数作为车辆实际成本的比例进行调整。对于 2019年7月29日之后的处置,您必须根据您可能已收到或偿还的车辆政府援助的任何付款或偿还来 调整车辆的实际成本。如果10.1类乘用车未指定立即费用处理,则不适用本特殊规则。有关处置 收益和规定金额的更多信息,请参阅指南T4002中的“第10.1类(30%)”和“第54类(30%)”。 |
|||||||||||||||
Note 3: | 您在第8栏中输入的金额不得超过第7栏中的金额。如果第7栏中的金额为负数,请输入“0”。 | |||||||||||||||
Note 4: | 即时费用适用于第8栏中包含的DIEP。纳税年度的即时费用总额(第9栏总计)仅限于以下两者中的较小者: | |||||||||||||||
• | 立即支出限额,等于以下其中一项,以适用者为准: | |||||||||||||||
- | 150万元,如果您在纳税年度与任何其他EPOP没有关联 | |||||||||||||||
- | G区的金额iii,如果您在纳税年度与一个或多个EPOPs相关联 | |||||||||||||||
- | 无,如果您与一个或多个EPOPs相关联,并且没有以规定的形式向部长提交为一个或多 个相关EPOPs分配百分比的协议 |
|||||||||||||||
- | 部长根据条例第1104(3.4)款分配的任何金额 | |||||||||||||||
• | 第8栏中DIEP的UCC | |||||||||||||||
• | 从收入来源赚取的收入金额(如果有)是在纳税年度使用相关DIEP的企业(在任何CCA扣除之前) | |||||||||||||||
有关详细信息,请参阅指南T4002。 | ||||||||||||||||
Note 5: | 第11、13和14栏仅适用于加速投资激励财产(AIIP)(有关定义,请参阅联邦所得税条例第1104(4)款)、 零排放车辆(ZEV)、ZEPV和其他符合条件的零排放汽车当年可供使用的设备和车辆。在此图表中,ZEV 代表零排放汽车、零排放乘用车和其他符合条件的零排放汽车设备和车辆。AIIP是您在2018年11月20 日之后获得的、且在2028年之前可供使用的财产(ZEV除外)。ZEV是您在2019年3月18日之后获得的属 于54或55类的机动车辆,且在2028年之前可供使用的,或2020年3月1日后获得且在2028年之前可供使用 的符合条件的56类零排放汽车设备和车辆。更多信息,请参阅指南T4002。 |
|||||||||||||||
Note 6: | 2024年之前可供使用的房产的相关系数为21/3(43.1、54和56类)、11/2(55类)、1(43.2和 53类)、0(12类,13类,14类和15类)和1/2用于剩余的AIIP。 |
|||||||||||||||
有关AIIP、CCA、ZEV和ZEPV的更多信息,请参阅指南T4002或访问canada.ca/taxes-accelerated-investment-income。 | ||||||||||||||||
B区 - 当年新增设备 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类代码 | 财产描述 | 总成本 | 个人部分(如适用) | 租赁部分 (第3列减去第4列) |
||||||||||||
当年新增设备总额 (第5栏的总计) | 9925 | |||||||||||||||
C区 - 详细的建设和租赁利率在今年增加 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 总成本 | 的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年新增建筑总额(总计第5列) | 9927 | |||||||||||||||
D区 - 设备及其他财产的处置,在今年的详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
总的设备及其他财产处置在今年(总计第5列) | 9926 | |||||||||||||||
注意:如果您出售您的企业在今年的建筑内,请参阅T4002第4章指南,处置所得的信息。 | ||||||||||||||||
T2125 E (23) | 第6页 | |||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||
E区 - 在今年的建设及租赁权益处置详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
个人部分(如适用) | 出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年建筑处置总额(总计第5列) | 9928 | |||||||||||||||
注意:如果您出售您的企业在今年的建筑内,请参阅T4002第4章指南,处置所得的信息。 | ||||||||||||||||
F区 - 在今年合计土地和处置详情 | ||||||||||||||||
今年所有土地增加的成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9923 | |||||||||||||||
在今年的所有土地处置所得款项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9924 | |||||||||||||||
注意:您不能在土地上申请资本成本补贴。 如需更多信息,请参阅指南T4002的第3章。 | ||||||||||||||||
G区 – 相关合资格人士或合作伙伴(EPOPs)之间的协议 | ||||||||||||||||
您在本财政期间是否与您已根据条例第1104(3.3)小节签订协议的一个或多个EPOP相关联? | Yes | 否 | ||||||||||||||
如果您回答是,请填写下表。 | ||||||||||||||||
输入协议中确定的分配给每个相关 EPOP(包括您自己)的百分比。 | ||||||||||||||||
此百分比将用于分配即时费用限额。根据协议分配的所有百分比的总和不应超过100%。 如果总数确实超过100%,则关联组的即时支出限额为零。有关即时费用限额的更多信息,请参阅指南T4002。 |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
EPOP 名称 | 识别号 注7 |
根据协议分配的百分比 | ||||||||||||||
分配的百分比总计:第3栏总计 | ||||||||||||||||
分配给您的即时费用限额:将150万乘以第3栏中分配给您的百分比(见注释7) . . . . . | iii | |||||||||||||||
注7:标识号为EPOP的社会保险号、企业号或合伙帐号。 | ||||||||||||||||
注8: 如果第3列的总和超过100%,请输入“0”。 | ||||||||||||||||
T2125 E (23) | 第7页 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
表A - 汽车费用 |
|||||||||||||||||||||||||||
输入在会计期间的公里您赚取业务收入的开车公里 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
输入你开车在财政期间的总公里数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料和石油. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
利息(见下面表B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
