Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
表A - 汽车费用 |
|||||||||||||||||||||||
输入驱车在财政期间赚取渔业收入的公里. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
输入你开车在财政期间的总公里数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
燃料和石油. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||
利息(见下文表B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | ||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | ||||||||||||||||||||||
牌照及登记. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | ||||||||||||||||||||||
保养和维修. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | ||||||||||||||||||||||
租赁(见表表C以下). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | ||||||||||||||||||||||
零排放车辆用电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | ||||||||||||||||||||||
其他开支(请注明) | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
总机动车费用(行3至行11) | 12 | ||||||||||||||||||||||
商业使用部分: | 1号行: | x 行12: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 13 | ||||||||||||||||||
2号行: | |||||||||||||||||||||||
商业停车费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | ||||||||||||||||||||||
补充商业保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | ||||||||||||||||||||||
允许机动车辆费用(加行13,14,15)(输入这一数额上行9281第1页). . . . . . . . . . . . . . . | 16 | ||||||||||||||||||||||
注意:您可以在A区申请机动车辆的资本成本补贴。 | |||||||||||||||||||||||
表B - 乘用车和零排放乘用车的可用利息支出 |
|||||||||||||||||||||||
合计应付利息(权责发生制法)或支付(现金方式)会计期间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 | ||||||||||||||||||||||
($350**** ÷ 30) | x | 在会计期间的天数的利息 | . . . . . . . . . . . . . . . | = | 18 | ||||||||||||||||||
应付账款(计提方法)或付费(现金方式) | |||||||||||||||||||||||
可用利息开支:金额17或18,以较低者为准(表A行4在输入这一数额). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 | ||||||||||||||||||||||
**** 适用于2023年后购买的乘用车。对于2000年后和2024年之前购买的乘用车,金额为300元。 | |||||||||||||||||||||||
表C - 合格租赁成本乘用车 ***** |
|||||||||||||||||||||||
您的的财政当前年度期间车辆总租赁费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | ||||||||||||||||||||||
总租赁款项税前扣除您的当前年度财政期间的车辆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 | ||||||||||||||||||||||
在你的当前财政期间及以前会计期间租用天车辆总数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | ||||||||||||||||||||||
制造商的列表的价格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 | ||||||||||||||||||||||
使用适用于您所在省份的5%的GST税率或HST税率。 | |||||||||||||||||||||||
行23或(43,529加元GST和PST或HST的43,529加元)上的金额为准(见注10) | x 85% | = | 24 | ||||||||||||||||||||
($1,050 GST和PST或HST*在$1,050) x 行22] ÷ 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 25 | |||||||||||||||||||||
行25: | - 行21: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 26 | |||||||||||||||||||
[($37,000 GST和PST或HST在$37,000) x 行20] ÷ | 行24 (见注12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 27 | ||||||||||||||||||||
资格的租赁成本:行26或行27,以较低者为准(输入这个数额在第8行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | ||||||||||||||||||||||
*****包括符合零排放乘用车条件的车辆(如果您拥有它)。 | |||||||||||||||||||||||
注10: 对于2023年签订的租赁,金额为23或(42,353元加GST和PST,或42,353元加HST),以较 高者为准。对于2023年之前签订的租赁,金额为23或(35,294元加上GST和PST,或HST为 35,294元),以较高者为准。 |
|||||||||||||||||||||||
注11: 对于 2023 年签订的租约,金额 25 等于 [($950 加 GST 和 PST,或 $950 加 HST) 乘以金额 22],除以 30。 对于2022年签订的租约,金额25等于[($900 加 GST 和 PST,或 $900 加 HST) 乘以金额 22],除以 30。 对于 2022 年之前签订的租约,金额 25 等于 [($800 加 GST 和 PST,或 $800 加 HST) 乘以金额 22],除以 30。 |
|||||||||||||||||||||||
注12: 对于2023年签订的租约,金额27等于[(36,000元加上GST和PST,或36,000元加上HST)乘以金额20]除 以金额24。对于2022年签订的租约,金额27等于[(34,000元加上GST和PST,或34,000元加上HST)乘 以金额20]除以金额24。对于2022年之前签订的租约,金额27等于[(30,000元加上GST和PST,或30,000 元加上HST)乘以金额20]除以金额24。 |
|||||||||||||||||||||||
See the privacy notice on your return. | |||||||||||||||||||||||
T2121 E (24) | 第7页(共7页) |