Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声明捕鱼活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•使用此表格计算您的自雇捕鱼收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•对于每个渔业企业,填写单独的表格 T2121。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•填写此表格并将其与您的所得税和福利申报表一起发送。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•有关如何填写此表格的更多信息,请参阅T4002指南,自雇企业、专业人士、佣金、农业和渔业收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部分 – 标识 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你的名字 | 你的社会保险号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶登记号(VRN) | 商业号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船名 | 城市 | 省份或地区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计期间 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 当前年是捕鱼的最后一年? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从 | 到 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要品种 | 行业代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参见指南T4002中的第2章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核算方法 | 避税身份证明号 | 合伙企业号 | 你的百分比 - 伙伴关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金 | 权责发生制 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制本表格的个人或公司的名称和地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2部分 - 互联网业务活动 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您的网页或网站产生了渔获收入,请填写此表格的这部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的企业从多少个互联网网页和网站(包括第三方平台网站)中获得收入?输入“0”,如果没有。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供最多五个主要网页或网站地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产生的网页和网站,您的总收入的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(如果没有毛收入来自互联网,输入“0”) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 3 部分 – 收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼产品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他海洋产品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资助,信贷和回扣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补贴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钓鱼收入或财产的损失补偿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharesperson收入:渔船和队长姓名 | 3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(请注明)* | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入- 3A到3F和行9600的总金额(在您的所得税和福利申报表的行14299输入此金额) | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 您可能已经从联邦、省或地区政府的 COVID 相关措施中获得了帮助。 如需更多信息,请访问canada.ca/cra-coronavirus。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2121 E(23) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第1页(共7页) |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
第4部分 – 调整前的收益(亏损)净额 |
|||||||||||||||||||||||||||
建筑收入(第1页8299行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4A | ||||||||||||||||||||||||||
费用(输入部分业务只) | |||||||||||||||||||||||||||
诱饵,冰,盐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9138 | 4B | |||||||||||||||||||||||||
船员共享. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9062 | 4C | |||||||||||||||||||||||||
燃料和油费(汽车除外). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9224 | 4D | |||||||||||||||||||||||||
齿轮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9136 | 4E | |||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8690 | 4F | |||||||||||||||||||||||||
利息和银行费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8710 | 4G | |||||||||||||||||||||||||
餐饮和娱乐费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8523 | 4H | |||||||||||||||||||||||||
营业税、执照和会员资格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8760 | 4I | |||||||||||||||||||||||||
机动车辆费用(不含CCA)(表A中金额16). . . . . . . . . . . . . . . . . | 9281 | 4J | |||||||||||||||||||||||||
办公费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8810 | 4K | |||||||||||||||||||||||||
篮网和陷阱的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9137 | 4L | |||||||||||||||||||||||||
专业费用(包括法律和会计费用). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8860 | 4M | |||||||||||||||||||||||||
的薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9060 | 4N | |||||||||||||||||||||||||
维修和保养:渔船. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气设备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1到3的总计 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
保险恢复. . . . . . . . . . . . . . . | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
你的成本(数量4减去数量5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8963 | ► | 4O | ||||||||||||||||||||||||
其他开支: | 9270 | 4P | |||||||||||||||||||||||||
小计: 将金额4B加到4P | 4Q | ||||||||||||||||||||||||||
资本成本津贴(CCA)。输入A区的金额ii减去任何个人部分和 | |||||||||||||||||||||||||||
任何用于商业用途的家庭开支的CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | ||||||||||||||||||||||||||
总的费用: 金额4Q加上行9936 | 9368 | ► | |||||||||||||||||||||||||
净收入(亏损)调整前: 行4A减去行9368. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9369 | ||||||||||||||||||||||||||
Enter your prior year carrying forward fish loss if you have: | |||||||||||||||||||||||||||
的净收入(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||||
你的份额行9369页1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5A | ||||||||||||||||||||||||||
GST/HST退税合作伙伴在今年接收. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | ||||||||||||||||||||||||||
合计:金额5A加行9974 | 5B | ||||||||||||||||||||||||||
可从您在合伙企业净收入(亏损)中的份额中扣除的其他金额(金额6F) . . . . . . . . . . . . . . | 9943 | ||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损): 金额5B减去行9943. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5C | ||||||||||||||||||||||||||
企业自用费用(金额7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | ||||||||||||||||||||||||||
您的净收入(损失):金额5C减去行9945(在您的所得税和福利申报表的行14300输入此金额) | 9946 | ||||||||||||||||||||||||||
其他的可抵扣金额从份额净伙伴收入(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||||
未包括在合伙收入和支出报表中且合伙未向您报销的费用索赔。这些索赔不得 包含在已经为合伙企业计算的索赔中。 |
|||||||||||||||||||||||||||
列出费用清单: | 费用金额 | ||||||||||||||||||||||||||
6A | |||||||||||||||||||||||||||
6B | |||||||||||||||||||||||||||
6C | |||||||||||||||||||||||||||
6D | |||||||||||||||||||||||||||
6E | |||||||||||||||||||||||||||
可从您在合伙企业净收入(亏损)中的份额中扣除的其他金额总计: | |||||||||||||||||||||||||||
(在第5部分的行9943输入此内容) | 6F | ||||||||||||||||||||||||||
第2页(共7页) | |||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
第7部分 – 计算业务使用的家庭开支 |
|||||||||||||||||||||||||||
热. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7A | ||||||||||||||||||||||||||
电力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7B | ||||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7C | ||||||||||||||||||||||||||
维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7D | ||||||||||||||||||||||||||
按揭利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7E | ||||||||||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7F | ||||||||||||||||||||||||||
其他开支(请注明) | 7G | ||||||||||||||||||||||||||
小计: 合计7A至7G | 7H | ||||||||||||||||||||||||||
商业用途的家庭开支中的个人用途部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7I | ||||||||||||||||||||||||||
小计: 数量7H减去数量7I | 7J | ||||||||||||||||||||||||||
资本成本补贴(仅限业务部分),这意味着A区的金额ii减去供个人使用或在第4部分 | |||||||||||||||||||||||||||
第9936行输入的资本成本补贴的任何部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7K | ||||||||||||||||||||||||||
金额结转从上年. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7L | ||||||||||||||||||||||||||
小计: 合计金额7J至7L | 7M | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的净收入(亏损)(金额5C)(如果为负数,则输入“0”) . . . . . . . . . . | 7N | ||||||||||||||||||||||||||
可用于下一财政年度的居住费的商业用途:(行7M减去行7N) | |||||||||||||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7O | ||||||||||||||||||||||||||
允许的申领(金额7M或7N的较小者)(输入这一数额上行9945以上). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7P | ||||||||||||||||||||||||||
第8部分 – 其他合作伙伴的详情 |
|||||||||||||||||||||||||||
如果您必须提交合伙信息申报表,请不要填写此表。 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
应占收入净额 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
或(亏损) | 合伙 | ||||||||||||||||||||||||||
名 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
和 | |||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
第9部分 – 详细的权益 |
|||||||||||||||||||||||||||
业务总负债. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9931 | ||||||||||||||||||||||||||
本年度的图纸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9932 | ||||||||||||||||||||||||||
当前年资本供款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9933 | ||||||||||||||||||||||||||
第3页(共7页) |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A区 - 计算资本成本补贴(CCA)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7** | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
类 编号 |
年初未折 旧资本成本 (UCC) |
当年增加 的成本 (见下文B和 C领域) |
第3列添加 的DIEP成本 (该物业必须在 当年可用) 注1 |
当年处置收益 (见下文D区 和E区) 注2 |
DIEP的处 置收益 (从第5栏输 入与第4栏的 DIEP相关的金额) |
添加和处理 后的UCC (第2列加 上第3列减 去第5列) |
DIEP 的 UCC(第4列减去第6列) 注3 |
DIEP的即时 支出金额 注4 |
立即支出 后剩余添 加的成本 (第3列减去 第9列) |
|||||||||||||||||||||||
当年直接费用索赔总额:第9栏总计 | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
第10列中剩 余添加的成本, 即AIIP或ZEV 注5 |
立即支出后 剩余的UCC(第7 列减去第9列) |
可用于减少添加 AIIP和ZEV的处置 收益(第5栏减去 第10栏加上 第11栏)。如果为 负数,请输入“0” |
当年增加的AIIP 和ZEV(第11列 减去第13列)乘以 相关因子的UCC调整。 如果为负数,请输入“0” 注6 |
根据半年规则调 整本年度增加。 1/2乘以(第10列 加第6列减去 第11列减去 第5列)。 如果为负数, 请输入“0” |
CCA的基本 金额(第12栏 加上第14栏减去 第15栏) |
CCA 比率% |
当年的CCA (第16栏乘以 第17栏或更低 的金额,加上 第9栏) |
年底的UCC (第7栏减去 第18栏) |
||||||||||||||||||||||||
本年度CCA索赔总额: 第18栏总计(在第4部分的行9936输入金额, | ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
金额ii减去任何个人部分和任何用于商业用途的家庭费用的CCA***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 如果您在第7栏中的金额为负数,则将其添加到收入中,作为第3部分行9600的重新获取。 如果该类别中没有剩余财产并且该栏中的金额为正数,则从收入中扣除该金额作为终 端第4部分行9790的损失。除非是DIEP,否则收回和终端损失不适用于10.1类财产。如需更 多信息,请阅读指南T4002的第4章。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 有关“计算企业使用家庭费用”的CCA信息,请参阅指南T4002第4章中的“特殊情况”。 为了帮助您计算CCA,请参阅区域B至H中的计算图表。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注1至6见下一页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2121 E (23) | 第4页 |
Protected B when completed | ||||||||||||||||
Note 1: | 第4、6、8和9栏仅适用于指定的直接费用性财产(DIEP)(有关定义,请参见联邦所得税条 例第1104(3.1)条)。DIEP是您在2021年12月31日之后获得的财产,并在当年可供使用。 有关详细信息,请参阅指南T4002。 |
|||||||||||||||
Note 2: | 已列入第54类的零排放乘用车(ZEPV)或2021年4月18日后购买的已列入第10.1类的乘用车,其成本 超过规定金额的处置收益将根据等于其规定金额的系数作为车辆实际成本的比例进行调整。对于 2019年7月29日之后的处置,您必须根据您可能已收到或偿还的车辆政府援助的任何付款或偿还来 调整车辆的实际成本。如果10.1类乘用车未指定立即费用处理,则不适用本特殊规则。有关处置 收益和规定金额的更多信息,请参阅指南T4002中的“第10.1类(30%)”和“第54类(30%)”。 |
|||||||||||||||
Note 3: | 您在第8栏中输入的金额不得超过第7栏中的金额。如果第7栏中的金额为负数,请输入“0”。 | |||||||||||||||
Note 4: | 即时费用适用于第8栏中包含的DIEP。纳税年度的即时费用总额(第9栏总计)仅限于以下两者中的较小者: | |||||||||||||||
• | 立即支出限额,等于以下其中一项,以适用者为准: | |||||||||||||||
- | 150万元,如果您在纳税年度与任何其他EPOP没有关联 | |||||||||||||||
- | G区的金额iii,如果您在纳税年度与一个或多个EPOPs相关联 | |||||||||||||||
- | 无,如果您与一个或多个EPOPs相关联,并且没有以规定的形式向部长提交为一个或多 个相关EPOPs分配百分比的协议 |
|||||||||||||||
- | 部长根据条例第1104(3.4)款分配的任何金额 | |||||||||||||||
• | 第8栏中DIEP的UCC | |||||||||||||||
• | 从收入来源赚取的收入金额(如果有)是在纳税年度使用相关DIEP的企业(在任何CCA扣除之前) | |||||||||||||||
有关详细信息,请参阅指南T4002。 | ||||||||||||||||
Note 5: | 第11、13和14栏仅适用于加速投资激励财产(AIIP)(有关定义,请参阅联邦所得税条例第1104(4)款)、 零排放车辆(ZEV)、ZEPV和其他符合条件的零排放汽车当年可供使用的设备和车辆。在此图表中,ZEV 代表零排放汽车、零排放乘用车和其他符合条件的零排放汽车设备和车辆。AIIP是您在2018年11月20 日之后获得的、且在2028年之前可供使用的财产(ZEV除外)。ZEV是您在2019年3月18日之后获得的属 于54或55类的机动车辆,且在2028年之前可供使用的,或2020年3月1日后获得且在2028年之前可供使用 的符合条件的56类零排放汽车设备和车辆。更多信息,请参阅指南T4002。 |
|||||||||||||||
Note 6: | 2024年之前可供使用的房产的相关系数为21/3(43.1、54和56类)、11/2(55类)、1(43.2和 53类)、0(12类,13类,14类和15类)和1/2用于剩余的AIIP。 |
|||||||||||||||
有关AIIP、CCA、ZEV和ZEPV的更多信息,请参阅指南T4002或访问canada.ca/taxes-accelerated-investment-income。 | ||||||||||||||||
B区 - 当年新增设备 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类代码 | 财产描述 | 总成本 | 个人部分(如适用) | 租赁部分 (第3列减去第4列) |
||||||||||||
当年新增设备总额 (第5栏的总计) | 9925 | |||||||||||||||
C区 - 详细的建设和租赁利率在今年增加 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 总成本 | 的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年新增建筑总额(总计第5列) | 9927 | |||||||||||||||
D区 - 设备及其他财产的处置,在今年的详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
总的设备及其他财产处置在今年(总计第5列) | 9926 | |||||||||||||||
注意:如果您出售您的企业在今年的建筑内,请参阅T4002第4章指南,处置所得的信息。 | ||||||||||||||||
T2121 E (23) | 第5页 | |||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||
E区 - 在今年的建设及租赁权益处置详情 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
个人部分(如适用) | 出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||
当年建筑处置总额(总计第5列) | 9928 | |||||||||||||||
注意:如果您出售您的企业在今年的建筑内,请参阅T4002第4章指南,处置所得的信息。 | ||||||||||||||||
F区 - 在今年合计土地和处置详情 | ||||||||||||||||
今年所有土地增加的成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9923 | |||||||||||||||
在今年的所有土地处置所得款项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9924 | |||||||||||||||
注意:您不能在土地上申请资本成本补贴。 如需更多信息,请参阅指南T4002的第3章。 | ||||||||||||||||
G区 – 相关合资格人士或合作伙伴(EPOPs)之间的协议 | ||||||||||||||||
您在本财政期间是否与您已根据条例第1104(3.3)小节签订协议的一个或多个EPOP相关联? | Yes | 否 | ||||||||||||||
如果您回答是,请填写下表。 | ||||||||||||||||
输入协议中确定的分配给每个相关 EPOP(包括您自己)的百分比。 | ||||||||||||||||
此百分比将用于分配即时费用限额。根据协议分配的所有百分比的总和不应超过100%。 如果总数确实超过100%,则关联组的即时支出限额为零。有关即时费用限额的更多信息,请参阅指南T4002。 |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
EPOP 名称 | 识别号 注7 |
根据协议分配的百分比 | ||||||||||||||
分配的百分比总计:第3栏总计 | ||||||||||||||||
分配给您的即时费用限额:将150万乘以第3栏中分配给您的百分比(见注8) . . . . . | iii | |||||||||||||||
注7:标识号为EPOP的社会保险号、企业号或合伙帐号。 | ||||||||||||||||
注8: 如果第3列的总和超过100%,请输入“0”。 | ||||||||||||||||
T2121 E (23) | 第6页 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
表A - 汽车费用 |
|||||||||||||||||||||||
输入驱车在财政期间赚取渔业收入的公里. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | ||||||||||||||||||||||
输入你开车在财政期间的总公里数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | ||||||||||||||||||||||
燃料和石油. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ||||||||||||||||||||||
利息(见下文表B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | ||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | ||||||||||||||||||||||
牌照及登记. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | ||||||||||||||||||||||
保养和维修. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | ||||||||||||||||||||||
租赁(见表表C以下). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | ||||||||||||||||||||||
零排放车辆用电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | ||||||||||||||||||||||
其他开支(请注明) | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
总机动车费用(行3至行11) | 12 | ||||||||||||||||||||||
商业使用部分: | 1号行: | x 行12: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 13 | ||||||||||||||||||
2号行: | |||||||||||||||||||||||
商业停车费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | ||||||||||||||||||||||
补充商业保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | ||||||||||||||||||||||
允许机动车辆费用(加行13,14,15)(输入这一数额上行9281第1页). . . . . . . . . . . . . . . | 16 | ||||||||||||||||||||||
注意:您可以在A区申请机动车辆的资本成本补贴。 | |||||||||||||||||||||||
表B - 乘用车和零排放乘用车的可用利息支出 |
|||||||||||||||||||||||
合计应付利息(权责发生制法)或支付(现金方式)会计期间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 | ||||||||||||||||||||||
$10**** | x | 在会计期间的天数的利息 | . . . . . . . . . . . . . . . | = | 18 | ||||||||||||||||||
应付账款(计提方法)或付费(现金方式) | |||||||||||||||||||||||
可用利息开支:金额17或18,以较低者为准(表A行4在输入这一数额). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 | ||||||||||||||||||||||
****对于客运车辆在2000年后购买 | |||||||||||||||||||||||
表C - 合格租赁成本乘用车 ***** |
|||||||||||||||||||||||
您的的财政当前年度期间车辆总租赁费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | ||||||||||||||||||||||
总租赁款项税前扣除您的当前年度财政期间的车辆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 | ||||||||||||||||||||||
在你的当前财政期间及以前会计期间租用天车辆总数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | ||||||||||||||||||||||
制造商的列表的价格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 | ||||||||||||||||||||||
使用适用于您所在省份的5%的GST税率或HST税率。 | |||||||||||||||||||||||
行23或(42,353加元GST和PST或HST的42,353加元)上的金额为准(见注9) | x 85% | = | 24 | ||||||||||||||||||||
($950 GST和PST或HST*在$950) x 行22] ÷ 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 25 | |||||||||||||||||||||
行25: | - 行21: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 26 | |||||||||||||||||||
[($36,000 GST和PST或HST在$36,000) x 行20] ÷ | 行24 (见注11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 27 | ||||||||||||||||||||
资格的租赁成本:行26或行27,以较低者为准(输入这个数额在第8行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | ||||||||||||||||||||||
*****包括符合零排放乘用车条件的车辆(如果您拥有它)。 | |||||||||||||||||||||||
