Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
Note 1: | 第4、6、8和9栏仅适用于指定的直接费用性财产(DIEP)(有关定义,请参见联邦所得税条 例第1104(3.1)条)。DIEP是您在2021年12月31日之后获得的财产,并在当年可供使用。 有关详细信息,请参阅指南T4002。 |
|||||||||||||||||||
Note 2 : | The proceeds of disposition of a zero-emission passenger vehicle (ZEPV) that has been included in Class 54, or a passenger vehicle bought after April 18, 2021, that has been included in Class 10.1, and whose cost is more than the prescribed amount will be adjusted based on a factor equal to its prescribed amount as a proportion of the actual cost of the vehicle. For dispositions after July 29, 2019, you will have to adjust the actual cost of the vehicle for any payments or repayments of government assistance that you may have received or repaid for the vehicle. If the passenger vehicle in Class 10.1 is not designated for immediate expensing treatment, this special rule does not apply. For more information on proceeds of disposition and the prescribed amounts, read "Class 10.1 (30%)" and "Class 54 (30%)" in Guide T4002. |
|||||||||||||||||||
Note 3: | 您在第8栏中输入的金额不得超过第7栏中的金额。如果第7栏中的金额为负数,请输入“0”。 | |||||||||||||||||||
Note 4: | 即时费用适用于第8栏中包含的DIEP。纳税年度的即时费用总额(第9栏总计)仅限于以下两者中的较小者: | |||||||||||||||||||
• | 立即支出限额,等于以下其中一项,以适用者为准: | |||||||||||||||||||
- | 150万元,如果您在纳税年度与任何其他EPOP没有关联 | |||||||||||||||||||
- | G区的金额iv,如果您在纳税年度与一个或多个EPOPs相关联 | |||||||||||||||||||
- | 无,如果您与一个或多个EPOPs相关联,并且没有以规定的形式向部长提交为一个或多 个相关EPOPs分配百分比的协议 |
|||||||||||||||||||
- | 部长根据条例第1104(3.4)款分配的任何金额 | |||||||||||||||||||
• | 第8栏中DIEP的UCC | |||||||||||||||||||
• | 从收入来源赚取的收入金额(如果有)是在纳税年度使用相关DIEP的企业(在任何CCA扣除之前) | |||||||||||||||||||
有关详细信息,请参阅指南T4002。 | ||||||||||||||||||||
Note 5: | 已包含在第54类中且受61,000元资本成本限制的ZEPV的处置收益将根据等于61,000元资本成 本限制的因子作为车辆实际成本的比例进行调整。对于2019年7月29日之后的处置,您必 须针对您可能已收到或偿还的与车辆有关的任何政府援助付款或偿还调整车辆的实际 成本。2022年4月18日之后购买的乘用车的处置收益,已包括在10.1类中且受36,000元资本成 本限制的约束,将根据等于资本成本限制36,000元的比例进行调整车辆的实际成本。10.1 类乘用车未指定立即收费处理的,不适用本特别规定。有关处置收益的更多信息,请 阅读指南T4002中的“第10.1类(30%)”和“第54类(30%)”。 |
|||||||||||||||||||
Note 6: | 2024年之前可供使用的房产的相关系数为21/3(43.1、54和56类)、11/2(55类)、1(43.2和 53类)、0(12,13类,14类和15类)和1/2用于剩余的AIIP。 |
|||||||||||||||||||
有关AIIP的更多信息,请参阅指南T4002或访问canada.ca/taxes-accelerated-investment-income。 | ||||||||||||||||||||
第十七部分物业(1972年以前收购) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
收购 年份 |
物业 种类 |
处置月份 | 成本 (业务部) |
率(%) | 今年CCA | 总CCA这 往年 |
||||||||||||||
在第4部分的第9936行输入金额ii和iii的总和。第XVII部分属性的总CCA:第6列的总和 | ► | iii | ||||||||||||||||||
B区 - 当年新增设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
类代码 | 财产 | 总成本 | 个人部分(如适用) | 商用部分 (第3列减去第4列) |
||||||||||||||||
当年新增设备总额 (第5栏的总计) | 9925 | |||||||||||||||||||
C区 - 详细的建设和租赁利率在今年增加 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 总成本 | 的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||||||
当年新增建筑总额(总计第5列) | 9927 | |||||||||||||||||||
T2042 E (23) | 第6页 | |||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
D区 - 设备及其他财产的处置,在今年的详情 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||||||
总的设备及其他财产处置在今年(总计第5列) | 9926 | |||||||||||||||||||
注:如果您在当年处置了财产,请参阅指南T4002的第4章了解关于您的处置收益的信息。 | ||||||||||||||||||||
E区 - 在今年的建设及租赁权益处置详情 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||||||
当年建筑处置总额(总计第5列) | 9928 | |||||||||||||||||||
注:如果您在当年处置了财产,请参阅指南T4002的第4章了解关于您的处置收益的信息。 | ||||||||||||||||||||
F区 - 在今年合计土地和处置详情 | ||||||||||||||||||||
今年所有土地增加的成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9923 | |||||||||||||||||||
在今年的所有土地处置所得款项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9924 | |||||||||||||||||||
注:您不能在土地上申请资本成本补贴。 如需更多信息,请参阅指南T4002的第3章。 | ||||||||||||||||||||
G区 – 相关合资格人士或合作伙伴(EPOPs)之间的协议 | ||||||||||||||||||||
您在本财政期间是否与您已根据条例第1104(3.3)小节签订协议的一个或多个EPOP相关联? | Yes | 否 | ||||||||||||||||||
如果您回答是,请填写下表。 | ||||||||||||||||||||
输入协议中确定的分配给每个相关 EPOP(包括您自己生意)的百分比。 | ||||||||||||||||||||
此百分比将用于分配即时费用限额。根据协议分配的所有百分比的总和不应超过100%。 如果总数确实超过100%,则关联组的即时支出限额为零。有关即时费用限额的更多信息,请参阅指南T4002。 |
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
EPOP 名称 | 识别号 注7 |
根据协议分配的百分比 | ||||||||||||||||||
分配的百分比总计:第3栏总计 | ||||||||||||||||||||
分配给您的业务的即时费用限额: | ||||||||||||||||||||
将150万乘以第3栏中分配给您的业务的百分比(见注8) . . . . . | iv | |||||||||||||||||||
注7:标识号为EPOP的社会保险号、企业号或合伙帐号。 | ||||||||||||||||||||
注8: 如果第3列的总和超过100%,请输入“0”。 | ||||||||||||||||||||
H区 – 在今年的配额增加和处置详情 | ||||||||||||||||||||
在今年所有配额增加的总成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9929 | |||||||||||||||||||
在今年所有配额处置所得款项总额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9930 | |||||||||||||||||||
T2042 E (23) | 第7页 |