Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
第4部分-调整前的净收益(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||
建筑收入(从第2页9659行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4A | ||||||||||||||||||||||||
费用(输入部分业务只) | |||||||||||||||||||||||||
容器,细绳. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9661 | ||||||||||||||||||||||||
肥料和石灰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9662 | ||||||||||||||||||||||||
农药(除草剂,杀虫剂,杀菌剂). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9663 | ||||||||||||||||||||||||
种子和植物. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9664 | ||||||||||||||||||||||||
饲料补充剂,稻草和床上用品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9711 | ||||||||||||||||||||||||
牲畜买. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9712 | ||||||||||||||||||||||||
兽医费,医药,养殖费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9713 | ||||||||||||||||||||||||
机械费用 | |||||||||||||||||||||||||
维修,许可证和保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9760 | ||||||||||||||||||||||||
汽油,柴油,油. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9764 | ||||||||||||||||||||||||
建筑和栅栏维修 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9795 | ||||||||||||||||||||||||
结算,找平,排水土地. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9796 | ||||||||||||||||||||||||
作物保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9797 | ||||||||||||||||||||||||
定制或合同工作,并机械租赁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9798 | ||||||||||||||||||||||||
电力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9799 | ||||||||||||||||||||||||
加热燃料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9802 | ||||||||||||||||||||||||
保险程序多缴夺回. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9803 | ||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9804 | ||||||||||||||||||||||||
利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9805 | ||||||||||||||||||||||||
办公费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9808 | ||||||||||||||||||||||||
法律和会计费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9809 | ||||||||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9810 | ||||||||||||||||||||||||
租金(土地,建筑物和牧场). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9811 | ||||||||||||||||||||||||
的薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9814 | ||||||||||||||||||||||||
汽车费用(不包括CCA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9819 | ||||||||||||||||||||||||
小工具. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9820 | ||||||||||||||||||||||||
包括在前些年中的强制库存调整中. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9937 | ||||||||||||||||||||||||
包括在前些年中的可选库存调整中. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9938 | ||||||||||||||||||||||||
其他开支(指定) | |||||||||||||||||||||||||
其他总费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9790 | ► | |||||||||||||||||||||||
费用小计 | 4B | ||||||||||||||||||||||||
资本成本免税额(CCA)。 输入区域A的金额ii减去任何个人部分和任何CCA的 | |||||||||||||||||||||||||
业务使用的家庭开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | ||||||||||||||||||||||||
共有的农场开支: 4B金额加上行9936 | 9898 | ► | |||||||||||||||||||||||
净收入(亏损)调整前: 4A金额减去行9898. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9899 | ||||||||||||||||||||||||
包括在当前年度的可选库存调整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9941 | ||||||||||||||||||||||||
包括在当前年度的强制库存调整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9942 | ||||||||||||||||||||||||
库存调整后的净收入(损失): 9899, 9941以及9942总计。 | 4C | ||||||||||||||||||||||||
第5部分 - 净收入(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||
金额行4C上你的份额 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5A | ||||||||||||||||||||||||
将燃料费收益返还给当年分配给您的农民税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
(表格 T2043 的金额 5C,将燃料收费收益返还给农民税收抵免)。 | 9951 | ||||||||||||||||||||||||
9974 | |||||||||||||||||||||||||
总额: 金额5A加上行9951加上行9974 | ► | 5B | |||||||||||||||||||||||
可从您在合伙企业净收入(亏损)中的份额中扣除的其他金额(金额6F) | 9943 | ||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损): 金额5B减去行9943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5C | ||||||||||||||||||||||||
企业自用费用(金额7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | ||||||||||||||||||||||||
您的净收益(亏损): 金额5C减去行9945(输入你的收入的税收和福利纳税申报单金额上行14100) | 9946 | ||||||||||||||||||||||||
T2042 E (23) | 第3页 |