Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||
Partie 4 – Revenu net (perte nette) avant rajustements |
|||||||||||||||||||||||||
Revenu brut (de la ligne 9659 de la partie 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4A | ||||||||||||||||||||||||
Dépenses (inscrivez la partie affaires seulement) | |||||||||||||||||||||||||
Contenants et ficelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9661 | ||||||||||||||||||||||||
Engrais et chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9662 | ||||||||||||||||||||||||
Pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9663 | ||||||||||||||||||||||||
Semences et plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9664 | ||||||||||||||||||||||||
Fourrage, suppléments, paille et litière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9711 | ||||||||||||||||||||||||
Achats de bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9712 | ||||||||||||||||||||||||
Honoraires de vétérinaire, médicaments et droits de monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9713 | ||||||||||||||||||||||||
Dépenses de machinerie | |||||||||||||||||||||||||
Réparations, permis et assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9760 | ||||||||||||||||||||||||
Essence, carburant diesel et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9764 | ||||||||||||||||||||||||
Réparation et entretien des bâtiments (y compris la réparation de clôtures) . . . . . . . | 9795 | ||||||||||||||||||||||||
Défrichage, nivellement et drainage de terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9796 | ||||||||||||||||||||||||
Primes d’assurance-récolte, du Programme de protection du revenu et de stabilisation . . . . . . | 9797 | ||||||||||||||||||||||||
Travail sur commande ou en sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9798 | ||||||||||||||||||||||||
Électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9799 | ||||||||||||||||||||||||
Combustible pour chauffage et pour salaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9802 | ||||||||||||||||||||||||
Remboursement de paiements en trop provenant d'un programme d'assurance . . . . . . . . . . . . | 9803 | ||||||||||||||||||||||||
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9804 | ||||||||||||||||||||||||
Intérêts et frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9805 | ||||||||||||||||||||||||
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9808 | ||||||||||||||||||||||||
Honoraires professionnels (y compris les frais comptables et juridiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9809 | ||||||||||||||||||||||||
Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9810 | ||||||||||||||||||||||||
Loyers (terrains, bâtiments et pâturages) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9811 | ||||||||||||||||||||||||
Salaires, traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur) . . . . . . . . . . . . . . | 9814 | ||||||||||||||||||||||||
Dépenses relatives aux véhicules à moteur (sans la DPA) (montant 16 du tableau A) . . . . | 9819 | ||||||||||||||||||||||||
Petits outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9820 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire inclus dans l'année précédente . . . . . . . . | 9937 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement facultatif de l'inventaire inclus dans l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . | 9938 | ||||||||||||||||||||||||
Autres dépenses (précisez) : | |||||||||||||||||||||||||
Total des autres dépenses (voir la section A, à la colonne 7 de la page 5) | 9790 | ► | |||||||||||||||||||||||
Total partiel des dépenses | 4B | ||||||||||||||||||||||||
Déduction pour amortissement (DPA). Inscrivez le montant ii de la section A moins toute | |||||||||||||||||||||||||
partie personnelle et toute DPA pour les frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise. . . | 9936 | ||||||||||||||||||||||||
Total des dépenses agricoles : Montant 4B plus ligne 9936 | 9898 | ► | |||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements de l'inventaire: Montant 4A moins ligne 9898 . . . . . . . . | 9899 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement facultatif de l'inventaire inclus dans l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9941 | ||||||||||||||||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire inclus dans l'année en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9942 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements de l'inventaire : Total des lignes 9899, 9941 et 9942 | 4C | ||||||||||||||||||||||||
Partie 5 – Votre revenu net (perte nette) |
|||||||||||||||||||||||||
Votre quote-part du montant 4C ou le montant sur votre feuillet T5013, État des revenus d'une société de personnes | 5A | ||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs qui vous a été attribué durant l'année (montant 5C du formulaire T2043, Crédit |
|||||||||||||||||||||||||
d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs) | 9951 | ||||||||||||||||||||||||
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . . . | 9974 | ||||||||||||||||||||||||
Total : Montant 5A plus ligne 9951 plus ligne 9974 | ► | 5B | |||||||||||||||||||||||
Autres montants déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la société de personnes (montant 6F) | 9943 | ||||||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements : Montant 5B moins ligne 9943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5C | ||||||||||||||||||||||||
Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise (montant 7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | ||||||||||||||||||||||||
Votre revenu net (perte nette) : Montant 5C moins ligne 9945 (inscrivez ce montant à la ligne 141 de votre | |||||||||||||||||||||||||
déclaration de revenus et de prestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | ||||||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | Page 3 de 8 |