Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3部分-收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燕麦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大麦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂粮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
油菜籽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚麻籽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他谷物和油籽的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土豆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜(不包括土豆). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他作物. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室和苗圃. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
饲料作物种子. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出的牲畜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家禽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绵羊和羔羊. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家畜和动物产品收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳及奶油(不包括奶牛补贴),的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支付计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奶牛补贴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作物保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支付. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回扣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制或合同工作,和机器租金. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险所得. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
赞助分红. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(请注明)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入: 合计上述行(输入这一数额所得税和效益纳税申报单上行14099). . . . . . . . . | 9659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* You may have received assistance from COVID-related measures from the federal, provincial or territorial governments. For more information on how to report COVID-related assistance, go to canada.ca/en/revenue-agency/services/wage-rent-subsidies/report-subsidy-tax-return.html. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2042 E (23) | 第2页 |