Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||
2023声明 | ||||||||||||||||||||||
收入和支出摘要 | 操作 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
种植业收入总额(输入总“收入汇总表”第4页). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9959 | |||||||||||||||||||||
费用(输入总开支从“摘要”第5页). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9968 | |||||||||||||||||||||
净收入(或损失)调整前(行9959减去9968行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9969 | = | ||||||||||||||||||||
其他扣减(请参阅指南中的第9940行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9940 | – | ||||||||||||||||||||
小计:9969行减去9940行 | A | |||||||||||||||||||||
可选的库存调整 – 本年度(如适用). . . . . . | 9941 | |||||||||||||||||||||
强制性的库存调整 – 本年度(如适用). . . . | 9942 | |||||||||||||||||||||
小计:9941行加9942行 | ► | B | ||||||||||||||||||||
小计:行A加行B | C | |||||||||||||||||||||
关系的资料(如适用) | ||||||||||||||||||||||
您所占的金额C或T5013收条中的金额(输入金额)。. . . . . . . . . . | D | |||||||||||||||||||||
将当年分配给您的燃料费收入退还给农民税收抵免(您的T5013表 | ||||||||||||||||||||||
第237栏或您的合伙企业在信中提供的金额). . . . . . . . . . | 9951 | |||||||||||||||||||||
小计:行D加行9951 | E | |||||||||||||||||||||
净收入(或损失)调整后(输入金额C或金额E,以适用者为准). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9944 | |||||||||||||||||||||
调整业务使用家庭开支(表格T1175,如适用). . . . . . . . . . . . . . . | 9934 | + | ||||||||||||||||||||
GST/HST退税年度收到的合作伙伴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | + | ||||||||||||||||||||
所得税纳税申报表的14100行上输入此金额. . . . . | 9946 | = | ||||||||||||||||||||
注意: | 如果您有多个操作,或适用于伙伴关系的额外开支,增加的金额从9946行以下 – 的形式: | |||||||||||||||||||||
• | 表格T1273 的声明A – 统一AgriStability和AgriInvest程序信息和农事活动 – 个人声明 | |||||||||||||||||||||
• | 表格T1274,声明B – 统一AgriStability和AgriInvest节目信息和其他农业经营的农事活动 – 声明 | |||||||||||||||||||||
在行14100上输入你的收入报税。 | ||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||
Partnership information | ||||||||||||||||||||||
伙伴名称: | ||||||||||||||||||||||
Note: Enter a participant identification number (PIN) for each of your partners. Enter the first and last names for individual partners. Enter the corporation's name for corporate partners. Your partnership's total shares must equal 100%. |
Your % share of the partnership |
% |
||||||||||||||||||||
AgriStability and AgriInvest PIN | Individual's first name | Individual's last name | Corporation name | % share | ||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
T1273 E(23) | 第5页(共7页) | |||||||||||||||||||||