Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||
État A – 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Identification Remplissez un formulaire T1274, État B, pour chaque exploitation agricole supplémentaire. | Exploitation | 1 | de | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nom de la ferme | Adresse : | Ville : | Code postal : | ||||||||||||||||||||||||
Méthode de comptabilité | |||||||||||||||||||||||||||
Entreprise à propriétaire unique | Société de personnes | Inscrivez le code 1 si vous utilisez la méthode de comptabilité d'exercice aux fins de |
|||||||||||||||||||||||||
Remarque: Si vous êtes un associé dans une société de personnes, remplissez la section « Renseignements sur la société de personnes » à la page 5. |
l'impôt et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. |
||||||||||||||||||||||||||
Exercice | Inscrivez le code 2 si vous utilisez la méthode de comptabilité de caisse aux fins de l'impôt |
||||||||||||||||||||||||||
Du | au | et des programmes Agri-stabilité et Agri- | |||||||||||||||||||||||||
Année | Mois | Jour | Année | Mois | Jour | investissement | |||||||||||||||||||||
Cochez les cases qui s'appliquent à votre exploitation agricole : | |||||||||||||||||||||||||||
membre d'une association d'engraisseurs | métayage (propriétaire) | métayage (locataire) | |||||||||||||||||||||||||
Revenus | |||||||||||||||||||||||||||
Indiquez le code qui correspond à chaque inscription. Vous trouverez les codes dans la Liste des produits et dans les listes des paiements de programmes du guide RC4408, Guide harmonisé des revenus d'agriculture et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. |
|||||||||||||||||||||||||||
Arrondissez tous les montants au dollar près. | |||||||||||||||||||||||||||
Ventes de produits et paiements provenant de programmes |
Code | Montant | Autres revenus agricoles | Ligne | Montant | ||||||||||||||||||||||
Autres paiements provenant de programmes | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||
Gestion des risques de l'entreprise (GRE) et | |||||||||||||||||||||||||||
programme d'aide en cas de catastrophe | 9544 |
||||||||||||||||||||||||||
Reventes, remises, TPS/TVH pour dépenses | |||||||||||||||||||||||||||
admissibles | 9574 |
||||||||||||||||||||||||||
Reventes, remises, TPS/TVH pour | |||||||||||||||||||||||||||
dépenses non admissibles et récupération | 9575 |
||||||||||||||||||||||||||
de la déduction pour amortissement (DPA) | |||||||||||||||||||||||||||
Travail agricole à contrat | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||
Ristournes | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||
Intérêts | 9607 | ||||||||||||||||||||||||||
Gravier | 9610 | ||||||||||||||||||||||||||
Camionnage (lié à l'agriculture seulement) | 9611 | ||||||||||||||||||||||||||
Reventes de produits achetés | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||
Contrat-location (gaz, puits de pétrole, baux de surface, etc.) |
9613 | ||||||||||||||||||||||||||
Location de machinerie | 9614 | ||||||||||||||||||||||||||
Autres (précisez) | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||
Total B: Total des autres revenus agricoles | $ | ||||||||||||||||||||||||||
Sommaire des revenus |
|||||||||||||||||||||||||||
Total A | |||||||||||||||||||||||||||
Total B | |||||||||||||||||||||||||||
Revenu agricole brut : Total A plus Total B | |||||||||||||||||||||||||||
Total A : Total des ventes de produits et des paiements de programmes |
9950 |
$ | (inscrivez ce montant à la ligne 9959 à la page 6 de ce formulaire et à la ligne 14099 de votre déclaration de revenus |
$ | |||||||||||||||||||||||
T1273 F (23) | Page 3 de 8 | ||||||||||||||||||||||||||