Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
第3部分 - 收入分配的个人应缴纳的省或地区税 |
|||||||||||||||||||||||
如果您没有填写 T2203 表格,多个司法管辖区的省和地区税,请仅填写第31至52行。 在下面的第31行输入第4行的总分割收入。 |
|||||||||||||||||||||||
如果您正在填写表格T2203,多个管辖区的省和地区税,请不要填写第31至52行。在第4部分“多个 管辖区的分割收入税”中的第53行输入第4行的分割收入总额,并填写第54行到92。 |
|||||||||||||||||||||||
分割收入的省或地区税 | |||||||||||||||||||||||
从4号行拆分收入总额 | 31 | ||||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第2列开始适用于您的省或地区的税率 | x 20.53% | 32 | |||||||||||||||||||||
行31的值乘以行32的税率。 | |||||||||||||||||||||||
输入这个数额就行了表格428下页表表3栏所示。 | = | 33 | |||||||||||||||||||||
TOSI调整的应税收入 | |||||||||||||||||||||||
第33行的金额 | 33A | ||||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第3列开始适用于您的 | |||||||||||||||||||||||
省或地区的税率 | ÷ 5.05% | 33B | |||||||||||||||||||||
将第33A行的金额除以您在第33B行输入的税率 | = | 33C | |||||||||||||||||||||
使用第33C行的金额代替某些金额的应纳税所得额。 有关更多信息,请参阅信息部分中的 “TOSI调整的应税收入”。 |
|||||||||||||||||||||||
计算你的纳税单的第42800行 | |||||||||||||||||||||||
省或地区残疾税收抵免(DTC) | |||||||||||||||||||||||
DTC来自您的省或地区表格428的第58440行 | 34 | ||||||||||||||||||||||
DTC从您的省或地区表格428的5848行转移 | + | 35 | |||||||||||||||||||||
行34加上行35 | = | 36 | |||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第3列开始适用于您的 | |||||||||||||||||||||||
省或地区的税率 | x 5.05% | 37 | |||||||||||||||||||||
将第36行的金额除以您在第37行输入的税率 | = | ► | – | 38 | |||||||||||||||||||
行33减去行38 | = | 39 | |||||||||||||||||||||
省/领土分裂收入为合资格的股息和分红资格股息以外的股息税抵免 | |||||||||||||||||||||||
输入从第18行的金额 | 40 | ||||||||||||||||||||||
输入符合条件的股息税收抵免率适用 | |||||||||||||||||||||||
符合条件的股息税率信用税率适用于您所在省份或地区的信息部分图表C第5栏 | x 10% | 41 | |||||||||||||||||||||
将第40行的金额乘以第41行的比率 | = | ► | 42 | ||||||||||||||||||||
输入行17的金额 | 43 | ||||||||||||||||||||||
除信息部分图C中第6列适用于您所在省份或地区 | |||||||||||||||||||||||
的合格股息税收抵免率以外的股息 | x 2.9863% | 44 | |||||||||||||||||||||
将第43行的金额乘以第44行的比率 | = | ► | + | 45 | |||||||||||||||||||
合计行42和45 | = | ► | – | 46 | |||||||||||||||||||
行39减去行46 | = | 47 | |||||||||||||||||||||
T1206 E(23) | 第9页(共14页) | ||||||||||||||||||||||
第3部分 - 收入分配的个人应缴纳的省或地区税(续) |
|||||||||||||||||||||||
分割收入的省或地区外国税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
前一页第47行的金额 | 48 | ||||||||||||||||||||||
第8页行68370的 非营业收入的 |
信息部分的图表C第7列 中的显示表格428的 |
||||||||||||||||||||||
部分金额 | x | 行号中的金额 | = | – | 49 | ||||||||||||||||||
上一页第行6838 | |||||||||||||||||||||||
非营业收入的 部分金额 |
|||||||||||||||||||||||
行48减去行49 | = | 50 | |||||||||||||||||||||
输入表428中的如下面表格第7列指示的行号上的金额 | 51 | ||||||||||||||||||||||
输入第50行或第51行较大的金额 | |||||||||||||||||||||||
在纳税申报单行42800上输入行52的金额。(2) | 52 | ||||||||||||||||||||||
(2)如果你是一个安大略省居民,在表ON428行88上输入该金额,并完成该表的其余部分。 | |||||||||||||||||||||||
continue on the next page. | |||||||||||||||||||||||
T1206 E(23) | 第10页(共14页) |