Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
第2部分 - 对分算收入的联邦税 |
|||||||||||||||||||||||
计算您的纳税申报单行42000 | |||||||||||||||||||||||
第4行的总分配收入 | 7 | ||||||||||||||||||||||
联邦分配收入税:将第7行的金额乘以33%。 在附表1第42400行输入此金额。 | 分割收入的联邦税 在附表1第42400行输入此金额。 | 8 | |||||||||||||||||||||
TOSI调整的应税收入 | |||||||||||||||||||||||
第8行的金额 | ÷ 15% = | 8A | |||||||||||||||||||||
使用第8A行的金额代替某些金额的应纳税所得额。有关更多信息,请参阅信息部分中的“TOSI调整的应税收入”。 | |||||||||||||||||||||||
报税表行41500的金额 | + | 9 | |||||||||||||||||||||
行8加行9 | = | 10 | |||||||||||||||||||||
联邦残疾税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31600的金额 | 11 | ||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31800的金额 | + | 12 | |||||||||||||||||||||
行11加上行12 | = | 13 | x 15% = | – | 14 | ||||||||||||||||||
行10减去行14 | = | 15 | |||||||||||||||||||||
分拆收入的联邦股息税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
第1部分第1行的金额 | 16 | ||||||||||||||||||||||
第1部分第2行的金额 | – | 17 | x 9.0301% = | 19 | |||||||||||||||||||
行16减去行17(如果为负,输入“0”) | = | 18 | x 15.0198% = | + | 20 | ||||||||||||||||||
合计行19和行20 | = | ► | – | 21 | |||||||||||||||||||
行15减去行21 | = | 22 | |||||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||||||
如果第22行的金额大于您的纳税申报单第42900行的金额,则在计算可退还的魁北 克或育空地区第一民族减免额和联邦附加税时,请使用第22行的金额而不是您 的纳税申报表的第42900行的金额 在加拿大境外赚取的收入。 |
|||||||||||||||||||||||
联邦外国税收抵免分裂收入 | |||||||||||||||||||||||
3号行部分金额 | 行40500的 | ||||||||||||||||||||||
从外资来源 | 68370 | x | 金额 | = | – | 23 | |||||||||||||||||
来自国外总收入 | 68380 | ||||||||||||||||||||||
行22减去行23(如果为负,输入“0”) | = | 24 | |||||||||||||||||||||
纳税申报单行40600的金额 | 25 | ||||||||||||||||||||||
纳税申报单行41600的金额 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
行25减去第26行(如果为负,输入“0”) | = | 27 | |||||||||||||||||||||
纳税申报单行41500的金额 | + | 28 | |||||||||||||||||||||
行27加上行28 | = | 29 | |||||||||||||||||||||
输入第24行或第29行较多者金额 | 30 | ||||||||||||||||||||||
将第30行的金额添加到您的纳税申报单的第41800行中的金额,然后在您的纳税申 报单的第42000行中输入结果。 |
|||||||||||||||||||||||
T1206 E(23) | 第8页(共14页) |