Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | 税务SPLIT收入 - 2023 | Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||
在填写此表之前,请阅读附加信息部分。 将此表格附在您的退货上。 | |||||||||||||||||||||||||
某些资本财产的处置 (按分配收入征税的股份(TOSI) |
|||||||||||||||||||||||||
如果您(或您作为受益人的信托)向未与您公平交易的人出售股份,则完成此部分,并且此 类股票的股息将受TOSI约束。 |
|||||||||||||||||||||||||
2023年处置的资本收益 | A | ||||||||||||||||||||||||
2022年度准备金额(2022年表格T1206的行C) | B | ||||||||||||||||||||||||
2023年储备金额(计算如下) | – | C | |||||||||||||||||||||||
B行减去C行(如果是负数,则在括号中显示) | = | ► | + | D | |||||||||||||||||||||
A行加D行 | = | E | |||||||||||||||||||||||
从您的T3单据的第21栏获得的收益(与此类处置相关) | + | F | |||||||||||||||||||||||
行E加行F | = | G | |||||||||||||||||||||||
如果您在年底未满18岁,则G行的金额被视为股息(除了符合条件的股息)。 将G行的金额乘以 1.16,并将此金额包含在退税工作表中的“应纳税的加拿大公司的应纳税红利(符合条件且不 符合条件的资格)”下,以及您的退货的第120和180行。 此外,在下面第1部分的第1行输入G行 的金额。 不要在附表3中包含此金额。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您在2023年年满18岁或以上,请在附表3的适用行中输入G行的金额。此外,请在下面第1部 分第3行的输入G行50%的金额。 |
|||||||||||||||||||||||||
储备金的计算 |
|||||||||||||||||||||||||
完成此计算,并在上面的C行包括您2023年的准备金总额。 您可以为每次处置申请最多四年的准备金。 您每年的准备金不能超过以下两项 计算中的较小者(使用单独的纸张进行多次处置): |
|||||||||||||||||||||||||
年末后 | (1) | 销售 | 售后 | ||||||||||||||||||||||
(i) | 资本收益 | x | 应付的金额 | = | 年份 | 年份 | |||||||||||||||||||
处置收益 | 80% | 第一年:60% | |||||||||||||||||||||||
第二年:40% | |||||||||||||||||||||||||
销售年度或销售年 | 第三年: 20% | ||||||||||||||||||||||||
(ii) | 资本收益 | x | 度的适用百分比 (1) | % | = | 第四年: 0% | |||||||||||||||||||
T1206 E(23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | 第6页(共14页) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
第1部分 - 联邦税收收入分裂 | |||||||||||||||||||||||||
从应纳税的加拿大公司收到的信息部分中描述的应纳 | |||||||||||||||||||||||||
税红利部分(符合条件且符合条件的部分) | 68330 | 1 | |||||||||||||||||||||||
资格股息以外的股息应纳税所得额的部分,包括 | |||||||||||||||||||||||||
1号行,从应纳税的加拿大公司 | 68340 | 2 | |||||||||||||||||||||||
所有其他分割收入(参见信息部分的定义) | + | 3 | |||||||||||||||||||||||
分割总收入:合计行1和行3。在你的纳税申报单行23200输入此金额。 | 68360 | = | 4 | ||||||||||||||||||||||
您的纳税申报表行23600的净收入 | + | 5 | |||||||||||||||||||||||
TOSI调整后的净收入:添加第4和第5行(见下面的注释) | = | 6 | |||||||||||||||||||||||
注 | |||||||||||||||||||||||||
使用此表格的第6行的TOSI调整后净收入代替行23600获得的净收入,可以计算出您 可以针对以下情况申请的联邦费用: |
|||||||||||||||||||||||||
• | 您的所得税申报表第30000行上的基本个人金额(将工作表第3行的此表格的第6行 用于30000行的所得税表); |
||||||||||||||||||||||||
• | 您的纳税申报单上第30100行的到期应付金额(将工作表第2行上此表格的第6行 用于30100行的纳税申报表); |
||||||||||||||||||||||||
• | 纳税申报表第45200行上的可退还医疗费用补充(在工作表的第1行中使用此表格 的第6行填写45200行的纳税申报表) |
||||||||||||||||||||||||
• | 您的纳税申报表的45300行上的加拿大工人福利(CWB)(使用附表6第9行的第6行第1列) | ||||||||||||||||||||||||
另外,将此表格第4行中的金额添加到工作表的第6行中,以便在计算社会福利 还款额(用于计算纳税申报单的23500和42200行)时获得收益。 |
|||||||||||||||||||||||||
使用此表格的第6行的TOSI调整后的净收入代替您从23600行获得的净收入,可以计 算出您可以主张的省和地区的金额(如果适用): |
|||||||||||||||||||||||||
• | 除育空地区以外的所有省和地区的年龄金额(对于其他省和地区,请在省或地区工作表行58080计算的行2使用本表行6)。 | ||||||||||||||||||||||||
• | 新不伦瑞克省的428表或428MJ表中的低所得税减免(在NB428表第68行第1栏或NB428MJ表 第34栏使用本表第6行),爱德华王子岛(使用本表第6行,PE428表第70行第1栏或PE428MJ表 第39行),不列颠哥伦比亚省(使用本表第6行,表BC428第74行或BC428MJ表第40行), 纽芬兰和拉布拉多(使用第6行)此表格在表格NL428第88行第1栏或表格NL428MJ第52行) |
||||||||||||||||||||||||
• | 不列颠哥伦比亚省BC479表格上的营业税抵免额(使用BC479表格第1行的第6行) | ||||||||||||||||||||||||
• | 安大略省的托儿服务费用减免税收抵免额(使用附表ON479-A第1行第1栏第6行) | ||||||||||||||||||||||||
• | 安大略省的低收入个人和家庭税收抵免(使用附表ON428-A第6行的第6行) | ||||||||||||||||||||||||
• | 萨斯喀彻温省活跃家庭福利(在SK479表格第1行第1栏使用本表格第6行) | ||||||||||||||||||||||||
• | 安大略省老年人居家护理税收抵免(表格ON479第7行) | ||||||||||||||||||||||||
• | 曼尼托巴省的家庭收入(表格MB479第1行第1栏) | ||||||||||||||||||||||||
有关更多信息和进一步说明,请参阅信息部分中的“TOSI调整后的净收入”。 | |||||||||||||||||||||||||
T1206 E(23) | 第7页(共14页) |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
第2部分 - 对分算收入的联邦税 |
|||||||||||||||||||||||
计算您的纳税申报单行42000 | |||||||||||||||||||||||
第4行的总分配收入 | 7 | ||||||||||||||||||||||
联邦分配收入税:将第7行的金额乘以33%。 在附表1第42400行输入此金额。 | 分割收入的联邦税 在附表1第42400行输入此金额。 | 8 | |||||||||||||||||||||
TOSI调整的应税收入 | |||||||||||||||||||||||
第8行的金额 | ÷ 15% = | 8A | |||||||||||||||||||||
使用第8A行的金额代替某些金额的应纳税所得额。有关更多信息,请参阅信息部分中的“TOSI调整的应税收入”。 | |||||||||||||||||||||||
报税表行41500的金额 | + | 9 | |||||||||||||||||||||
行8加行9 | = | 10 | |||||||||||||||||||||
联邦残疾税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31600的金额 | 11 | ||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31800的金额 | + | 12 | |||||||||||||||||||||
行11加上行12 | = | 13 | x 15% = | – | 14 | ||||||||||||||||||
行10减去行14 | = | 15 | |||||||||||||||||||||
分拆收入的联邦股息税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
第1部分第1行的金额 | 16 | ||||||||||||||||||||||
第1部分第2行的金额 | – | 17 | x 9.0301% = | 19 | |||||||||||||||||||
行16减去行17(如果为负,输入“0”) | = | 18 | x 15.0198% = | + | 20 | ||||||||||||||||||
合计行19和行20 | = | ► | – | 21 | |||||||||||||||||||
行15减去行21 | = | 22 | |||||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||||||
如果第22行的金额大于您的纳税申报单第42900行的金额,则在计算可退还的魁北 克或育空地区第一民族减免额和联邦附加税时,请使用第22行的金额而不是您 的纳税申报表的第42900行的金额 在加拿大境外赚取的收入。 |
|||||||||||||||||||||||
联邦外国税收抵免分裂收入 | |||||||||||||||||||||||
3号行部分金额 | 行40500的 | ||||||||||||||||||||||
从外资来源 | 68370 | x | 金额 | = | – | 23 | |||||||||||||||||
来自国外总收入 | 68380 | ||||||||||||||||||||||
行22减去行23(如果为负,输入“0”) | = | 24 | |||||||||||||||||||||
纳税申报单行40600的金额 | 25 | ||||||||||||||||||||||
纳税申报单行41600的金额 | – | 26 | |||||||||||||||||||||
行25减去第26行(如果为负,输入“0”) | = | 27 | |||||||||||||||||||||
纳税申报单行41500的金额 | + | 28 | |||||||||||||||||||||
行27加上行28 | = | 29 | |||||||||||||||||||||
输入第24行或第29行较多者金额 | 30 | ||||||||||||||||||||||
将第30行的金额添加到您的纳税申报单的第41800行中的金额,然后在您的纳税申 报单的第42000行中输入结果。 |
|||||||||||||||||||||||
T1206 E(23) | 第8页(共14页) |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
第3部分 - 收入分配的个人应缴纳的省或地区税 |
|||||||||||||||||||||||
如果您没有填写 T2203 表格,多个司法管辖区的省和地区税,请仅填写第31至52行。 在下面的第31行输入第4行的总分割收入。 |
|||||||||||||||||||||||
如果您正在填写表格T2203,多个管辖区的省和地区税,请不要填写第31至52行。在第4部分“多个 管辖区的分割收入税”中的第53行输入第4行的分割收入总额,并填写第54行到92。 |
|||||||||||||||||||||||
分割收入的省或地区税 | |||||||||||||||||||||||
从4号行拆分收入总额 | 31 | ||||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第2列开始适用于您的省或地区的税率 | x 20.53% | 32 | |||||||||||||||||||||
行31的值乘以行32的税率。 | |||||||||||||||||||||||
输入这个数额就行了表格428下页表表3栏所示。 | = | 33 | |||||||||||||||||||||
TOSI调整的应税收入 | |||||||||||||||||||||||
第33行的金额 | 33A | ||||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第3列开始适用于您的 | |||||||||||||||||||||||
省或地区的税率 | ÷ 5.05% | 33B | |||||||||||||||||||||
将第33A行的金额除以您在第33B行输入的税率 | = | 33C | |||||||||||||||||||||
使用第33C行的金额代替某些金额的应纳税所得额。 有关更多信息,请参阅信息部分中的 “TOSI调整的应税收入”。 |
|||||||||||||||||||||||
计算你的纳税单的第42800行 | |||||||||||||||||||||||
省或地区残疾税收抵免(DTC) | |||||||||||||||||||||||
DTC来自您的省或地区表格428的第58440行 | 34 | ||||||||||||||||||||||
DTC从您的省或地区表格428的5848行转移 | + | 35 | |||||||||||||||||||||
行34加上行35 | = | 36 | |||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第3列开始适用于您的 | |||||||||||||||||||||||
省或地区的税率 | x 5.05% | 37 | |||||||||||||||||||||
将第36行的金额除以您在第37行输入的税率 | = | ► | – | 38 | |||||||||||||||||||
行33减去行38 | = | 39 | |||||||||||||||||||||
省/领土分裂收入为合资格的股息和分红资格股息以外的股息税抵免 | |||||||||||||||||||||||
输入从第18行的金额 | 40 | ||||||||||||||||||||||
输入符合条件的股息税收抵免率适用 | |||||||||||||||||||||||
符合条件的股息税率信用税率适用于您所在省份或地区的信息部分图表C第5栏 | x 10% | 41 | |||||||||||||||||||||
将第40行的金额乘以第41行的比率 | = | ► | 42 | ||||||||||||||||||||
输入行17的金额 | 43 | ||||||||||||||||||||||
除信息部分图C中第6列适用于您所在省份或地区 | |||||||||||||||||||||||
的合格股息税收抵免率以外的股息 | x 2.9863% | 44 | |||||||||||||||||||||
将第43行的金额乘以第44行的比率 | = | ► | + | 45 | |||||||||||||||||||
合计行42和45 | = | ► | – | 46 | |||||||||||||||||||
行39减去行46 | = | 47 | |||||||||||||||||||||
T1206 E(23) | 第9页(共14页) | ||||||||||||||||||||||
第3部分 - 收入分配的个人应缴纳的省或地区税(续) |
|||||||||||||||||||||||
分割收入的省或地区外国税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
前一页第47行的金额 | 48 | ||||||||||||||||||||||
第8页行68370的 非营业收入的 |
信息部分的图表C第7列 中的显示表格428的 |
||||||||||||||||||||||
部分金额 | x | 行号中的金额 | = | – | 49 | ||||||||||||||||||
上一页第行6838 | |||||||||||||||||||||||
非营业收入的 部分金额 |
|||||||||||||||||||||||
行48减去行49 | = | 50 | |||||||||||||||||||||
输入表428中的如下面表格第7列指示的行号上的金额 | 51 | ||||||||||||||||||||||
输入第50行或第51行较大的金额 | |||||||||||||||||||||||
在纳税申报单行42800上输入行52的金额。(2) | 52 | ||||||||||||||||||||||
(2)如果你是一个安大略省居民,在表ON428行88上输入该金额,并完成该表的其余部分。 | |||||||||||||||||||||||
continue on the next page. | |||||||||||||||||||||||
T1206 E(23) | 第10页(共14页) |