Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
T1-2023 | 加拿大工人福利 | 附表6 | |||||||||||||||||||
加拿大工人福利金(CWB)是可退还的税收抵免,旨在补充低收入工人的收入。 | |||||||||||||||||||||
该福利分为两部分:基本CWB和CWB残疾补助。要领取基本CWB,请完成步骤1和2。 要领取CWB伤残补助,请完成步骤1和3。要领取基本CWB和CWB伤残补助,请完成步 骤1、2和3(如果适用)。如果您没有申请基本CWB或CWB残障补助金,但您或您的配偶 或同居伴侣(如果适用)收到了RC210表,请完成步骤4。 |
|||||||||||||||||||||
如果您在2023年满足以下所有条件,请完成此时间表: | |||||||||||||||||||||
• | 你全年都是加拿大居民 | ||||||||||||||||||||
• | 你获得了工作收入 | ||||||||||||||||||||
• | 在年底时,您年满19岁,或者您与您的配偶或同居伴侣或您的孩子同住 | ||||||||||||||||||||
将此该表的副本附在您的纸质申报表中。 | |||||||||||||||||||||
如果以下任何一项适用于您,您不能申请2023年CWB: | |||||||||||||||||||||
• | 您一年中在指定教育机构接受全日制学习的时间总计超过13周,除非您在年底 之前有合格的受抚养人 |
||||||||||||||||||||
• | 在一年中,您被限制在监狱或类似机构中至少90天 | ||||||||||||||||||||
• | 您是加拿大以外国家/地区的政府官员或公务员,您的职责要求您居住在加拿大,或者您是加 拿大以外国家/地区的雇员的家庭成员,并且您居住在加拿大 |
||||||||||||||||||||
注: | 如果您已婚或同居,但没有合资格的配偶(如下定义)或合资格的受抚养者(如下定义), 请按照说明完成此时间表,就好像您既没有合资格的配偶也没有合资格的受抚养人一样 。 |
||||||||||||||||||||
如果您正在为符合上述条件的死者填写最终申报表,并且您的死亡日期在2023年6月30日之后, 则可以为该人申请CWB。 |
|||||||||||||||||||||
符合条件的配偶是满足以下所有条件的人: | |||||||||||||||||||||
• | 他们在2023年12月31日是您的同居配偶或同居伴侣(或者,如果他们在2023年6月 30日之后去世,则他们在死亡之日是您的同居配偶或同居伴侣,而您不是同居 配偶或2023年12月31日另一人的同居伴侣) |
||||||||||||||||||||
注: | 如果您因关系破裂而分居至少90天(包括那一天),则您在2023年12月31日不会 被视为有同居配偶或同居伴侣。 |
||||||||||||||||||||
• | 他们在整个2023年都是加拿大居民 | ||||||||||||||||||||
• | 除非她在年底有符合条件的受抚养人,否则她一年中没有在经批准的教育机构 注册为全日制学生的时间总计不超过 13 周。 |
||||||||||||||||||||
• | 他们在一年中至少有90天没有被关押在监狱或类似机构中 | ||||||||||||||||||||
• | 当他们是居住在加拿大的另一个国家的官员或仆人(例如外交官),或者他们 是与该人或雇员一起居住的家庭成员时,他们在一年内的一段时间内在加拿大 不能免征所得税 在一年中的任何时候这样的人 |
||||||||||||||||||||
符合条件的受抚养人是指符合以下所有条件的人: | |||||||||||||||||||||
• | 他们是您或您配偶或同居伴侣的孩子 | ||||||||||||||||||||
注: | 就本索赔而言,儿童包括在您的监护和控制下完全依赖您抚养的人。根据联邦 或省级亲属或亲密关系计划与您一起生活和照顾的孩子仍然可以是合格的受抚 养人,即使您根据该计划收到付款,只要该付款不是该孩子的儿童特别津贴。 |
||||||||||||||||||||
• | 他们未满19岁并在2023年12月31日与您同住(或者,如果他们在2023年6月30日之后 去世,则他们在死亡之日与您同住,并且在12月31日未满19岁,2023) |
||||||||||||||||||||
• | 不符合2023年CWB的资格 | ||||||||||||||||||||
5005-S6 E (23) | (This form is available in English.) | 第1页 | |||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
第1步 – 计算你的工作收入和调整后的家庭净收入 | |||||||||||||||||||||
你有符合条件的受抚养者? | 38100 | 1 | 是 2 | 否 | |||||||||||||||||
你有符合条件的配偶? | 38101 | 1 | 是 2 | 否 | |||||||||||||||||
你是否申领基本CWB? | |||||||||||||||||||||
如是,请填写第2步。 | 38102 | 1 | 是 2 | 否 | |||||||||||||||||
您有资格获得残障税收抵免吗? | |||||||||||||||||||||
如果是,请完成A和B部分,然后完成步骤3 | 38103 | 1 | 是 2 | 否 | |||||||||||||||||
您的合格配偶是否有资格为自己申请DTC? | |||||||||||||||||||||
如果是这样,您的合格配偶必须完成单独附表6中的第1步和第3步。 | 38104 | 1 | 是 2 | 否 | |||||||||||||||||
您是否选择包括免税收入来计算CWB?(1) | 38105 | 1 | 是 2 | 否 | |||||||||||||||||
A部分 – 家庭工作收入 | |||||||||||||||||||||
如果您在2023年12月31日有符合条件的配偶,请填写第1栏和第2栏。 如果没有,请仅填写第1栏。 |
|||||||||||||||||||||
列1 你 |
列2 你的合资格 配偶 |
||||||||||||||||||||
在收益的第10100行和第10400行中报告的 | |||||||||||||||||||||
就业收入和其他就业收入 | 1 | ||||||||||||||||||||
纳税申报单的第13010行报告应纳税的奖学金,助学金, | |||||||||||||||||||||
助学金和艺术家的项目补助金 | + | 38106 | + | 2 | |||||||||||||||||
在纳税申报单的第13500、13700、13900、14100和14300行 | |||||||||||||||||||||
中报告的自雇收入总额(不包括亏损)(2)) | + | + | 3 | ||||||||||||||||||
从储备金中赚取的免税工作收入(来自T90表格的行10000,根据印度法案免税 收入)(1),或作为紧急志愿者从申报表的行10105获得 |
|||||||||||||||||||||
的津贴 | + | 38107 | + | 4 | |||||||||||||||||
合计行1到4。输入金额,即使结果是“0”。 | 工作收入 | = | 38108 | = | 5 | ||||||||||||||||
合计量从列1和2中的第5行。 | |||||||||||||||||||||
在行16上输入这一数额。 | 家庭工作收入 | 6 | |||||||||||||||||||
如果第6行的家庭工作收入超过3,600元,您可以在第2步中申请基本CWB。 如果不是,您的工作收入必须超过2,400元。 如果您有资格获得CWB残疾补助,第1列第5行的金额必须超过1,200元。 |
|||||||||||||||||||||
(1) | 包括免税收入对于CWB是可选的。 如果您选择在A部分的第4行中包括免税工作收 入,您还必须在B部分中包括适用于第8行的任何免税收入。 |
||||||||||||||||||||
如果您选择将您的免税收入包括在A和B部分的第1列中,您还必须在A和B部分的 第2列中包括您符合条件的配偶的免税收入。 |
|||||||||||||||||||||
(2) | 如果您在一个自雇职业热线(13500、13700、13900、14100或14300)上报告了多个业务 的收入,并且您报告的是一项业务的利润和另一项业务的亏损,则仅包括第3行 的利润金额在计算工作收入时。如果您仅报告这些线路中的一项业务的损失, 请不要包括该损失。 |
||||||||||||||||||||
5005-S6 E (23) | 第2页 | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
B部分 – 调整后的家庭净收入 | |||||||||||||||||||||
如果您在2023年12月31日有符合条件的配偶,请填写第1栏和第2栏。 如果没有,请仅填写第1栏。 |
|||||||||||||||||||||
列1 你 |
列2 你的合资格 配偶 |
||||||||||||||||||||
净收入金额从23600行纳税申报单 | 7 | ||||||||||||||||||||
在储备金中赚取或收到的所有收入的免税部分减去与表格T90行10026的收入相关 | |||||||||||||||||||||
的扣除额或作为紧急志愿者从申报表的行10105获得的津贴 | + | 38109 | + | 8 | |||||||||||||||||
通用儿童保育福利(UCCB)偿还款(纳税申报单的第21300行)和已注册的残疾储蓄计划 | |||||||||||||||||||||
(RDSP)收入偿还款(包含在纳税申报单的第23200行) | + | + | 9 | ||||||||||||||||||
合计行7至9 | = | = | 10 | ||||||||||||||||||
UCCB(收益的第11700行)和RDSP收益(收益的 | |||||||||||||||||||||
第12500行)的总和 | – | – | 11 | ||||||||||||||||||
行10减去行11(如果为负,输入“0”) | = | 38110 | = | 12 | |||||||||||||||||
合计第12行1列和2列的金额。 | |||||||||||||||||||||
如果您有符合条件的配偶,请继续第14行。 | 13 | ||||||||||||||||||||
次要收入豁免 | |||||||||||||||||||||
如果您的工作收入(第5行)低于您符合条件的配偶的工作收入,请输入第1列 中的较小者:第5行或第12行的金额。 如果您的工作收入(第5行)等于或大于您符合条件的配偶的工作收入,请输入 |
|||||||||||||||||||||
第2列中的较小者:第5行或第12行的金额。 | (最多$15,239) | – | 14 | ||||||||||||||||||
合计第12行1列和2列的金额。 | |||||||||||||||||||||
在第23行和第35行输入此金额。 | 调整后家庭净收入 | = | 15 | ||||||||||||||||||
如果您从第15行调整后的家庭净收入是: | |||||||||||||||||||||
• | 等于或超过图表中列出的金额,您无权获得CWB。如果您或您的配偶或同居伴侣收到 了RC210表,请完成第4步 |
||||||||||||||||||||
• | 如果您调整后的家庭净收入超过下表中指定的金额,则您无权获得CWB。 继续第2步计算基本CWB,和/或第3步计算CWB残疾补助金,以适用者为准。 |
||||||||||||||||||||
基本CWB和CWB残疾补助的调整后家庭净收入限额 | |||||||||||||||||||||
CWB伤残补助金 | |||||||||||||||||||||
你的家庭状况 | 基本CWB | 您有资格获得DTC | 您和您的合格配偶有资格获得DTC | ||||||||||||||||||
你既不合资格的配偶或 符合条件的受抚养者 |
$30,904.22 | $34,842.72 | 不适用 | ||||||||||||||||||
你有一个合格的配偶,但没有 一个合格的受抚养人 |
$47,898.80 | $51,837.30 | $55,775.80 | ||||||||||||||||||
您没有符合条件的配偶,但 您有符合条件的受抚养人 |
$22,842.24 | $26,780.74 | 不适用 | ||||||||||||||||||
您有符合条件的配偶 和符合条件的受抚养人 符合条件的受抚养者 |
$38,175.47 | $42,113.97 | $46,052.47 | ||||||||||||||||||
请指定来自社区组织的自营收入: |
|||||||||||||||||||||
5005-S6 E (23) | 第3页 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
第2步 – 基本CWB | |||||||||||||||||||||
如果您有合格的配偶,则只有一位可以申领基本CWB。 | |||||||||||||||||||||
如果您有一个合格的家属,则只有一个人可以为该合格的家属申请基本CWB | |||||||||||||||||||||
如果您不能决定谁将申领基本CWB或谁将为合格的受抚养人申领基本CWB,则由国家 财政部长指定在这两种情况下谁都将申领CWB。 |
|||||||||||||||||||||
如果您或您的配偶或同居伴侣收到了RC210表,则申请当年基本 CWB 的人还必须完成步骤4。 | |||||||||||||||||||||
从第一步行6中的劳动收入金额 | 16 | ||||||||||||||||||||
基量: 如果你有一个合格的配偶或你有合资格的配偶及合资格 |
|||||||||||||||||||||
家属,输入$3,600。否则,请输入$2,400。 | – | 17 | |||||||||||||||||||
第16行减去第17行(如果为负,输入“0”) | = | 18 | |||||||||||||||||||
比率:如果你有一个合格的受抚养者,但没有一个符合条件的配偶,输入20%。 如果你有一个符合条件的配偶及符合条件的受抚养者, |
|||||||||||||||||||||
输入23.9%。 否则,输入37.3% | x 37.3% | 19 | |||||||||||||||||||
行18乘以行19的百分比 | = | 20 | |||||||||||||||||||
最大利益: | |||||||||||||||||||||
如果你既没有符合条件的配偶或符合条件的受抚养者,进入$3,521.87。如果你有一个 符合条件的配偶,但没有符合条件的受抚养者,进入$5,497.27。如果你有一个的资格 受抚养者,但没有符合条件的配偶,输入$1,888.40。如果你有一个符合条件的配偶 |
|||||||||||||||||||||
符合条件的受抚养者,进入$3,522.38。 | 21 | ||||||||||||||||||||
输入行20或行21较少者金额 | ► | 22 | |||||||||||||||||||
第15行的家庭净收入额 | 23 | ||||||||||||||||||||
基本金额:如果你有一个合格的配偶或你有合资格的配偶及合资格 | |||||||||||||||||||||
家属,输入$20,563.57。否则,请输入$20,563.57。 | – | 24 | |||||||||||||||||||
23行负信行24(如果为负,输入“0”) | = | 25 | |||||||||||||||||||
比率 | x 20% | 26 | |||||||||||||||||||
行25乘以行26的百分比。 | = | ► | – | 27 | |||||||||||||||||
行22减去第27行(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||||
如果您没有完成第3步,请在您报税表的行45300输入此金额。 | = | 28 | |||||||||||||||||||
5005-S6 E (23) | Page 4 of 6 | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
第3步 – CWB伤残补助金 | |||||||||||||||||||||
如果您有合格的配偶,并且您们都有资格获得残疾税收抵免,则只有您中的一方可以申请 基本的CWB。但是,你们每个人必须在另外的附表6中申请CWB残疾补助金。 |
|||||||||||||||||||||
如果您收到RC210单据,您还必须完成步骤 4。 | |||||||||||||||||||||
第一步行5第1栏的金额。 | 29 | ||||||||||||||||||||
基本金额 | – | 30 | |||||||||||||||||||
29行负信行30(如果为负,输入“0”) | = | 31 | |||||||||||||||||||
比率: 如果你有一个合格的配偶或你有一个符合条件的配偶及符合条件的受抚养者, |
|||||||||||||||||||||
输入20%。否则,输入40%。 | x % | 32 | |||||||||||||||||||
行31乘以行32的百分比 | = | 33 | |||||||||||||||||||
金额从33行或$787.70较少者 | ► | 34 | |||||||||||||||||||
第一步行15中的家庭净收入额 | 35 | ||||||||||||||||||||
基本金额:如果你有既不合资格的配偶或符合条件的受抚养者,进入30,904.22加元。如果 你有一个符合条件的配偶,但没有一个符合条件的受抚养者,进入$47,898.80。如果你有一个 符合条件的受抚养者,但没有符合条件的配偶,输入$22,842.24。如果你有资格 |
|||||||||||||||||||||
配偶及符合条件的受抚养者,进入$38,175.47。 | – | 36 | |||||||||||||||||||
35行负信行36(如果为负,输入“0”) | = | 37 | |||||||||||||||||||
比率: 如果您有一个符合条件的配偶并且他们也有资格获得 DTC, | |||||||||||||||||||||
输入10%。否则,输入20%。 | x 20% | 38 | |||||||||||||||||||
行37乘以行38的百分比 | = | ► | – | 39 | |||||||||||||||||
第34行减去第39行(如果为负,输入“0”) | = | 40 | |||||||||||||||||||
如果你完成第2步,输入金额从28行。否则,输入“0”。 | + | 41 | |||||||||||||||||||
合计行40和行41 | |||||||||||||||||||||
输入此金额45300行你的纳税申报单。 | = | 42 | |||||||||||||||||||
5005-S6 E (23) | 第5页 | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
第4步 – CWB预付款 | |||||||||||||||||||||
如果您或您的配偶或同居伴侣收到RC210表,请完成此步骤。否则,在第49行输入“0”。 | |||||||||||||||||||||
输入第28行或第42行中较大的一个金额。 | |||||||||||||||||||||
如果您不申请基本CWB或CWB伤残补助金,请输入“0”。 | 43 | ||||||||||||||||||||
如果您有一位符合资格的配偶为您申请基本CWB,但您正在申请CWB残障补助金,请在 第46行输入“0”,然后在第47行继续。 |
|||||||||||||||||||||
如果您有配偶或同居伴侣,则只有申请基本CWB的人才应报告收到的所有RC210中第10栏的金额。 如果您和您的配偶或同居伴侣没有申领基本CWB,则其中一人必须申报所有RC210表的第10格中的 金额,就像您申领该金额一样。 |
|||||||||||||||||||||
支付给您的基本ACWB总额(RC210单据的第10框) | 38120 | •44 | |||||||||||||||||||
支付给您的配偶或同居伴侣的基本ACWB总额 | |||||||||||||||||||||
(单据RC210第10格中的金额) | 38121 | + | •45 | ||||||||||||||||||
行44加行45 | = | 46 | |||||||||||||||||||
向您支付的 ACWB 残疾补贴总额 | |||||||||||||||||||||
(RC210单据的第11框) | 38122 | + | •47 | ||||||||||||||||||
行46加行47 | = | 48 | |||||||||||||||||||
输入第43行或第48行较小者的金额。 | |||||||||||||||||||||
输入此金额41500行你的纳税申报单。 | ACWB付款 | 49 | |||||||||||||||||||
参见你的纳税申报表上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||
5005-S6 E (23) | 第6页 |