T1-2023 | 附表5 | ||||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣,表片和家属金额 | Protected B when completed |
||||||||||||||||||||||||
完成此表以申领您的纳税申报单行30300、30400、30425或30450的金额。 | |||||||||||||||||||||||||
有关18岁以下体弱儿童的加拿大看护人金额的信息,请参阅本表最后一页的行30500。 | |||||||||||||||||||||||||
将此表的副本附在您的纸质申报表中。 | |||||||||||||||||||||||||
加拿大照顾者金额的资格 | |||||||||||||||||||||||||
如果您在一年中的任何时候支持您的配偶或同居伴侣有身体或精神障碍,或者 如果以下一个或多个人依赖您因身体或精神障碍而获得的支持: |
|||||||||||||||||||||||||
• | 您(或您配偶或同居伴侣)的子女或孙子女 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您(或您配偶或同居伴侣的)父母、祖父母、兄弟、姐妹、叔叔、阿姨、侄女 或侄子(如果他们在一年中的任何时间居住在加拿大) |
||||||||||||||||||||||||
如果某个人依赖您定期和持续地为其提供部分或全部基本生活必需品(例如食 物、住所和衣服),则该个人被视为依赖您的支持。 |
|||||||||||||||||||||||||
身体或精神功能受损的人 | 您可能有权申领 | ||||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣 | 以下两项金额: • 计算行30300时为2,499元 • 在行30425高达7,999元 |
||||||||||||||||||||||||
符合条件的18岁或以上的受抚养人(您有资格在行30400申领金额)(见注释) | 以下两项金额: • 计算行30400时为2,499元 • 在行30425高达7,999元 |
||||||||||||||||||||||||
年底时未满18岁的合格受抚养人(您有资格在行30400为其提出索赔的人)(见注释) | 以下金额之一: • 2,499元用于行30400的计算 • 30500行2,499元 |
||||||||||||||||||||||||
您或您的配偶或同居伴侣在年底时未满18岁的每个孩子(见注释) | 行30500的金额是2,499元 | ||||||||||||||||||||||||
您在行30300或行30400(不是您的配偶或同居伴侣 或符合条件的受抚养人)申请的每个18岁或以上的受抚养人 |
行30450的金额是7,999元 | ||||||||||||||||||||||||
注: | 如果您是唯一需要向您的现任或前任配偶或同居伴侣支付抚养费的父母,您不 能在行30400、30450和30500为您的孩子申请金额。仅当以下条件之一适用于您时, 此规则才适用: • 由于你们的关系破裂,您在2023年与现任或前任配偶或同居伴侣分开居住 • 由于您的关系破裂,您仅在2023年的一部分时间与您的配偶或同居伴侣分居,并 且您正在申报的行22000申请扣除您支付给现任或前任配偶或同居伴侣的抚养费。 有关详细信息,请参阅此时间表的行30400、30450和30500。 |
||||||||||||||||||||||||
证明文件 | |||||||||||||||||||||||||
加拿大税务局(CRA)可能会要求医生签署一份声明,说明损害何时开始以及预计持续多久。 | |||||||||||||||||||||||||
对于18岁以下的儿童,该声明还应表明,由于身体或精神功能受损,该儿童正 在并且可能会继续长期和持续地依赖他人。(依赖他人意味着与同龄的孩子相 比,孩子需要更多的帮助来满足他们的个人需求和照顾。) |
|||||||||||||||||||||||||
如果CRA已经在特定时期内获得了T2201表格(残疾税收抵免证书)的批准,则您 不需要医生的签名声明。 |
|||||||||||||||||||||||||
5000-S5 E (23) | (This form is available in English.) | Page 1 of 6 | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
行30300 – 配偶及同居伴侣金额 | |||||||||||||||||||||||||
如果您在一年中的任何时候支持您的配偶或同居伴侣,并且他们报税表行23600 的净收入(或如果他们提交报税表的金额)低于您的基本收入,则申请此金额 个人金额(如果他们因身体或精神功能受损而依赖您,则另加2,499元)。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您必须向您的现任或前任配偶或同居伴侣支付抚养费,并且您因关系破裂 而仅在2023年的部分时间分居,您可以申请对您更有利的金额: |
|||||||||||||||||||||||||
• | 您当年向您的配偶或同居伴侣支付的可扣除抚养费的报税表行22000中的金额 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您的配偶或同居伴侣的报税表行30300中的金额 | ||||||||||||||||||||||||
如果您与您的配偶或同居伴侣和解并在2023年12月31日同居,您可以在您的报税 表行30300申请一笔金额,并在您的报税表行32600申请任何允许的金额。 |
|||||||||||||||||||||||||
同一年,只有一个配偶或普通法同居伴侣可以在行30300为彼此申请该金额。 | |||||||||||||||||||||||||
Did your marital status change to a status other than married or living common-law in 2023? | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||
如果是,勾选此框并输入更改日期。 | 55220 | ||||||||||||||||||||||||
你的基本个人金额(纳税申报单的行30000) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
如果您有资格获得配偶或同居伴侣的加拿大照顾者金额, | |||||||||||||||||||||||||
请输入2,499元(参见下面行30425) | 51090 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||
行1加上行2 | = | 3 | |||||||||||||||||||||||
您的配偶或同居伴侣的纳税申报表第 23600 行的净收入(1) | – | 4 | |||||||||||||||||||||||
行3减去行4(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||||||||
在附表1的行30300上输入这个数额。 | = | 5 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 如果您在2023年12月31日与您的配偶或同居伴侣同住,即使您已婚或与配偶和解, 或成为同居伴侣或开始与您的同居伴侣生活,也要使用他们全年的净收入2023 年再次成为同居伴侣。 |
||||||||||||||||||||||||
如果您在2023年因关系破裂而分居,并且在2023年12月31日没有重新在一起,则将 您的申领减少您的配偶或同居伴侣分居前的净收入金额。 |
|||||||||||||||||||||||||
行30400 – 符合资格的受抚养者金额 | |||||||||||||||||||||||||
如果在一年中的任何时候,您支持符合条件的受抚养人,并且他们报税表行 23600的净收入(或如果他们提交报税表的金额)低于您的基本个人金额(如果 他们因身体或精神功能受损而依赖您,则另加2,499元)。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您没有在报税表的行30300申领金额,并且您可以在一年中的任何时候为一 名受抚养人申领这笔金额,前提是您满足以下所有条件: |
|||||||||||||||||||||||||
• | 您没有配偶或同居伴侣,或者,如果有,您没有与他们同住、支持他们或被他们支持 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您在2023年支持受抚养人 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您与受抚养人(在大多数情况下在加拿大)住在您维护的家中。您不能为仅拜访您的人申请此金额 | ||||||||||||||||||||||||
此外,受抚养人还必须是以下通过血缘、婚姻、同居伴侣或收养的人之一: | |||||||||||||||||||||||||
• | 你的父母或祖父母 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您未满18岁的孩子、孙子、兄弟或姐妹 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您的孩子、孙子、兄弟或姐妹18岁或以上,身体或精神功能受损 | ||||||||||||||||||||||||
5000-S5 E (23) | Page 2 of 6 | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
行30400 – 符合资格的受抚养者金额 (续) | |||||||||||||||||||||||||
注: | 就加拿大护理人员金额而言: • 如果您的受抚养人通常在不上学时与您同住,则 CRA 认为该受抚养人与您同住 • 您的孩子不需要住在加拿大,但他们仍然必须和您住在一起。 例如,您被视为与您的孩子居住在另一个国家的居民。 (有关被视为居民的信息,请参阅《联邦所得税和福利指南》。) 如果您因为有配偶或同居伴侣而无法在您的报税表行30425为符合条件的18岁或 以上的受抚养人申请金额,您仍然可以为其他18岁的体弱受抚养人申请加拿大 看护人金额或在您返回的行30450之前。 |
||||||||||||||||||||||||
如果以下任何一种情况适用,您不能申请此金额: | |||||||||||||||||||||||||
• | 您要为其申请这笔款项的人是您的同居伴侣。(您可以在纳税申报单的行30300申领它们) | ||||||||||||||||||||||||
• | 其他人在其报税表的行30300为该受抚养人申请配偶或同居伴侣的金额 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您家中的其他人正在提出此申请(每个家庭仅可就该金额提出一项申请,即使 该家庭中有多个受抚养人) |
||||||||||||||||||||||||
• | 其他人在他们的回报的行30400上为该受抚养人申请了一笔金额。如果您和另一 个人都可以为同一个受抚养人(例如共同监护的孩子)申请此金额,但无法就 谁来申请该金额达成一致,则双方都不能提出申请 |
||||||||||||||||||||||||
• | 该索赔适用于您必须在2023年为其支付抚养费的孩子。但是,如果您因关系破 裂而仅在2023年的部分时间与您的配偶或同居伴侣分居,您可能可以申请抚养费 如果您没有在您的报税表行22000申请支付给您的配偶或同居伴侣的任何赡养费, 则在行30400(加上您报税表行30425和31800的任何允许金额)。 |
||||||||||||||||||||||||
注: | 如果您和其他人必须在2023年为孩子支付抚养费,则只有在您和支付抚养费的 其他人同意您将是提出索赔的一方时,才可以申请此金额。有关更多信息,请 参阅指南P102,支持付款。 |
||||||||||||||||||||||||
有身体或精神功能障碍的符合条件的受抚养人 | |||||||||||||||||||||||||
如果符合条件的受抚养人年满18岁并因身体或心理功能受损而依赖您,请参阅本表行30425。 | |||||||||||||||||||||||||
如果符合条件的受抚养人在年底时未满18岁,您可以申请以下金额之一: | |||||||||||||||||||||||||
• | 为您(或您的配偶或同居伴侣的)子女的每个符合条件的受抚养人,在您报税表的行30500上支付2,499元 | ||||||||||||||||||||||||
• | 如果符合条件的受抚养人不符合以下子女的定义,则在行30400的计算中为2,499元 | ||||||||||||||||||||||||
儿童包括属于以下情况之一的人: | |||||||||||||||||||||||||
• | 您(或您的配偶或同居伴侣的)亲生或领养的孩子 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您孩子的配偶或同居伴侣 | ||||||||||||||||||||||||
• | 在您的监护和控制下并且完全依赖您的支持的人,即使他们比您年长 | ||||||||||||||||||||||||
注: | 符合条件的受抚养人必须因残疾而依赖他人,并且可能会无限期地继续依赖他 人。由于这种障碍,与其他同龄人相比,符合条件的受抚养人需要更多的帮助 来满足他们的个人需求和照顾。 |
||||||||||||||||||||||||
您不能与其他人分摊此金额。 一旦您为18岁或18岁以上的受抚养人申请此金额, 其他人就不能为该受抚养人申请此金额或行30425中的金额。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您在2023年12月31日是单亲,并且您选择将您可能在2023年收到的所有全民托 儿福利一次性付款包括在您的受抚养人的报税表中,请将此金额包括在他 们的净收入的计算中。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您因为有配偶或同居伴侣而无法在报税表的行30400为18岁或以上的合格受 抚养人申请金额,您仍然可以为其他18岁的体弱受抚养人申请加拿大看护人金 额或在您退货的行30450上更早。 |
|||||||||||||||||||||||||
5000-S5 E (23) | Page 3 of 6 | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
行30400 – 符合资格的受抚养者金额 (续) | |||||||||||||||||||||||||
Did your marital status change to married or common-law in 2023? | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||
如果是,勾选此框并输入更改日期。 | 55290 | ||||||||||||||||||||||||
有关您的受抚养人的信息 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 社会保险号码 (SIN) | ||||||||||||||||||||||||
55295 | |||||||||||||||||||||||||
地址 | 出生年份 | 与你的关系 | |||||||||||||||||||||||
这种依赖是身体上或者精神上虚弱的? | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||
来自您报税表行30000的基本个人金额 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
如果您有资格为您的受抚养人(您的18岁以下身体虚弱的孩子除外)获得加拿大看护人补助, | |||||||||||||||||||||||||
请输入$2,499 (2)(参见下面的第 30425 行)。 | 51100 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||
行1加上行2 | = | 3 | |||||||||||||||||||||||
家属的净收入(他或她纳税申报单23600行) | 51106 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||
行3减去行4(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||||||||
在附表1的行30400上输入这个数额。 | = | 5 | |||||||||||||||||||||||
(2) | 如果受抚养人是您或您的配偶或同居伴侣的18岁以下体弱多病的孩子,您必须 在行30500而不是行51100申请加拿大看护人金额。 |
||||||||||||||||||||||||
行30425 – 配偶或同居伴侣,或符合条件的18岁以上的受养人的加拿大照顾者金额 | |||||||||||||||||||||||||
如果您可以在您的报税表行30300为您的配偶或同居伴侣或在您的报税表行30400 中为年满18岁的合格受抚养人申请一笔款项,您就可以申请此金额。 |
|||||||||||||||||||||||||
注意:此金额只能提出一项索赔。您不能与其他人分摊此金额。 | |||||||||||||||||||||||||
只有当您在第5109行或第5110行为净收入在2,499元至8,020元之间的人员输入$26,782时,才能完成此计算。 | |||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
此人从他们的回报行23600获得的净收入 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||
第1行减第2行(如果为负,请输入“0”) | (最多$7,999) | = | 3 | ||||||||||||||||||||||
如果您在附表1的第30300或30400行上为此人申领的金额。 | – | 4 | |||||||||||||||||||||||
行3减行4(如果为负,请输入“0”) | |||||||||||||||||||||||||
在附表1的第30425行输入此金额。 | 此人的允许金额 | = | 5 | ||||||||||||||||||||||
5000-S5 E (23) | Page 4 of 6 | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
行30450 – 18岁以上的其他体弱受抚养者的加拿大护理金额 | |||||||||||||||||||||||||
您可以为满足以下所有条件的每个受抚养人申请一笔金额: | |||||||||||||||||||||||||
• | 由于身体或心理功能受损而依赖您 | ||||||||||||||||||||||||
• | 年满18周岁 | ||||||||||||||||||||||||
• | 是您或您的配偶或同居伴侣的孩子,孙子,父母,祖父母,兄弟,姐妹,姨妈, 叔叔,侄女或侄子 |
||||||||||||||||||||||||
• | 在一年中任何时候是加拿大居民(但不是只拜访您的人) | ||||||||||||||||||||||||
• | 有净收入(申报表的23600行或提交申报表的金额)少于26,782元 | ||||||||||||||||||||||||
对于身体或精神功能未受到损害的受抚养人或65岁以上的父母或祖父母,您不 能在纳税申报单的第30450行中要求赔偿。父母包括您完全依赖的人以及在您19 岁以下时对您进行监护和控制的人。同样,孩子可以包括比您大的人,他完全 依赖您的抚养和抚养权和控制权。 |
|||||||||||||||||||||||||
父母包括您完全依赖并在您19岁以下时监护和控制您的人。 | |||||||||||||||||||||||||
孩子包括在您的监护和控制之下并且完全依赖您抚养的人,即使他们比您年长。 | |||||||||||||||||||||||||
如果有人(包括您在内)在受抚养人的回酬第30300行或第30400行中要求赔偿, 则您不能在该受抚养人的回酬第30450行中要求赔偿。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您必须为孩子支付抚养费,则您不能在您为该孩子报税的行30450申请金额。 但是,如果您因为关系破裂而仅在2023年的一部分时间与您的配偶或同居伴侣分 居,那么您可以在您的报税表行30450为该孩子申请一笔款项,如果您没有申领 任何在您报税表的行22000支付给您的配偶或同居伴侣的抚养费。你可以要求哪 个对你更好。 |
|||||||||||||||||||||||||
注: | 如果您和另一个人抚养同一个受抚养人,您可以分摊该受抚养人的索赔。但是, 您的索赔和其他人的索赔总额不能超过该受抚养人允许的最高金额。 |
||||||||||||||||||||||||
为满足上述条件的每个受抚养人完成下表。 | |||||||||||||||||||||||||
有关您的受抚养人的信息 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | |||||||||||||||||||||||||
地址 | 出生年份 | 与你的关系 | |||||||||||||||||||||||
基本金额 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
体弱受抚养者纳税申报单行23600的净收入 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||
该受抚养者的允许允许金额: | |||||||||||||||||||||||||
行1减行2(如果为负,请输入“0”) | (最多$7,999) | = | 3 | ||||||||||||||||||||||
在您的申报表的行30450输入所有受抚养人的可申请总金额。 | |||||||||||||||||||||||||
输入您申请此金额的受抚养人人数。 | 51120 | ||||||||||||||||||||||||
See the privacy notice on your return. | |||||||||||||||||||||||||
5000-S5 E (23) | Page 5 of 6 | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
行30500 – 加拿大18岁以下体弱儿童的看护人金额 | |||||||||||||||||||||||||
您可以为您(或您的配偶或同居伴侣的)每个满足以下所有条件的孩子申请2,499元: | |||||||||||||||||||||||||
• | 他们在年底时未满18岁 | ||||||||||||||||||||||||
• | 他们的身体或精神功能受损 | ||||||||||||||||||||||||
• | 与同龄儿童相比,他们需要更多的帮助来满足他们的需求和照顾 | ||||||||||||||||||||||||
注意:您可以在孩子出生、死亡或领养的当年申请全额赔偿。 | |||||||||||||||||||||||||
如果孩子全年没有与父母双方住在一起,则只有在行30400为该孩子索赔的父母 或其配偶或同居伴侣可以在行30500提出索赔。您可能仍然可以索赔,如果您(或 您的配偶或同居伴侣)由于以下任何原因无法在行30400申领金额,请为孩子申请行30500的金额: |
|||||||||||||||||||||||||
• | 您在第 30300 行为您的配偶或普通法同居伴侣申请了一笔金额。 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您在第30400行为另一个受抚养人申领了一笔金额 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您家中的其他人在行30400为另一个受抚养人申请了一笔金额 | ||||||||||||||||||||||||
• | 孩子收入太高 | ||||||||||||||||||||||||
您或您的配偶或普通法同居伴侣可以分别为所有符合条件的孩子申请此金额, 但每个孩子只能申请一次该金额。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您全年共享孩子的监护权,那么为该孩子申请符合条件的受抚养人(行30400) 金额的父母可以在行30500提出申请。如果您全年共享孩子的监护权但不能同意谁 来索赔,你们都不能提出这个索赔。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您和另一个人在当年必须为孩子支付抚养费,只有在你们双方都同意您将 提出索赔的情况下,您才能索赔这笔款项。 |
|||||||||||||||||||||||||
如果您是2023年唯一必须为孩子支付抚养费的人,您可能没有资格为该孩子申 请这笔金额。如需更多信息,请参阅本附表第1页表格下方的注释。 |
|||||||||||||||||||||||||
儿童包括属于以下情况之一的人: | |||||||||||||||||||||||||
• | 您(或您的配偶或同居伴侣的)亲生或领养的孩子 | ||||||||||||||||||||||||
• | 您孩子的配偶或同居伴侣 | ||||||||||||||||||||||||
• | 在您的监护和控制下并且完全依赖您的支持,即使他们比您年长 | ||||||||||||||||||||||||
在您的报税表行30499输入您申请该金额的儿童人数,并在行30500输入计算结果。 | |||||||||||||||||||||||||
注: | 要将这笔金额的全部或部分转给您的配偶或同居伴侣,或要求他们的全部或部分金额,请完成附表2。 | ||||||||||||||||||||||||
5000-S5 E (23) | Page 6 of 6 | ||||||||||||||||||||||||