T1-2024 | 附表3 | |||||||||||
资本利得(或损失) | Protected B when completed |
|||||||||||
填写此表以计算您的应税资本收益,并在您的纳税申报表行12700中进行申报。如果您在处置中 实现了资本收益,则您可以申请符合条件的业务转让的资本收益扣除(行25395)或资本收益扣 除(行25400)。 |
||||||||||||
有关资本收益或损失(包括商业投资损失)的更多信息,请访问canada.ca/taxes-capital-gains。 如需填写此表的帮助,请参阅指南T4037《资本收益》第2章。 |
||||||||||||
如果需要更多空间,请附上单独的纸张。将此附表的副本附在您的纸质申报单上。 | ||||||||||||
如何完成这个表 | ||||||||||||
第1部分 – | 如果您在2024年处置了作为主要居所的房产,并且正在申请主要居所豁免,请填写此部分。 | |||||||||||
第2部分 – | 如果您处置了位于加拿大的住房单元或获取住房单元的权利(包括租赁物业),且该住房单 元尚未被视为库存,并且在处置前连续拥有时间少于365天,请填写此部分。 |
|||||||||||
第3部分 – | 填写此部分以报告第1期间(2024年1月1日至6月24日)和第2期间(2024年6月25日至12月31日)不同类型财产的处置情况 | |||||||||||
第4部分 – | 完成此部分以计算第1和第2期的总资本收益或损失。 | |||||||||||
第5部分 – | 完成此部分以计算您的应税资本收益或净资本损失。 | |||||||||||
如果你有净资本损失 | ||||||||||||
不要在纳税申报表第12700行上报告2024年的净资本损失。您可以无限期地结转该损失,并将其 用于抵消未来的应税资本收益。您的净资本损失(如果有)将出现在您的2024年评估或重新评 估通知中。 |
||||||||||||
如果您希望将2024年发生的净资本损失抵消您在2021年、2022年或2023年纳税申报表中报告的应税资本收益,请填写表格T1A《亏损结转申请》。 | ||||||||||||
注意: 如果您为已故人员填写此时间表,如果您是为已故者填写此时间表,请访问canada.ca/taxes-deceased-net-capital-loss。 | ||||||||||||
第1部分 – 主要住所 | ||||||||||||
填写表格T2091(IND),个人将某项财产指定为主要居所(非个人信托),或表格T1255,已故个人的法定代表人将某项财产指定为主要居所,以适用者为准。 | ||||||||||||
视同处置是指即使您实际上并未出售房产,但被视为已处置该房产。例如,当您改变主要居 所的使用方式时,例如将主要居所的全部或部分更改为出租或经营,或将出租或经营更改为 主要居所,则可能出现视同处置。 |
||||||||||||
如果您在拥有指定房产的整个期间都不是加拿大居民,您的非居住期可能会减少或取消主要 居住地免税额。有关更多信息,请参阅所得税文件S1-F3-C2,主要居住地。 |
||||||||||||
主要居住地指定 | ||||||||||||
选中适用于您对表格T2091(IND)或表格T1255中描述的财产的指定的框。 | ||||||||||||
17900 | 1 | 我指定该物业在我拥有的所有年份或所有年份中一直是我的主要居所,但我更 | ||||||||||
换主要居所的那一年除外。 | ||||||||||||
2 | 2 我指定该物业是我的主要住所,但不是所有年份。 | |||||||||||
3 | 我指定该物业为我拥有的部分或全部主要住宅。 | |||||||||||
5000-S3 E (24) | (Ce formulaire est disponible en français.) | Page 1 of 5 |
Protected B when completed | ||||||||||||
房产翻转 | ||||||||||||
翻转房产是指位于加拿大的住房单元(包括出租房产),或者您在处置前连续少于365天(12个 月持有期)拥有或持有的位于加拿大的住房单元的购买权。如果某财产在处置前已被视为库 存或连续365天或以上拥有或持有,或者由于或预期行中列出的某些生活事件而发生处置,则 该财产不被视为翻转财产17906以下。 |
||||||||||||
如果您处置了翻转财产,则处置所得的收益应作为营业收入而不是资本收益纳税。要报告此交易,请填写T2125表格、营业收入或专业活动表。 | ||||||||||||
有关房产翻转的更多信息,请访问canada.ca/cra-property-flipping。 | ||||||||||||
您是否处置了位于加拿大的住房单元或购买住房单元的权利(包括出租房产),该住房单元尚未被视为库存并且拥有 | ||||||||||||
您是否处置了位于加拿大的住房单元或购买住房单元的权利(包括出租房产),该住房单元尚未被视为库存并且拥有 | 17905 | Yes | No | |||||||||
如果不是,则该住房单元不被视为翻转财产,并且处置该财产的任何收益均应作为资本收益征税。 | ||||||||||||
如果是的话,这种倾向是由于以下任何生活事件引起的,还是预期的? (勾选适用的框(如果有)) |
||||||||||||
17906 | 1 | 纳税人或相关人员死亡 | ||||||||||
2 | 关联人加入纳税人的家庭或纳税人加入关联人的家庭(例如,与配偶或同居伴侣同 | |||||||||||
住、生育孩子、收养或照顾年迈父母) | ||||||||||||
3 | 婚姻或同居伴侣关系破裂,且纳税人在处置前已与配偶或同居伴侣分居至少90天 | |||||||||||
4 | 对纳税人或相关人员的人身安全构成威胁(例如家庭暴力) | |||||||||||
5 | 纳税人或相关人员患有严重残疾或疾病 | |||||||||||
6 | 纳税人或其配偶或同居伴侣的合格搬迁,其中纳税人的新家距离新工作地点或学校至少40公里 | |||||||||||
7 | 纳税人或其配偶或同居伴侣非自愿终止雇佣关系 | |||||||||||
8 | 纳税人无力偿债(例如,由于债务积累) | |||||||||||
9 | 纳税人的财产遭到破坏或征用(例如,财产因自然或人为灾害而被毁) | |||||||||||
如果您在第17905行回答“是”,并且上述一个或多个生活事件适用于您,则该住房单元 不被视为翻转财产,并且处置该财产的任何收益均应作为资本收益纳税。 欲了解更多 信息,请访问 canada.ca/real-estate-venue。 |
||||||||||||
如果您在第17905行回答“是”,并且上述生活事件均不适用于您,则该住房单元被视 为翻转财产,且收益应作为营业收入纳税。要报告此交易,请填写T2125表格、营业收入 或专业活动表。如需了解更多信息,请访问canada.ca/taxes-businesses-venue或参阅指南T4002, 自营职业、专业人士、佣金、农业和渔业收入。 |
||||||||||||
5000-S3 E (24) | Page 2 of 5 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
第3部分 – 处置收益或损失总额 | |||||||||||||||||||||
使用括号报告所有负数(损失)。 | |||||||||||||||||||||
第1期: 2024年1月1日至6月24日之间的处置 | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||
财产类型 | 收购的年份 | 处置所得款项 | 调整后的成本 | 支出及开支 (处置) |
收益(或损失) (列2减去 列3和4) |
||||||||||||||||
符合条件的小型企业法人股(QSBCS) | |||||||||||||||||||||
编号 | 公司名称及股份类别 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10683 | 收益(或损失) | 10684 | 1 | |||||||||||||||||
合格农场财产和合格的钓鱼属性 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10685 | 收益(或损失) | 10686 | + | 2 | ||||||||||||||||
抵押品赎回权和有条件的销售收回 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10687 | 收益(或损失) | 10688 | + | 3 | ||||||||||||||||
公开交易的股票,互惠基金单位,符合条件的小型企业法人股的延期,及其他股份 | |||||||||||||||||||||
编号 | 基金/公司名称。及股份类别 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10689 | 收益(或损失) | 10690 | + | 4 | ||||||||||||||||
房地产,折旧财产和其他属性的 (请参阅页1,2的主要居住地) | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10691 | 收益(或损失) | 10692 | + | 5 | ||||||||||||||||
债券,公司债券,承兑票据,及其他类似性质 | |||||||||||||||||||||
面值 | 到期日 | 发行人名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||
总额 | 10693 | 收益(或损失) | 10694 | + | 6 | ||||||||||||||||
其他抵押贷款止赎和有限售条件的收回 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10695 | 收益(或损失) | 10696 | + | 7 | ||||||||||||||||
个人用途物业 (见下页的主要居住地) | |||||||||||||||||||||
(给出准确的描述) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||
只收益 | 10697 | + | 8 | ||||||||||||||||||
上市公司的个人财产(LPP) (LPP损失只能用于LPP收益) | |||||||||||||||||||||
(完整描述) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||
减:未核销LPP从其他年度亏损 | |||||||||||||||||||||
(如果您在第1期间出现LPP净亏损,请参阅指南T4037) | – | ||||||||||||||||||||
仅收益净额 | 10698 | + | 9 | ||||||||||||||||||
合计行1至行9 | 合格财产和其他财产的收益 | = | 10 | ||||||||||||||||||
5000-S3 E (24) | Page 3 of 5 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
第3部分 – 处置收益或损失总额 (续) | |||||||||||||||||||||
使用括号报告所有负数(损失)。 | |||||||||||||||||||||
第1期: 2024年6月25日至12月31日之间的处置 | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||
财产类型 | 收购的年份 | 处置所得款项 | 调整后的成本 | 支出及开支 | 收益(或损失) (列2减去 列3和4) |
||||||||||||||||
符合条件的小型企业法人股(QSBCS) | |||||||||||||||||||||
编号 | 公司名称及股份类别 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10699 | 收益(或损失) | 10700 | 1 | |||||||||||||||||
合格农场财产和合格的钓鱼属性 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10999 | 收益(或损失) | 11000 | + | 2 | ||||||||||||||||
抵押品赎回权和有条件的销售收回 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 12399 | 收益(或损失) | 12400 | + | 3 | ||||||||||||||||
公开交易的股票,互惠基金单位,符合条件的小型企业法人股的延期,及其他股份 | |||||||||||||||||||||
编号 | 基金/公司名称。及股份类别 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 13199 | 收益(或损失) | 13200 | + | 4 | ||||||||||||||||
房地产,折旧财产和其他属性的 (请参阅页1,2的主要居住地) | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 13599 | 收益(或损失) | 13800 | + | 5 | ||||||||||||||||
债券,公司债券,承兑票据,及其他类似性质 | |||||||||||||||||||||
面值 | 到期日 | 发行人名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||
总额 | 15199 | 收益(或损失) | 15300 | + | 6 | ||||||||||||||||
其他抵押贷款止赎和有限售条件的收回 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 15499 | 收益(或损失) | 15500 | + | 7 | ||||||||||||||||
个人用途物业 (见下页的主要居住地) | |||||||||||||||||||||
(给出准确的描述) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||
只收益 | 15800 | + | 8 | ||||||||||||||||||
上市公司的个人财产(LPP) (LPP损失只能用于LPP收益) | |||||||||||||||||||||
(完整描述) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||
减:未核销LPP从其他年度亏损 | |||||||||||||||||||||
(如果您在第2期间出现LPP净亏损,请参阅指南T4037) | – | ||||||||||||||||||||
仅收益净额 | 15900 | + | 9 | ||||||||||||||||||
合计行1至行9 | 合格财产和其他财产的收益 | = | 10 | ||||||||||||||||||
5000-S3 E (24) | Page 4 of 5 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||
第4部分 – 总资本收益或损失 | |||||||||||||||||
使用括号报告所有负数(损失)。 | 第1期 | 第2期 | |||||||||||||||
第10行中第1期和第2期的金额 | 11 | ||||||||||||||||
包含在第4行中符合条件的小型企业股份处置 | |||||||||||||||||
所产生的资本利得延期缴纳 | 16099 | – | 16100 | – | 12 | ||||||||||||
第11行减去第12行 | = | = | 13 | ||||||||||||||
来自T5、T5013和T4PS收入条的资本收益(或损失) | 17399 | + | 17400 | + | 14 | ||||||||||||
T3信息单的资本收益(或损失) | 17599 | + | 17600 | + | 15 | ||||||||||||
合计行13至行15 | = | = | 16 | ||||||||||||||
因业务投资减少而导致的资本损失 | 17799 | – | 17800 | – | 17 | ||||||||||||
储备之前的收益(或损失)总额: | |||||||||||||||||
行16减去加上行17 | 19099 | = | 19100 | = | 18 | ||||||||||||
来自表格T2017行67060的储备金 | 19199 | + | 19200 | + | 19 | ||||||||||||
第18行加上第19行 | 资本收益或损失总额 | 19699 | = | 19700 | = | 20 | |||||||||||
第5部分 - 应税资本收益或净资本损失 | |||||||||||||||||
行19699加上行19700 | 21 | ||||||||||||||||
纳入率 | x 50% | 22 | |||||||||||||||
第21行乘以第22行的百分比 如果为正数,则将结果填入您的纳税申报单行12700。 |
总应税资本收益 | ||||||||||||||||
如果为负数,请参见第1页的“如果您有净资本损失”。 | (或净资本损失) | 19900 | = | 23 | |||||||||||||
See the privacy notice on your return. | |||||||||||||||||
5000-S3 E (24) | Page 5 of 5 |