T1-2023 | Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
资本利得(或损失) | 附表3 | ||||||||||||||||||||
完成此表以在您的报税表行12700报告您的应税资本收益。如果您需要更多空间,请附上单独的附表。将此附表的副本附在您的纸质申报表中。 | |||||||||||||||||||||
如果您有商业投资损失,请参阅指南T4037。 如果您实现了处置收益,您可以在您的回报第 25400 行申请资本收益扣除。 如果您的T5、T5013、T4PS和T3信息表有资本收益(或损失),请在本表的行17400或 行17600报告。 |
|||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||
财产类型 | 收购的年份 | 处置所得款项 | 调整后的成本 | 支出及开支 (处置) |
收益(或损失) (列2减去 列3和4) |
||||||||||||||||
符合条件的小型企业法人股(QSBCS) | |||||||||||||||||||||
编号 | 公司名称及股份类别 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10699 | 收益(或损失) | 10700 | 1 | |||||||||||||||||
合格农场财产和合格的钓鱼属性 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 10999 | 收益(或损失) | 11000 | + | 2 | ||||||||||||||||
抵押品赎回权和有条件的销售收回 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 12399 | 收益(或损失) | 12400 | + | 3 | ||||||||||||||||
公开交易的股票,互惠基金单位,符合条件的小型企业法人股的延期,及其他股份 | |||||||||||||||||||||
编号 | 基金/公司名称。及股份类别 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 13199 | 收益(或损失) | 13200 | + | 4 | ||||||||||||||||
房地产,折旧财产和其他属性的 (请参阅页2,3的主要居住地) | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 13599 | 收益(或损失) | 13800 | + | 5 | ||||||||||||||||
债券,公司债券,承兑票据,及其他类似性质 | |||||||||||||||||||||
面值 | 到期日 | 发行人名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||
总额 | 15199 | 收益(或损失) | 15300 | + | 6 | ||||||||||||||||
其他抵押贷款止赎和有限售条件的收回 | |||||||||||||||||||||
地址或法律说明 | 省/区 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||
总额 | 15499 | 收益(或损失) | 15500 | + | 7 | ||||||||||||||||
个人用途物业 (见下页的主要居住地) | |||||||||||||||||||||
(给出准确的描述) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||
只收益 | 15800 | + | 8 | ||||||||||||||||||
上市公司的个人财产(LPP) (LPP损失只能用于LPP收益) | |||||||||||||||||||||
(完整描述) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||
减:未核销LPP从其他年度亏损 | – | ||||||||||||||||||||
仅收益净额 | 15900 | + | 9 | ||||||||||||||||||
合计行1至行9 | 合格财产和其他财产的收益 | = | 10 | ||||||||||||||||||
5000-S3 E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | Page 1 of 3 |
Protected B when completed | ||||||||||||||
2023年应税资本收益(或净资本损失)的计算 | ||||||||||||||
前页中行10的金额 | 11 | |||||||||||||
合格小型企业法人股的合格处分导致资本收益递延 | ||||||||||||||
(包括在上一页的行4中)) | 16100 | – | 12 | |||||||||||
第11行减去第12行 | = | 13 | ||||||||||||
来自T5、T5013和T4PS收入条的资本收益(或损失) | 17400 | + | 14 | |||||||||||
T3信息单的资本收益(或损失) | 17600 | + | 15 | |||||||||||
合计行13至行15 | = | 16 | ||||||||||||
商业投资损失减少导致的资本损失 | 17800 | – | 17 | |||||||||||
储备之前的收益(或损失)总额: 行16减去加上行17 | 19100 | = | 18 | |||||||||||
来自表格T2017行67060的储备金(如果为负,则显示在括号中并减去它) | 19200 | + | 19 | |||||||||||
总资本收益(或损失): 行18加上行19 | ||||||||||||||
(如果第19行为负数:第18行减去第19行) | 19700 | = | 20 | |||||||||||
适用率 | x 50% | 21 | ||||||||||||
第20行乘以第21行的百分比 如果结果为正,请在纳税申报单的行12700中输入该金额 |
2023应税资本利得 |
|||||||||||||
如果结果为负数(损失),请阅读以下说明。 | (或净资本损失) | 19900 | = | 22 | ||||||||||
如果行22为负 | ||||||||||||||
如果第22行的金额为负(亏损),请不要在纳税申报单的12700行报告金额。您最新 的评估或重新评估通知将为您提供可用于减少其他年份应税资本收益的亏损额。 |
||||||||||||||
如果您在2023年出现净资本亏损,并且想将其用于您在2020年,2021年或2022年的 申报表中报告的应纳税资本收益,请填写并填写表格T1A,要求进行亏损结转。 |
||||||||||||||
您可以无限期结转净资本损失,并在以后将其计入应纳税资本收益。 | ||||||||||||||
主要居住地 | ||||||||||||||
如果您在2023年处置了您要求主要居住豁免的财产(或财产),请填写此部分。 | ||||||||||||||
在任何情况下,您都必须填写T2091(IND)表格,个人指定一个物业作为主要居所,或T1255表格, 由死者个人的法定代理人指定一个物业作为主要居住地(以适用者为准)。 |
||||||||||||||
即使您不出售您的财产,您也可能认为必须报告。 当您被视为已经处置财产时,即使您实际 上没有出售财产,也会发生被视为处置的情况。 例如,当您更改使用主要住所的方式时,将 发生视为处置,例如: |
||||||||||||||
如果您不是加拿大居民的全部时间,则您拥有指定的财产,您的非居住期间可能会减少主要 居住地的免税额或将其清除。 如需更多信息,致电CRA,电话1-800-959-8281。 |
||||||||||||||
主要居住地指定 | ||||||||||||||
选中适用于您对表格T2091(IND)或表格T1255中描述的财产的指定的框。 | ||||||||||||||
17900 | 1 | 我指定该物业在我拥有的所有年份或所有年份中一直是我的主要居所,但我更 | ||||||||||||
换主要居所的那一年除外。 | ||||||||||||||
2 | 2 我指定该物业是我的主要住所,但不是所有年份。 | |||||||||||||
3 | 我指定该物业为我拥有的部分或全部主要住宅。 | |||||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | ||||||||||||||
5000-S3 E (23) | Page 2 of 3 |
Protected B when completed | ||||||||||||
房产翻转 | ||||||||||||
翻转房产是指位于加拿大的住房单元(包括出租房产),或者您在处置前连续少于365天(12个 月持有期)拥有或持有的位于加拿大的住房单元的购买权。如果某财产在处置前已被视为库 存或连续365天或以上拥有或持有,或者由于或预期行中列出的某些生活事件而发生处置,则 该财产不被视为翻转财产17906以下。 |
||||||||||||
如果您处置了翻转财产,则处置所得的收益应作为营业收入而不是资本收益纳税。要报告此交易,请填写T2125表格、营业收入或专业活动表。 | ||||||||||||
您是否处置了位于加拿大的住房单元或购买住房单元的权利(包括出租房产),该住房单元尚未被视为库存并且拥有 | ||||||||||||
您是否处置了位于加拿大的住房单元或购买住房单元的权利(包括出租房产),该住房单元尚未被视为库存并且拥有 | 17905 | Yes | No | |||||||||
如果不是,则该住房单元不被视为翻转财产,并且处置该财产的任何收益均应作为资本收益征税。 | ||||||||||||
如果是的话,这种倾向是由于以下任何生活事件引起的,还是预期的? (勾选适用的框(如果有)) |
||||||||||||
17906 | 1 | 纳税人或相关人员死亡 | ||||||||||
2 | 关联人加入纳税人的家庭或纳税人加入关联人的家庭(例如,与配偶或同居伴侣同 | |||||||||||
住、生育孩子、收养或照顾年迈父母) | ||||||||||||
3 | 婚姻或同居伴侣关系破裂,且纳税人在处置前已与配偶或同居伴侣分居至少90天 | |||||||||||
4 | 对纳税人或相关人员的人身安全构成威胁(例如家庭暴力) | |||||||||||
5 | 纳税人或相关人员患有严重残疾或疾病 | |||||||||||
6 | 纳税人或其配偶或同居伴侣的合格搬迁,其中纳税人的新家距离新工作地点或学校至少40公里 | |||||||||||
7 | 纳税人或其配偶或同居伴侣非自愿终止雇佣关系 | |||||||||||
8 | 纳税人无力偿债(例如,由于债务积累) | |||||||||||
9 | 纳税人的财产遭到破坏或征用(例如,财产因自然或人为灾害而被毁) | |||||||||||
如果您在第17905行回答“是”,并且上述一个或多个生活事件适用于您,则该住房单元 不被视为翻转财产,并且处置该财产的任何收益均应作为资本收益纳税。 欲了解更多 信息,请访问 canada.ca/real-estate-venue。 |
||||||||||||
如果您在第17905行回答“是”,并且上述生活事件均不适用于您,则该住房单元被视 为翻转财产,且收益应作为营业收入纳税。要报告此交易,请填写T2125表格、营业收入 或专业活动表。如需了解更多信息,请访问canada.ca/taxes-businesses-venue或参阅指南T4002, 自营职业、专业人士、佣金、农业和渔业收入。 |
||||||||||||
有关房产翻转的更多信息,请访问canada.ca/cra-property-flipping。 | ||||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | ||||||||||||
5000-S3 E (23) | Page 3 of 3 |